メニュー

🐎 タイセイストラーダ

account_tree 3代血統表

カレンブラックヒル
(スピ型サンデー系)
ダイワメジャー サンデーサイレンス
スカーレットブーケ
チャールストンハーバー Grindstone
(アンブライドルド系)
Penny's Valentine
ミチル
ストリートセンス
(マキャベリアン系)
Street Cry
Bedazzle
デザートチル Red Ransom
(ロベルト系)
ストームソング

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 川崎 内田勝義
  • 馬主 田中成奉
  • 生産者 カロッテファーム
  • 総獲得賞金 2,925 万
  • 主戦騎手 今野忠成

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-1
  • 小倉 0-0-2
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-1-1
馬場状態別
  • ◯良 3-4-10
  • ◯稍重 1-3-5
  • 0-0-3
  • 不良 1-0-1
距離別
  • 短距離 0-0-1
  • ◯マイル 2-3-7
  • ◯中距離 3-4-11
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-1-0
  • ミドル 0-0-3
  • ハイ 0-0-1
  • 瞬発加速 0-1-1
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-0
  • 持続失速 0-0-3

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-11-13 名古屋 11 東海菊花賞 (重賞) ダ2000 4 4 9人 (141.8) 6着 渡辺竜也 57 2:11.3 38.5 11-11-8 486 98.2 48 50.2 -
2025-11-04 船橋 11 大福山特別(A2B1) (A2B1) ダ1800 3 3 11人 (175.3) 5着 鷹見陸 54 1:55.7 39 13-13-13-10 488 50.0 99 49.3 49.7 -
2025-10-13 川崎 11 かながわ畜産物フェア2025記念(A2) (A2) ダ2000 8 13 12人 (202.7) 4着 今野忠成 55 2:13.2 41.8 13-13-10-10 488 60.0 98.3 49.9 48.4 -
2025-09-19 大井 11 日刊スポーツ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ1800 8 13 13人 (239.5) 7着 本橋孝太 57 1:56.7 39.2 14-14-14-14 488 98.4 48.9 49.5 -
2025-08-15 大井 10 シーブリーズ賞競走(B1B2) (B1B2) ダ2000 8 9 9人 (106.6) 6着 和田譲治 57 2:09.4 37.4 10-10-9-9 491 99.1 48.6 50.5 -
2025-08-05 川崎 10 宮前オープン(4歳) (4歳) ダ2000 4 4 5人 (26.8) 5着 町田直希 53 2:14.3 39 5-5-6-5 493 60.0 98.8 48.6 50.2 -
2025-07-08 川崎 9 アクルックス賞(B1B2) (B1B2) ダ2000 5 5 6人 (14.5) 5着 今野忠成 57 2:14.4 41.5 5-6-6-6 491 30.0 98.5 49.7 48.8 -
2025-06-19 川崎 11 中原オープン(3上) (3上) ダ2000 7 12 13人 (245.3) 13着 今野忠成 53 2:13.6 40.8 14-13-14-13 493 98.3 49.4 48.9 -
2025-05-15 川崎 11 オーサカナ!オーサカナ!オーサカナ!特別(A2B1) (A2B1) ダ1500 7 12 8人 (23.8) 10着 今野忠成 55 1:37.6 40.2 13-12-13-11 494 98.4 48.9 49.5 -
2025-04-08 川崎 10 プロキオン賞(B1B2) (B1B2) ダ2000 8 9 4人 (8.3) 4着 今野忠成 57 2:15.1 40.4 6-6-4-4 492 45.0 98.8 49.2 49.6 -
2025-03-26 大井 10 萌黄賞競走(B1B2) (B1B2) ダ2000 5 5 4人 (9.4) 5着 今野忠成 57 2:09.9 39 10-9-10-9 494 46.0 98.2 48.9 49.3 -
2025-02-25 浦和 11 早春賞(A2) (A2) ダ2000 6 6 3人 (5.4) 3着 今野忠成 55 2:11.6 38.4 7-6-4-4 495 125.0 99.6 49.3 50.3 -
2025-02-08 川崎 11 ベテルギウス賞(B1B2) (B1B2) ダ2000 1 1 4人 (8.4) 2着 今野忠成 57 2:15.6 38.9 5-4-5-4 495 120.0 99.2 48.6 50.6 -
2025-01-02 川崎 12 百人一首賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 3 4 3人 (4.9) 1着 今野忠成 57 2:15.0 40.6 7-7-8-5 492 270.0 98.8 49.3 49.5 -
2024-12-13 川崎 11 フロイデ特別(B2B3) (B2B3) ダ2000 3 3 2人 (4.9) 2着 今野忠成 57 2:14.8 39.8 7-6-5-3 488 108.0 99.1 49.1 50 -
2024-11-19 浦和 12 神楽月特別(B2B3) (B2B3) ダ2000 5 6 2人 (4) 3着 今野忠成 57 2:11.9 38.2 6-4-4-4 488 87.5 100 49.4 50.6 -
2024-10-22 浦和 12 秋風特別(B2B3) (B2B3) ダ2000 5 5 5人 (12.3) 1着 今野忠成 57 2:11.6 38.3 6-7-5-4 491 350.0 100.1 49.5 50.6 -
2024-10-11 川崎 11 おいしくお茶を飲みま賞(B2B3) (B2B3) ダ1600 4 5 8人 (19) 3着 今野忠成 57 1:46.7 40.2 11-10-11-10 488 67.5 97.7 48.2 49.5 -
2024-09-03 川崎 10 ポルックス賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 2 2 3人 (4.8) 6着 今野忠成 57 2:17.2 40.7 8-8-7-7 486 98.3 48.6 49.7 -
2024-08-07 川崎 10 カノープス賞(B3C1) (B3C1) ダ2000 1 1 2人 (7.3) 3着 今野忠成 57 2:15.6 40.2 9-9-10-5 487 60.0 98.7 49 49.7 -
2024-07-23 川崎 10 アルタイル賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 1 1 7人 (14) 2着 今野忠成 55 2:13.6 40.9 6-5-7-4 488 108.0 98.6 49.5 49.1 -
2024-04-02 川崎 9 プロキオン賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 4 4 3人 (5.4) 7着 町田直希 55 2:16.8 41.9 9-9-8-8 488 97.3 48.9 48.4 -
2024-03-13 川崎 12 よみうりランドグッジョバ!!賞(B3C1) (B3C1) ダ2000 7 9 2人 (3.5) 5着 町田直希 57 2:17.7 41.9 5-6-3-5 488 24.0 97.7 48.8 48.9 -
2024-01-30 川崎 10 世界の舌を魅了する神戸ビーフ賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 6 7 4人 (10) 2着 町田直希 55 2:15.7 41.2 9-11-5-6 487 108.0 97.9 49.1 48.8 -
2024-01-02 川崎 12 百人一首賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 7 8 3人 (8.8) 3着 町田直希 55 2:14.3 41 10-10-4-3 489 67.5 98.4 49.4 49 -
2023-12-15 川崎 9 スノーホワイト賞(B3C1) (B3C1) ダ2000 3 3 1人 (2.2) 3着 町田直希 57 2:18.3 42 12-14-7-7 488 60.0 97.2 48.7 48.5 -
2023-11-06 川崎 10 シリウス賞(B2B3) (B2B3) ダ2000 8 13 3人 (5.6) 3着 町田直希 55 2:15.1 42.1 6-6-6-5 490 67.5 97.7 49.5 48.2 -
2023-10-13 川崎 10 やまなし甲州賞(B3C1) (B3C1) ダ2000 6 9 1人 (2.7) 3着 町田直希 57 2:15.7 40.3 5-6-3-3 487 60.0 98.6 49 49.6 -
2023-08-23 川崎 9 カノープス賞(B3C1) (B3C1) ダ2000 6 7 5人 (6.4) 1着 町田直希 55 2:13.5 40.2 10-7-4-3 487 240.0 98.9 49.4 49.5 -
2023-07-29 川崎 8 エベレスト賞(C1二) (C1二) ダ1600 8 10 1人 (2) 5着 町田直希 56 1:44.6 40.6 3-3-3-5 489 18.0 98.2 49.5 48.7 -
2023-07-06 川崎 8 ブラックジャック賞(C1二) (C1二) ダ1500 5 5 2人 (3.2) 2着 町田直希 56 1:37.6 40.8 6-4-5-3 486 72.0 98.4 49.4 49 -
2023-06-14 川崎 7 金蓮花賞(C1) (C1) ダ1500 7 8 1人 (1.7) 1着 町田直希 56 1:38.0 39.9 4-5-2-3 485 120.0 98.4 48.5 49.9 -
2023-05-15 川崎 12 横浜LC70周年・川崎LC60周年記念(C2二) (C2二) ダ1500 3 3 2人 (3) 1着 町田直希 56 1:38.9 40.9 11-11-7-5 485 150.0 97.7 48.6 49.1 -
2023-04-05 川崎 5 C2四五六(C2五) (C2五) ダ1500 7 11 1人 (2.5) 2着 町田直希 56 1:39.2 41.1 4-4-2-2 486 40.0 97.2 48.6 48.6 -
2023-01-03 川崎 9 宝船賞 (C2五) ダ1500 8 13 1人 (2.5) 3着 町田直希 56 1:38.8 40.6 4-4-3-3 484 25.0 97.6 48.5 49.1 -
2022-09-04 小倉 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 4 7 7人 (19.7) 10着 国分恭介 56 M 1:47.1 38 平均持続失速 15-15-14-12 478 99.8 49.7 50.1 - --
2022-08-28 小倉 7 3歳未勝利 (未勝利) ダ1700 6 12 8人 (20.4) 4着 国分恭介 56 H 1:46.8 38 平均持続失速 15-15-13-13 478 78.0 100.2 49.8 50.4 C
(5)
栗坂良
馬也①
2022-05-15 中京 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 6 8 1人 (3.1) 7着 国分恭介 56 M 1:55.0 39.3 平均持続失速 10-9-9-9 484 98.6 50 48.6 C-
(3.5)
栗坂良
仕掛①
2022-04-24 阪神 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1800 3 4 7人 (40) 2着 国分恭介 56 S 1:53.7 36.7 平均瞬発加速 6-6-2-2 482 210.0 100.8 49.7 51.1 D+
(3)
栗坂良
馬也①
2022-04-03 阪神 2 3歳未勝利 (未勝利) ダ1400 8 16 12人 (100.5) 6着 岩田康誠 56 M 1:28.2 38.8 低速瞬発加速 6-5 484 97.3 48.8 48.5 D-
(2)
栗坂良
馬也

出遅れ