🐎 ムジョウ
account_tree 3代血統表
|
ヘニーヒューズ
(ストームバード系)
|
ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer |
Meadowlake (プリンスローズ系) |
|
| Shortley | ||
| ミュゼフローレンス |
エンパイアメーカー
(アンブライドルド系)
|
Unbridled |
| Toussaud | ||
| シルクメガヒット |
サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) |
|
| リーガルソリューション |
info 基本情報
-
調教師 金沢 加藤和宏
-
馬主 (株)ファーストビ
-
生産者 野表俊一
-
総獲得賞金 677 万
-
主戦騎手 青柳正義
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-1
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-1
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-1
- 中山 0-0-2
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◎良 3-1-2
- ◎稍重 3-0-2
- ◎重 6-0-2
- ✕不良 1-0-4
距離別
- ◎短距離 6-0-4
- ◯マイル 7-1-6
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-4
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-1
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-2
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 金沢 | 11 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(A2) (A2見込) | ダ1700 | 不 | 3 | 3 | 3人 (4.4) | 中着 | 青柳正義 | 56 | 0 | 1-1-2-5 | 528 | - |
|
||||||
| 2023-06-13 | 金沢 | 12 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.7) | 2着 | 青柳正義 | 56 | 1:36.1 | 38.2 | 1-1-1-1 | 527 | 25.6 | 99 | 49.1 | 49.9 | - |
|
|
| 2023-05-30 | 金沢 | 12 | 金沢百万石まつり特別(B1) (B1見込) | ダ1500 | 重 | 8 | 9 | 1人 (1.1) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:36.0 | 38.9 | 3-3-1-1 | 529 | 50.0 | 97.9 | 49.2 | 48.7 | - |
|
|
| 2023-05-02 | 金沢 | 8 | 第4回ショコ壱番屋来場記念(B1) (B1見込) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 1人 (1.4) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:36.0 | 38.4 | 2-2-2-1 | 524 | 46.0 | 99 | 49.3 | 49.7 | - |
|
|
| 2023-04-18 | 金沢 | 11 | 湖南賞(B1) (B1) | ダ1700 | 重 | 7 | 8 | 1人 (1.5) | 4着 | 青柳正義 | 56 | 1:50.4 | 39.5 | 1-2-1-2 | 526 | 10.0 | 96.5 | 48.8 | 47.7 | - |
|
|
| 2023-03-25 | 金沢 | 7 | 大聖寺桜まつり特別(B2) (B2定量) | ダ1500 | 重 | 7 | 7 | 1人 (1) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:36.2 | 37.4 | 2-2-2-1 | 526 | 45.0 | 98.3 | 48 | 50.3 | - |
|
|
| 2023-03-14 | 金沢 | 9 | B24 (B2定量) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 1人 (1.3) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:29.4 | 38.5 | 2-2-1-1 | 521 | 44.0 | 98.3 | 49.4 | 48.9 | - |
|
|
| 2023-02-12 | 高知 | 6 | C2ー2 (C2見込) | ダ1600 | 重 | 8 | 9 | 1人 (2) | 1着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:48.5 | 42.3 | 4-4-3-2 | 531 | 70.0 | 95.2 | 48.5 | 46.7 | - |
|
|
| 2023-01-31 | 高知 | 9 | ユキワリイチゲ特別 (C3見込) | ダ1300 | 重 | 5 | 5 | 3人 (5) | 1着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:24.2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 534 | 110.0 | 98.1 | 48.6 | 49.5 | - |
|
|
| 2023-01-24 | 高知 | 9 | ロウバイ特別 (C3見込) | ダ1300 | 不 | 5 | 5 | 競走除外 | 競走除外 | 佐原秀泰 | 56 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2023-01-10 | 高知 | 3 | C3ー4 (C3見込) | ダ1600 | 稍 | 7 | 9 | 1人 (1.4) | 1着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:49.6 | 41.4 | 1-1-1-1 | 531 | 60.0 | 95.7 | 47.8 | 47.9 | - |
|
|
| 2022-12-13 | 金沢 | 8 | B25 (B2定量) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 1人 (1.3) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:28.6 | 38.1 | 1-1-1-1 | 528 | 39.0 | 100.3 | 50.2 | 50.1 | - |
|
|
| 2022-11-27 | 金沢 | 2 | ノリピー金沢2歳馬名付親記念 (C1定量) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:37.9 | 39.7 | 2-2-1-1 | 528 | 37.0 | 97.8 | 49.1 | 48.7 | - |
|
|
| 2022-11-08 | 金沢 | 7 | 和倉温泉特別 (C2定量) | ダ1500 | 稍 | 2 | 2 | 1人 (1.3) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:36.5 | 38 | 1-1-1-1 | 524 | 36.0 | 99.2 | 48.8 | 50.4 | - |
|
|
| 2022-10-23 | 金沢 | 7 | Mitha先生生誕記念 (C2定量) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.1) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:28.4 | 37.7 | 1-1-1-1 | 524 | 35.0 | 101 | 50.3 | 50.7 | - |
|
|
| 2022-10-11 | 金沢 | 11 | C29 (C2定量) | ダ1400 | 重 | 7 | 8 | 1人 (1.4) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:28.4 | 37.7 | 2-2-2-1 | 524 | 35.0 | 100.4 | 50 | 50.4 | - |
|
|
| 2022-09-25 | 金沢 | 1 | C216 (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 4 | 4 | 2人 (3.2) | 1着 | 青柳正義 | 56 | 1:30.7 | 38.8 | 2-2-2-1 | 521 | 35.0 | 98.7 | 49.2 | 49.5 | - |
|
|
| 2022-08-16 | 大井 | 10 | フォーチュネイトききょう特別競走 (3歳) | ダ1200 | 稍 | 6 | 7 | 9人 (94.9) | 10着 | 柴田大知 | 56 | 1:15.0 | 38 | 8-9 | 522 | 97.6 | 48.1 | 49.5 | - |
|
||
| 2022-07-10 | 福島 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1150 | 良 | 5 | 10 | 11人 (102.7) | 11着 | 柴田大知 | 56 | H 1:10.9 | 37.2 | 平均持続失速 | 15-14 | 510 | 98.1 | 47.8 | 50.3 |
E
(1)
|
南W稍 馬也⑤ |
|
| 2022-05-10 | 大井 | 10 | フォーチュネイト菖蒲特別競走 (3歳) | ダ1200 | 稍 | 6 | 9 | 9人 (56.8) | 8着 | 和田譲治 | 56 | 1:14.1 | 38.8 | 6-8 | 508 | 98.7 | 50.3 | 48.4 | - |
|
||
| 2022-04-30 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 不 | 2 | 3 | 12人 (185.6) | 11着 | 木幡巧也 | 56 | M 1:39.2 | 39 | 平均持続加速 | 5-3 | 510 | 98.1 | 50.3 | 47.8 |
E+
(1.5)
|
南W稍 直強④ |
|
| 2022-04-16 | 中山 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 重 | 4 | 4 | 10人 (181) | 6着 | 柴田大知 | 56 | M 1:55.6 | 39.1 | 平均瞬発加速 | 4-5-7-6 | 512 | 99.6 | 49.9 | 49.7 |
C-
(3.5)
|
南W良 強め⑥ |
|
| 2021-10-03 | 中京 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 4 | 7 | 15人 (247.5) | 14着 | 国分優作 | 55 | M 1:59.8 | 42.2 | 平均持続失速 | 12-12-13-13 | 504 | 96 | 49.4 | 46.6 |
D
(2.5)
|
南W良 仕掛⑦ 出遅れ |
|
| 2021-09-18 | 中山 | 4 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1800 | 不 | 4 | 4 | 11人 (58.4) | 11着 | 柴田大知 | 54 | M 2:01.0 | 42.5 | 低速持続加速 | 12-12-13-12 | 514 | 94.7 | 48.5 | 46.2 |
C-
(4)
|
南W良 一杯⑦ |