🐎 アオイビーナス
account_tree 3代血統表
|
アメリカンペイトリオット
(スピ型ダンチヒ系)
|
War Front | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Life Well Lived |
Tiznow (インテント系) |
|
| Well Dressed | ||
| ハッピーユーゲント |
ディープインパクト
(ディープインパクト系)
|
サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プンティラ |
Acatenango (ダークロナルド系) |
|
| Prada |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ウンボイクザーム 父アメリカンペイトリオット
-
🐎 ギオンプリンセス 父サンダースノー
-
🐎 アオイビーナス 父アメリカンペイトリオット
-
🐎 サツキハピネス 父エピファネイア
-
🐎 ヒシマーシャル 父ルーラーシップ
-
🐎 ダナキル 父ルーラーシップ
-
🐎 スイートベイ 父ハービンジャー
-
🐎 リリーハッピー 父ワークフォース
info 基本情報
-
調教師 金沢 加藤和義
-
馬主 小濱正智
-
生産者 タガミファーム
-
総獲得賞金 60 万
-
主戦騎手 加藤翔馬
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 1-0-2
- 稍重 0-0-2
- 重 0-0-0
- 不良 0-0-1
距離別
- ◯短距離 1-0-3
- マイル 0-0-1
- 中距離 0-0-1
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-2
- ハイ 0-0-0
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 4人 (9.5) | 1着 | 加藤翔馬 | 51 | 1:31.3 | 39.3 | 1-1-1-1 | 480 | 40.0 | 96.4 | 48.3 | 48.1 | - |
|
|
| 2023-08-21 | 金沢 | 4 | けいごくん3歳お誕生日おめでとう記念 (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 5人 (12.6) | 3着 | 加藤翔馬 | 51 | 1:32.2 | 39.8 | 3-4-4-3 | 472 | 6.4 | 95.6 | 48 | 47.6 | - |
|
|
| 2023-08-06 | 金沢 | 3 | 3歳B5 (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 4人 (16.9) | 7着 | 加藤翔馬 | 51 | 1:33.6 | 41.6 | 2-4-4-6 | 479 | 94 | 48.3 | 45.7 | - |
|
||
| 2023-07-25 | 金沢 | 2 | 奥能登地震被災地復興支援杯14(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 3人 (4.4) | 3着 | 加藤翔馬 | 51 | 1:31.2 | 40.2 | 1-1-1-2 | 480 | 6.4 | 96.3 | 49.2 | 47.1 | - |
|
|
| 2023-07-09 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 不 | 7 | 7 | 4人 (12.3) | 4着 | 加藤翔馬 | 51 | 1:31.3 | 40.3 | 1-2-3-2 | 477 | 4.8 | 95.6 | 48.8 | 46.8 | - |
|
|
| 2023-06-27 | 金沢 | 2 | ご当地乳製品ギフトプレゼント明日まで!賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 稍 | 6 | 6 | 2人 (3.5) | 5着 | 吉原寛人 | 54 | 1:32.8 | 39.9 | 7-6-7-6 | 480 | 4.0 | 95.6 | 47.9 | 47.7 | - |
|
|
| 2023-05-20 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 良 | 3 | 4 | 9人 (91.7) | 12着 | 小林凌大 | 52 | M 2:05.0 | 38.2 | 低速持続失速 | 8-10-11-12 | 470 | 95.9 | 49 | 46.9 |
C
(5.5)
|
南W良 強め⑧ |
|
| 2022-08-20 | 新潟 | 3 | 2歳新馬 (新馬) | ダ1800 | 稍 | 5 | 9 | 15人 (255) | 14着 | 佐々木大 | 51 | M 2:04.1 | 41.5 | 低速持続失速 | 13-14-15-15 | 462 | 93.6 | 46.6 | 47 |
E
(1)
|
南W良 馬也② |