🐎 チハヤ
account_tree 3代血統表
|
ミッキーロケット
(キングマンボ系)
|
キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マネーキャントバイミーラヴ |
Pivotal (スピ型ヌレイエフ系) |
|
| Sabreon | ||
| グランドゲルニカ |
ネオユニヴァース
(ダ型サンデー系)
|
サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| オルティスローザ |
Fusaichi Pegasus (ミスプロ系) |
|
| ゲルニカ |
info 基本情報
-
調教師 愛知 伊藤勝己
-
馬主 蔀英二
-
生産者 中田英樹
-
総獲得賞金 994 万
-
主戦騎手 加藤利征
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-1
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-1
馬場状態別
- ✕良 1-0-14
- 稍重 2-0-4
- ✕重 0-0-3
- ✕不良 0-0-4
距離別
- 短距離 1-0-5
- ✕マイル 2-0-17
- ✕中距離 0-0-3
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-2
- ハイ 0-0-0
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 名古屋 | 10 | しずおか菊花特別(C) (C) | ダ920 | 不 | 2 | 2 | 12人 (315.2) | 11着 | 加藤利征 | 54 | 0:58.7 | 37.6 | 10 | 450 | 91.6 | 44.7 | 46.9 | - |
|
||
| 2024-09-17 | 名古屋 | 10 | アルファルド特別(B) (B) | ダ1700 | 良 | 8 | 11 | 12人 (265.3) | 12着 | 加藤利征 | 54 | 1:53.8 | 40.1 | 12-12-11 | 448 | 95.8 | 47.3 | 48.5 | - |
|
||
| 2024-09-05 | 名古屋 | 10 | アキアカネ賞(B) (B) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 12人 (239.4) | 12着 | 加藤利征 | 54 | 1:37.8 | 39.3 | 11-10-11 | 445 | 97.3 | 48 | 49.3 | - |
|
||
| 2024-08-21 | 名古屋 | 8 | B4組 (B) | ダ1700 | 稍 | 8 | 11 | 12人 (336.1) | 10着 | 加藤利征 | 54 | 1:55.0 | 41.5 | 11-11-10 | 443 | 95.3 | 47.7 | 47.6 | - |
|
||
| 2024-08-08 | 名古屋 | 9 | B5組 (B) | ダ1500 | 良 | 7 | 8 | 11人 (319.2) | 10着 | 加藤利征 | 54 | 1:39.2 | 39.6 | 10-10-10 | 433 | 96.3 | 47.3 | 49 | - |
|
||
| 2024-07-24 | 名古屋 | 7 | B4組 (B) | ダ1700 | 良 | 7 | 10 | 12人 (344.2) | 12着 | 加藤利征 | 54 | 1:54.5 | 41.7 | 11-12-12 | 447 | 94.9 | 47.8 | 47.1 | - |
|
||
| 2024-07-11 | 名古屋 | 10 | B4組 (B) | ダ1700 | 重 | 5 | 6 | 12人 (239.9) | 11着 | 加藤利征 | 54 | 1:53.5 | 41.3 | 9-10-11 | 443 | 95.4 | 48 | 47.4 | - |
|
||
| 2024-06-14 | 名古屋 | 10 | 入梅特別(A) (A) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 12人 (327.6) | 12着 | 加藤利征 | 54 | 1:39.5 | 40.9 | 12-11-12 | 450 | 95.7 | 48 | 47.7 | - |
|
||
| 2024-05-29 | 名古屋 | 9 | 向暑特別(AB) (AB) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 11人 (132.7) | 10着 | 明星晴大 | 51 | 1:38.3 | 39.9 | 9-8-9 | 449 | 96.5 | 47.9 | 48.6 | - |
|
||
| 2024-05-15 | 名古屋 | 11 | 薄暑特別(A) (A) | ダ1500 | 稍 | 8 | 9 | 9人 (94.5) | 8着 | 望月洵輝 | 51 | 1:39.0 | 39.8 | 7-7-8 | 451 | 96.1 | 47.4 | 48.7 | - |
|
||
| 2024-05-01 | 名古屋 | 11 | 薫風特別(A) (A) | ダ1700 | 重 | 8 | 9 | 9人 (118.1) | 8着 | 望月洵輝 | 51 | 1:53.7 | 41.1 | 7-6-7 | 449 | 94.8 | 47.5 | 47.3 | - |
|
||
| 2024-04-22 | 名古屋 | 11 | 苗代特別(A) (A) | ダ1500 | 重 | 2 | 2 | 11人 (178.1) | 10着 | 望月洵輝 | 51 | 1:39.7 | 42.2 | 4-6-7 | 446 | 94.8 | 48.3 | 46.5 | - |
|
||
| 2024-03-29 | 浦和 | 11 | 春風特別(B3) (B3) | ダ1500 | 不 | 1 | 1 | 12人 (493.4) | 10着 | 室陽一朗 | 52 | 1:39.7 | 40.3 | 12-12-12-10 | 442 | 95.9 | 47.6 | 48.3 | - |
|
||
| 2024-03-14 | 川崎 | 9 | よみうりランド遊園地開園60周年記念(B3) (B3) | ダ1600 | 稍 | 5 | 7 | 14人 (462.9) | 14着 | 室陽一朗 | 52 | 1:51.0 | 46.1 | 11-12-11-14 | 439 | 91.5 | 48.4 | 43.1 | - |
|
||
| 2024-03-08 | 船橋 | 12 | DIGITAL賞(B2B3) (B2B3) | ダ1600 | 不 | 2 | 2 | 13人 (403) | 11着 | 室陽一朗 | 51 | 1:48.3 | 42.5 | 14-13-14-12 | 442 | 93.2 | 47.3 | 45.9 | - |
|
||
| 2024-02-20 | 浦和 | 10 | アメジスト特別(B3) (B3) | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 9人 (81.1) | 11着 | 仲野光馬 | 54 | 1:32.0 | 40.2 | 12-12-12-9 | 438 | 96.7 | 48.5 | 48.2 | - |
|
||
| 2024-02-06 | 船橋 | 12 | 海神スプリント(B3) (B3) | ダ1200 | 不 | 4 | 4 | 11人 (184.8) | 12着 | 半澤慶実 | 54 | 1:19.0 | 41.9 | 12-12-12 | 441 | 93.6 | 48.5 | 45.1 | - |
|
||
| 2023-11-23 | 浦和 | 12 | 埼玉県畜産会長賞特別(B3) (B3) | ダ1400 | 良 | 7 | 9 | 5人 (21.3) | 11着 | 室陽一朗 | 52 | 1:32.3 | 41.7 | 7-7-8-10 | 453 | 95.7 | 49.3 | 46.4 | - |
|
||
| 2023-09-24 | 阪神 | 9 | 夕月特別 (2勝クラス) | 芝2000 | 良 | 7 | 9 | 11人 (129.8) | 10着 | 和田竜二 | 53 | S 2:01.0 | 35.8 | 平均瞬発失速 | 4-4-7-9 | 438 | 99.4 | 50.2 | 49.2 |
C
(5)
|
栗坂良 馬也 |
|
| 2023-08-26 | 小倉 | 10 | 西海賞 (2勝クラス) | 芝2000 | 良 | 2 | 2 | 9人 (88.1) | 9着 | 今村聖奈 | 53 | M 2:02.9 | 36.9 | 平均持続失速 | 10-10-9-9 | 428 | 97.3 | 48.6 | 48.7 |
B
(7.5)
|
小ダ良 G強⑥ |
|
| 2023-07-06 | 川崎 | 12 | OMOTANはだの賞(B3) (B3) | ダ1500 | 稍 | 3 | 3 | 3人 (6.4) | 1着 | 藤本現暉 | 53 | 1:38.2 | 38.9 | 5-3-5-4 | 440 | 240.0 | 98 | 47.4 | 50.6 | - |
|
|
| 2023-05-18 | 川崎 | 12 | カサブランカ特別(3歳B1) (3歳B1) | ダ2000 | 良 | 4 | 4 | 3人 (3.9) | 6着 | 和田譲治 | 55 | 2:18.5 | 44.6 | 3-3-5-6 | 439 | 95.5 | 49.2 | 46.3 | - |
|
||
| 2023-05-04 | 船橋 | 5 | 馬い!卵はサンサンエッグ記念(3歳) (3歳) | ダ1500 | 良 | 7 | 7 | 4人 (14.1) | 4着 | 和田譲治 | 55 | 1:38.4 | 39.7 | 3-3-3-3 | 434 | 37.5 | 98.5 | 49.1 | 49.4 | - |
|
|
| 2023-01-09 | 中山 | 11 | フェアリーS (G3) | 芝1600 | 良 | 7 | 13 | 16人 (279.4) | 13着 | 丹内祐次 | 54 | M 1:36.1 | 36.3 | 平均持続失速 | 16-16-14 | 422 | 97.4 | 48.9 | 48.5 |
F
(-2)
|
小向良 馬也⑤ 出遅れ |
|
| 2022-11-08 | 川崎 | 11 | ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TR (東京2歳(G) | ダ1600 | 良 | 7 | 12 | 11人 (41.8) | 10着 | 古岡勇樹 | 54 | 1:46.9 | 41.3 | 13-13-11-11 | 438 | 95.8 | 48.2 | 47.6 | - |
|
||
| 2022-09-22 | 浦和 | 6 | 新鋭特別 (2歳) | ダ1500 | 稍 | 1 | 1 | 3人 (6) | 1着 | 森泰斗 | 55 | 1:38.8 | 40.9 | 6-6-3-1 | 438 | 300.0 | 97 | 49.3 | 47.7 | - |
|
|
| 2022-08-31 | 浦和 | 11 | '22ルーキーズサマーカップ (OP) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 3人 (9.6) | 3着 | 森泰斗 | 54 | 1:31.2 | 39.6 | 7-7-6-3 | 431 | 102.0 | 97.4 | 48.7 | 48.7 | - |
|
|
| 2022-08-03 | 川崎 | 3 | シャイニングヒーロー賞 (2歳) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 2人 (11) | 4着 | 森泰斗 | 54 | 1:32.5 | 39.9 | 4-4-4-5 | 441 | 45.0 | 98 | 48.5 | 49.5 | - |
|
|
| 2022-07-07 | 川崎 | 3 | スパーキングデビュー新馬 (2歳) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 1人 (1.4) | 1着 | 森泰斗 | 54 | 1:34.1 | 41.9 | 4-4-1-1 | 434 | 270.0 | 96.2 | 48.8 | 47.4 | - |
|