メニュー

🐎 リュウノステルス

account_tree 3代血統表

スノードラゴン
(グレイソヴリン系)
アドマイヤコジーン Cozzene
アドマイヤマカディ
マイネカプリース タヤスツヨシ
(ダ型サンデー系)
ダイナカプリ
スズカカラーズ
サンデーサイレンス
(サンデーサイレンス系)
Halo
Wishing Well
ミンデンローズ Mr. Prospector
(ミスプロ系)
Winning Colors

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 金沢 加藤和義
  • 馬主 蓑島竜一
  • 生産者 中橋清
  • 総獲得賞金 519 万
  • 主戦騎手 加藤翔馬

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • ✕福島 0-0-5
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-2
  • 東京 0-0-1
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ✕良 1-0-23
  • ◯稍重 2-1-4
  • ✕重 0-0-8
  • ◯不良 0-2-7
距離別
  • 短距離 2-3-29
  • マイル 1-0-13
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-0
  • ミドル 0-0-3
  • ハイ 0-0-5
  • 瞬発加速 0-0-1
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-5

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-09-07 金沢 4 C13 (C1) ダ1400 2 2 6人 (30.1) 8着 平瀬城久 57 1:32.8 39.9 4-4-8-9 450 96.3 48.2 48.1 -
2025-07-15 金沢 7 C17特別編成(C1特別) (C1特別) ダ1400 7 7 3人 (7.7) 6着 加藤翔馬 57 1:32.7 41.1 2-2-2-2 434 96.1 49.3 46.8 -
2025-06-29 金沢 6 C12 (C1) ダ1500 8 11 11人 (90.1) 11着 甲賀弘隆 57 1:41.8 43.9 3-3-10-11 445 93.5 49.2 44.3 -
2025-06-08 金沢 8 宮西令奈さん誕生日記念2025(B2特別) (B2特別) ダ1500 6 6 3人 (7.5) 7着 加藤翔馬 57 1:38.5 41.3 1-1-2-2 443 96.4 49.6 46.8 -
2025-05-27 金沢 9 妖精あっさみんこー☆就職おめでとう!記念(B2) (B2) ダ1400 1 1 8人 (176) 5着 甲賀弘隆 57 1:31.6 39.9 1-1-3-3 443 5.0 97.3 49.2 48.1 -
2025-05-13 金沢 10 ねろちゃんお誕生日前夜記念(B2) (B2) ダ1500 8 8 9人 (232.9) 9着 鈴木太一 57 1:40.8 44 2-2-3-5 443 94.1 49.9 44.2 -
2025-04-29 金沢 9 B23 (B2) ダ1400 6 6 8人 (57.9) 9着 鈴木太一 57 1:33.0 41.9 2-3-5-8 445 95.7 49.7 46 -
2025-04-15 金沢 11 鶴仙渓特別(B2) (B2) ダ1400 3 3 8人 (42) 10着 加藤翔馬 57 1:32.7 42 3-4-6-7 449 95.2 49.7 45.5 -
2025-03-25 金沢 10 B14 (B1見込) ダ1400 2 2 8人 (251.4) 6着 平瀬城久 56 1:31.6 40.3 4-5-6-6 444 96.9 49.4 47.5 -
2025-03-16 金沢 8 新潟の酪農応援賞(B1) (B1見込) ダ1400 2 2 9人 (68.4) 5着 鈴木太一 56 1:33.0 41.4 2-2-4-5 447 5.5 94.7 48.8 45.9 -
2024-12-28 金沢 9 能登半島地震復興応援杯(B2) (B2定量) ダ1500 1 1 5人 (12.2) 3着 加藤翔馬 56 1:37.8 40.1 3-3-3-2 446 7.2 96.7 48.9 47.8 -
2024-12-17 金沢 9 B25 (B2定量) ダ1400 8 8 5人 (54.9) 7着 加藤翔馬 56 1:30.7 39.8 2-2-2-3 455 97.1 49.4 47.7 -
2024-12-01 金沢 10 能登半島地震復興応援杯(B2) (B2定量) ダ1500 2 2 2人 (4.3) 4着 加藤翔馬 56 1:36.2 39.2 1-1-1-1 445 5.4 98.1 49.4 48.7 -
2024-11-18 金沢 8 B26 (B2定量) ダ1400 8 8 5人 (11.1) 4着 加藤翔馬 56 1:29.9 39.5 2-2-1-1 441 5.4 97.9 49.8 48.1 -
2024-11-03 金沢 9 教えて!カナザワケイバ塾開講記念(B2) (B2定量) ダ1400 5 5 7人 (24.2) 7着 加藤翔馬 56 1:31.0 40.5 2-2-2-2 440 96.5 49.7 46.8 -
2024-10-22 金沢 9 B28特別編成(B2特別) (B2特量) ダ1400 8 8 5人 (33.4) 5着 加藤翔馬 56 1:31.2 40.7 2-2-2-2 439 4.5 97.1 50.1 47 -
2024-10-05 金沢 11 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(B2) (B2定量) ダ1500 1 1 9人 (92.4) 9着 加藤翔馬 56 1:38.3 39.9 8-8-9-9 434 96 48.3 47.7 -
2024-09-23 金沢 10 ひゃくまんさんお出まし記念特別(B2) (B2定量) ダ1500 7 9 7人 (36) 8着 大畑慧悟 56 1:39.0 41.3 4-4-4-5 433 95.2 48.8 46.4 -
2024-09-07 金沢 11 アイスパイかがやきフェス初出演記念(B2) (B2定量) ダ1500 5 5 8人 (56.8) 5着 鈴木太一 56 1:38.5 41.8 2-2-2-2 435 4.5 96.2 49.9 46.3 -
2024-08-18 金沢 5 いしかわ環境フェア2024特別(C1) (C1定量) ダ1500 5 5 1人 (1.9) 1着 加藤翔馬 56 1:37.3 38.2 1-1-1-1 434 43.0 98.1 48.2 49.9 -
2024-07-28 金沢 11 まほたん10歳おめでとう記念(B2特別) (B2特量) ダ1500 8 9 8人 (35.4) 4着 加藤翔馬 56 1:37.8 42 2-2-1-2 433 5.4 96.6 50.5 46.1 -
2024-07-13 金沢 9 土屋先生生誕記念(B2) (B2定量) ダ1400 7 9 7人 (16.8) 6着 加藤翔馬 56 1:30.8 39.6 4-5-4-4 431 97.8 49.5 48.3 -
2024-07-02 金沢 9 B25 (B2定量) ダ1400 4 4 3人 (6.9) 7着 吉原寛人 56 1:31.5 39.8 4-5-6-7 432 96.3 48.8 47.5 -
2024-06-15 金沢 10 祝!賢の卒業&就職記念(B2) (B2定量) ダ1400 6 6 2人 (10.1) 3着 吉原寛人 56 1:30.3 38.6 2-2-2-2 435 7.2 98.5 49.1 49.4 -
2024-06-02 金沢 9 なつこ生誕記念(B2) (B2定量) ダ1500 2 2 5人 (17.3) 4着 鈴木太一 56 1:38.3 40.9 4-4-4-2 432 5.4 96.5 49.4 47.1 -
2024-05-19 金沢 11 能登半島地震復興支援杯(B2特別) (B2特量) ダ1500 8 10 8人 (30) 7着 加藤翔馬 55 1:38.5 41 2-2-1-2 441 96.1 49.2 46.9 -
2024-05-04 金沢 7 能登半島地震復興支援杯19(B2) (B2定量) ダ1400 8 8 4人 (7.1) 4着 加藤翔馬 55 1:31.4 39.6 2-2-1-2 441 5.4 97.1 48.9 48.2 -
2024-04-21 金沢 11 能登半島地震復興支援杯14(B2) (B2定量) ダ1400 4 4 2人 (1.9) 4着 加藤翔馬 55 1:31.9 40.3 2-2-2-2 430 5.4 96.5 49.1 47.4 -
2024-04-09 金沢 8 能登半島地震復興支援杯10(B2) (B2定量) ダ1400 3 3 3人 (13.8) 2着 堀場裕充 56 1:30.8 38.1 1-1-1-2 430 14.4 97.5 47.9 49.6 -
2024-03-26 金沢 8 能登半島地震復興支援杯6(B2) (B2定量) ダ1400 2 2 5人 (29.3) 4着 加藤翔馬 55 1:33.3 40.6 2-2-2-4 431 5.4 94.6 47.8 46.8 -
2024-03-12 金沢 9 能登半島地震復興支援杯3(B2) (B2定量) ダ1500 4 4 5人 (21.8) 3着 加藤翔馬 55 1:38.6 40 3-3-4-4 433 7.2 96 48.2 47.8 -
2024-02-19 浦和 2 ランチタイムチャレンジ(C2) (C2) ダ1400 4 4 9人 (73.5) 12着 町田直希 56 1:33.3 41.7 4-5-7-8 438 95.7 48.9 46.8 -
2024-02-07 船橋 6 C2選抜馬 (C2) ダ1000 4 5 12人 (59.2) 10着 野畑凌 56 1:04.0 39.3 9-8 439 94.1 47.3 46.8 -
2024-01-09 浦和 8 C2三四 (C2) ダ1400 1 1 9人 (67.8) 10着 和田譲治 56 1:33.1 39.4 12-12-12-12 446 96.4 47.1 49.3 -
2023-12-19 金沢 11 B24 (B2定量) ダ1500 7 7 4人 (9.5) 3着 吉原寛人 56 1:35.5 38.3 2-2-2-2 434 7.0 98.9 49.2 49.7 -
2023-12-04 金沢 10 楽天競馬ならポイントで馬券が買える賞(B2) (B2定量) ダ1500 6 6 3人 (18.7) 4着 加藤翔馬 55 1:37.1 39.4 2-2-2-2 439 5.2 96.8 48.7 48.1 -
2023-11-19 金沢 7 祝!ギャンブラー役当選 まいは馬記念(B2特別) (B2特量) ダ1400 7 7 6人 (16.5) 6着 鈴木太一 56 1:30.6 40.1 3-3-3-3 441 97.1 49.7 47.4 -
2023-11-07 金沢 9 喜っせ今日で13周年記念(B2) (B2定量) ダ1400 2 2 1人 (1.4) 2着 加藤翔馬 54 1:30.3 39.8 2-2-1-1 444 14.0 97 49.5 47.5 -
2023-10-24 金沢 9 山中節唄いやんこ特別(C1) (C1定量) ダ1400 8 10 3人 (8.3) 2着 吉原寛人 56 1:30.2 38.7 3-2-1-2 438 13.7 98.4 49.2 49.2 -
2023-10-10 金沢 7 C12特別編成(C1特別) (C1特量) ダ1400 8 9 1人 (1.4) 7着 加藤翔馬 54 1:32.2 41.8 2-2-3-2 443 95.1 49.6 45.5 -
2023-09-26 金沢 4 第9回大地記念盃(C1) (C1定量) ダ1400 6 6 2人 (2.8) 1着 加藤翔馬 53 1:30.1 38.1 1-1-1-1 444 42.0 98 48.5 49.5 -
2023-09-03 金沢 6 福井県畜産協会長賞(3歳) (3歳定量) ダ1500 6 6 8人 (48.7) 4着 鈴木太一 56 1:37.7 39.9 4-3-3-3 447 5.0 97.2 49.1 48.1 -
2023-07-25 金沢 10 ラピスラズリ特別(3歳) (3歳定量) ダ1500 4 4 4人 (19.6) 9着 加藤翔馬 53 1:39.0 42.6 1-2-1-2 441 95 49.8 45.2 -
2023-07-09 金沢 8 山口順平大学八年生進級記念(3歳) (3歳定量) ダ1400 3 3 1人 (2.5) 3着 吉原寛人 56 1:29.4 38.9 1-1-1-1 440 7.2 98.4 49.7 48.7 -
2023-06-27 金沢 3 Akari_o7、社会人初のお誕生日記念(3歳) (3歳定量) ダ1400 8 8 2人 (5.2) 1着 吉原寛人 56 1:30.3 39.4 2-2-1-1 442 42.0 98.1 49.7 48.4 -
2023-06-11 金沢 8 ムーンストーン特別(3歳) (3歳定量) ダ1400 4 4 1人 (1.3) 3着 吉原寛人 56 1:31.2 39.5 3-3-3-3 447 6.5 97.4 49.1 48.3 -
2023-05-13 東京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1300 5 9 8人 (15.3) 14着 横山武史 56 M 1:21.0 38.4 平均瞬発加速 6-7 438 98.6 50.7 47.9 C
(5.5)
美P良
強め⑧
2023-04-15 福島 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ1150 5 10 4人 (9) 9着 小林美駒 52 H 1:10.6 38.2 平均持続失速 5-5 436 97.3 49 48.3 C-
(3.5)
美P良
強め⑥
2023-03-26 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1200 8 15 1人 (4.2) 3着 小林美駒 52 H 1:12.6 38.2 平均持続失速 2-2 440 140.0 97.6 49.7 47.9 F
(-1.5)
南ダ良
強め②
2023-02-26 小倉 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ1000 3 3 13人 (147.8) 5着 佐々木大 53 M 0:59.6 35.9 平均瞬発失速 6-5 444 55.0 98.9 49.2 49.7 C
(5)
小ダ稍
一杯⑥
2023-01-29 小倉 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝1200 4 7 15人 (189) 13着 佐々木大 53 M 1:11.3 36.3 平均持続加速 4-6 442 97.7 49 48.7 C-
(4)
小ダ重
馬也⑤
2022-11-19 福島 4 2歳未勝利 (未勝利) 芝1200 8 15 13人 (134.5) 15着 黛弘人 55 H 1:12.9 37.9 低速持続失速 6-6 432 95.2 49.3 45.9 C-
(4)
美坂稍
馬也②
2022-11-06 福島 2 2歳未勝利 (未勝利) 芝1200 1 2 15人 (225) 5着 黛弘人 55 H 1:11.0 36.4 平均持続失速 6-6 438 52.0 97.9 49.9 48 C
(5.5)
美坂良
強め③
2022-07-23 福島 1 2歳未勝利 (未勝利) 芝1200 4 6 11人 (138.3) 15着 江田照男 54 H 1:13.6 37 平均持続失速 14-14 418 95.8 47.5 48.3 C-
(3.5)
美坂良
仕掛①
2022-07-02 福島 5 2歳新馬 (新馬) 芝1200 5 9 4人 (11.7) 12着 菅原明良 54 H 1:14.3 37.2 低速持続失速 12-13 426 93 46.2 46.8 C-
(4.5)
美坂良
強め②