🐎 ロングウッド
account_tree 3代血統表
|
タリスマニック
(サドラーズウェルズ系)
|
Medaglia d'Oro | El Prado |
| Cappucino Bay | ||
| Magic Mission |
Machiavellian (マキャベリアン系) |
|
| Dream Ticket | ||
| セイントヘレナ |
ディープスカイ
(ダ型サンデー系)
|
アグネスタキオン |
| アビ | ||
| オルダニー |
Elusive Quality (ゴーンウェスト系) |
|
| Adonesque |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 セイントエルモズ 父サンダースノー
-
🐎 デトネイション 父パイロ
-
🐎 ロングウッド 父タリスマニック
info 基本情報
-
調教師 岩手 小林俊彦
-
馬主 小橋亮太
-
生産者 ダーレー・ジャパン・ファ
-
総獲得賞金 1,452 万
-
主戦騎手 阿部基嗣
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-1-2
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-1
- ◯阪神 0-2-3
馬場状態別
- 良 0-3-14
- ✕稍重 1-0-9
- ◯重 4-0-11
- 不良 0-2-9
距離別
- 短距離 5-2-28
- ◯マイル 0-3-15
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-1-2
- ミドル 0-2-4
- ハイ 0-0-0
- 瞬発加速 0-1-2
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-1-1
- 持続失速 0-1-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 水沢 | 4 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 重 | 7 | 9 | 6人 (13.7) | 1着 | 菅原辰徳 | 56 | 1:28.6 | 38.9 | 5-5-4-2 | 497 | 40.0 | 97.3 | 48.7 | 48.6 | - |
|
|
| 2025-12-22 | 水沢 | 5 | C2五組 (C2) | ダ1300 | 重 | 1 | 1 | 2人 (5.2) | 1着 | 菅原辰徳 | 56 | 1:22.4 | 38.9 | 4-4-5-4 | 495 | 40.0 | 97.3 | 48.8 | 48.5 | - |
|
|
| 2025-11-30 | 高知 | 3 | C1ー7 (C1見込) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 9人 (70.2) | 9着 | 阿部基嗣 | 55 | 1:52.0 | 43.3 | 9-8-9-10 | 500 | 93.4 | 47.2 | 46.2 | - |
|
||
| 2025-11-16 | 高知 | 4 | C1ー5 (C1見込) | ダ1300 | 稍 | 3 | 3 | 10人 (345.4) | 11着 | 阿部基嗣 | 55 | 1:26.4 | 41.4 | 8-7-7-8 | 505 | 96.1 | 48.7 | 47.4 | - |
|
||
| 2025-11-02 | 高知 | 4 | C1ー6 (C1見込) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 12人 (228.3) | 12着 | 郷間勇太 | 57 | 1:34.1 | 41.2 | 10-11-10-11 | 504 | 95.3 | 47.7 | 47.6 | - |
|
||
| 2025-10-19 | 高知 | 12 | ファイナルレース(C1) (C1見込) | ダ1600 | 稍 | 3 | 3 | 9人 (45.9) | 6着 | 上田将司 | 57 | 1:49.0 | 41 | 9-9-8-7 | 499 | 96.4 | 48 | 48.4 | - |
|
||
| 2025-10-05 | 高知 | 5 | C1ー5 (C1見込) | ダ1300 | 重 | 8 | 11 | 10人 (135.4) | 10着 | 阿部基嗣 | 55 | 1:27.3 | 41 | 10-9-9-10 | 505 | 94.7 | 47.3 | 47.4 | - |
|
||
| 2025-09-23 | 高知 | 7 | C1ー4 (C1見込) | ダ1400 | 良 | 6 | 6 | 10人 (250.7) | 6着 | 上田将司 | 57 | 1:32.9 | 40.2 | 10-10-10-10 | 499 | 97.3 | 48.2 | 49.1 | - |
|
||
| 2025-09-07 | 高知 | 1 | C1ー6 (C1見込) | ダ1600 | 重 | 2 | 2 | 9人 (167.4) | 9着 | 阿部基嗣 | 55 | 1:50.0 | 42.2 | 9-9-9-9 | 500 | 94.2 | 47.5 | 46.7 | - |
|
||
| 2025-07-26 | 高知 | 5 | C1ー4 (C1見込) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 10人 (152.3) | 7着 | 上田将司 | 57 | 1:32.5 | 40.5 | 11-11-10-10 | 498 | 96.7 | 48.4 | 48.3 | - |
|
||
| 2025-07-13 | 高知 | 8 | C1ー3 (C1見込) | ダ1400 | 不 | 7 | 10 | 12人 (310.2) | 9着 | 上田将司 | 57 | 1:33.0 | 40.4 | 12-12-12-11 | 498 | 95.1 | 47.3 | 47.8 | - |
|
||
| 2025-06-29 | 高知 | 5 | C1ー3 (C1見込) | ダ1300 | 稍 | 5 | 5 | 6人 (32.8) | 11着 | 阿部基嗣 | 54 | 1:25.3 | 39.5 | 12-12-12-11 | 507 | 97.3 | 47.9 | 49.4 | - |
|
||
| 2025-06-15 | 高知 | 5 | C1ー3 (C1見込) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 12人 (266.8) | 8着 | 阿部基嗣 | 54 | 1:30.6 | 40.2 | 5-3-2-3 | 499 | 96.4 | 48.7 | 47.7 | - |
|
||
| 2025-06-01 | 高知 | 6 | C1ー4 (C1見込) | ダ1400 | 稍 | 5 | 6 | 12人 (390.5) | 11着 | 阿部基嗣 | 54 | 1:34.6 | 41.7 | 12-12-12-11 | 494 | 94.5 | 47.6 | 46.9 | - |
|
||
| 2025-05-18 | 高知 | 12 | ファイナルレース(C1) (C1見込) | ダ1300 | 不 | 2 | 2 | 6人 (10.8) | 9着 | 山崎雅由 | 57 | 1:23.7 | 39 | 11-10-11-10 | 500 | 97.5 | 48.4 | 49.1 | - |
|
||
| 2025-05-04 | 高知 | 5 | 小夏特別(C1) (C1見込) | ダ1400 | 重 | 8 | 10 | 9人 (170.8) | 8着 | 妹尾浩一 | 57 | 1:34.8 | 42.1 | 5-6-6-7 | 503 | 94.5 | 47.9 | 46.6 | - |
|
||
| 2025-04-20 | 高知 | 4 | C1ー3 (C1見込) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 6人 (34.6) | 7着 | 郷間勇太 | 57 | 1:34.0 | 40.8 | 7-7-7-7 | 499 | 95.9 | 47.7 | 48.2 | - |
|
||
| 2025-04-06 | 高知 | 8 | C1ー3 (C1見込) | ダ1400 | 稍 | 6 | 6 | 10人 (170.8) | 10着 | 山崎雅由 | 57 | 1:37.0 | 44.2 | 7-8-7-9 | 504 | 92.7 | 48 | 44.7 | - |
|
||
| 2025-03-25 | 高知 | 12 | ファイナルレース(B) (B見込) | ダ1300 | 良 | 8 | 12 | 6人 (10.7) | 11着 | 山崎雅由 | 56 | 1:28.3 | 40.9 | 10-10-12-10 | 500 | 95.1 | 46.9 | 48.2 | - |
|
||
| 2025-03-11 | 高知 | 4 | Bー2 (B見込) | ダ1600 | 重 | 7 | 7 | 9人 (113.2) | 7着 | 郷間勇太 | 56 | 1:46.7 | 40 | 8-8-8-7 | 504 | 96.9 | 48.2 | 48.7 | - |
|
||
| 2025-02-24 | 高知 | 5 | Bー2 (B見込) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 10人 (92.2) | 9着 | 阿部基嗣 | 53 | 1:33.9 | 41 | 8-8-8-8 | 508 | 95.5 | 47.6 | 47.9 | - |
|
||
| 2025-02-11 | 高知 | 5 | Bー2 (B見込) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 6人 (48.8) | 7着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:34.3 | 40.4 | 7-7-7-7 | 512 | 95.9 | 47.1 | 48.8 | - |
|
||
| 2025-01-28 | 高知 | 10 | 奈半利川特別(B) (B) | ダ1400 | 稍 | 8 | 10 | 7人 (69.1) | 10着 | 阿部基嗣 | 53 | 1:34.4 | 42.6 | 5-5-5-8 | 509 | 94.3 | 48.4 | 45.9 | - |
|
||
| 2025-01-21 | 高知 | 9 | 国分川特別(B) (B) | ダ1600 | 稍 | 2 | 2 | 競走除外 | 競走除外 | 阿部基嗣 | 53 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2025-01-06 | 高知 | 4 | Bー2 (B見込) | ダ1400 | 重 | 8 | 11 | 6人 (28.7) | 5着 | 山崎雅由 | 56 | 1:31.6 | 39.9 | 6-6-5-3 | 512 | 12.0 | 97.3 | 48.5 | 48.8 | - |
|
|
| 2024-12-21 | 高知 | 8 | Bー4 (B見込) | ダ1600 | 良 | 5 | 5 | 9人 (54.3) | 9着 | 阿部基嗣 | 53 | 1:51.8 | 43.8 | 7-7-7-9 | 507 | 93 | 47.4 | 45.6 | - |
|
||
| 2024-12-01 | 高知 | 8 | C1ー2 (C1見込) | ダ1300 | 稍 | 1 | 1 | 6人 (33.9) | 3着 | 郷間勇太 | 56 | 1:23.9 | 39.5 | 5-5-5-4 | 508 | 18.0 | 99 | 49.4 | 49.6 | - |
|
|
| 2024-11-17 | 高知 | 11 | UFOライン特別(C1) (C1見込) | ダ1600 | 重 | 3 | 3 | 10人 (248.1) | 10着 | 阿部基嗣 | 53 | 1:49.4 | 43.6 | 8-7-9-10 | 499 | 93.7 | 48.4 | 45.3 | - |
|
||
| 2024-11-03 | 高知 | 7 | C1ー2 (C1見込) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 6人 (15.6) | 2着 | 郷間勇太 | 56 | 1:30.4 | 39 | 7-6-5-3 | 501 | 31.5 | 97.2 | 48.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2024-10-20 | 高知 | 9 | C1ー2 (C1見込) | ダ1300 | 稍 | 8 | 8 | 6人 (16.7) | 5着 | 山崎雅由 | 56 | 1:25.4 | 40.8 | 4-4-3-5 | 498 | 9.0 | 97.4 | 49.2 | 48.2 | - |
|
|
| 2024-10-06 | 高知 | 11 | 小金滝特別(C1) (C1見込) | ダ1600 | 重 | 5 | 5 | 9人 (51.8) | 6着 | 阿部基嗣 | 53 | 1:47.0 | 40.7 | 8-8-7-9 | 501 | 96 | 48.1 | 47.9 | - |
|
||
| 2024-09-23 | 高知 | 12 | ファイナルレース(C1) (C1見込) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 4人 (7.1) | 1着 | 郷間勇太 | 56 | 1:31.9 | 39.4 | 6-6-5-3 | 499 | 90.0 | 97.2 | 47.9 | 49.3 | - |
|
|
| 2024-09-08 | 高知 | 8 | C1ー3 (C1見込) | ダ1400 | 良 | 7 | 7 | 10人 (441.8) | 5着 | 西森将司 | 56 | 1:33.5 | 41.1 | 5-4-4-5 | 502 | 9.0 | 96.4 | 48.3 | 48.1 | - |
|
|
| 2024-07-28 | 高知 | 7 | C1ー4 (C1見込) | ダ1600 | 良 | 6 | 7 | 10人 (183.5) | 10着 | 及川烈 | 55 | 1:50.3 | 42.4 | 11-11-11-11 | 502 | 94.8 | 47.7 | 47.1 | - |
|
||
| 2024-07-15 | 高知 | 12 | ファイナルレース(C1) (C1見込) | ダ1400 | 不 | 7 | 9 | 6人 (12.6) | 12着 | 及川烈 | 55 | 1:32.7 | 40.9 | 12-12-12-12 | 504 | 94.7 | 47.7 | 47 | - |
|
||
| 2024-06-30 | 高知 | 6 | C1ー4 (C1見込) | ダ1300 | 不 | 8 | 11 | 8人 (71.2) | 8着 | 西森将司 | 56 | 1:25.1 | 40.7 | 7-8-8-8 | 501 | 95.6 | 48.5 | 47.1 | - |
|
||
| 2024-06-02 | 高知 | 8 | 叶翔誕生記念杯特別(C1) (C1見込) | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 9人 (133.4) | 11着 | 山崎雅由 | 56 | 1:34.7 | 42.1 | 11-11-11-11 | 504 | 94.3 | 47.8 | 46.5 | - |
|
||
| 2024-05-19 | 高知 | 8 | C1ー3 (C1見込) | ダ1300 | 重 | 3 | 3 | 6人 (60.3) | 7着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:25.0 | 39.7 | 8-8-7-9 | 498 | 97.3 | 48.4 | 48.9 | - |
|
||
| 2024-05-06 | 高知 | 7 | C1ー4 (C1見込) | ダ1400 | 不 | 6 | 6 | 4人 (24.2) | 4着 | 妹尾浩一 | 56 | 1:30.1 | 38.3 | 8-8-8-8 | 509 | 13.5 | 97.7 | 47.8 | 49.9 | - |
|
|
| 2024-04-21 | 高知 | 8 | マリアージュは特別(C1) (C1見込) | ダ1400 | 不 | 6 | 7 | 4人 (5.9) | 11着 | 井上瑛太 | 56 | 1:32.3 | 41.2 | 6-6-6-5 | 505 | 95.2 | 48.4 | 46.8 | - |
|
||
| 2024-03-27 | 高知 | 8 | C1ー4 (C1見込) | ダ1400 | 不 | 8 | 11 | 1人 (3.2) | 5着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:30.9 | 40.6 | 4-5-3-5 | 502 | 9.0 | 96.4 | 49 | 47.4 | - |
|
|
| 2024-03-10 | 高知 | 8 | 浅春特別(C2) (C2見込) | ダ1400 | 稍 | 7 | 7 | 2人 (4.1) | 1着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:31.3 | 39.8 | 3-3-3-1 | 505 | 130.0 | 97.9 | 48.8 | 49.1 | - |
|
|
| 2024-02-25 | 高知 | 8 | 雨水特別(C2) (C2見込) | ダ1300 | 不 | 7 | 9 | 5人 (30.9) | 2着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:22.3 | 38.5 | 4-4-4-2 | 507 | 45.5 | 98.7 | 49.1 | 49.6 | - |
|
|
| 2024-02-11 | 高知 | 7 | C2ー3 (C2見込) | ダ1600 | 重 | 5 | 5 | 1人 (1.9) | 3着 | 永森大智 | 56 | 1:48.8 | 40.6 | 4-4-4-2 | 512 | 14.0 | 95.6 | 47.3 | 48.3 | - |
|
|
| 2024-02-04 | 高知 | 6 | C2ー3 (C2見込) | ダ1400 | 不 | 8 | 9 | 競走除外 | 競走除外 | 永森大智 | 56 | 0 | 0 | - |
|
|||||||
| 2024-01-23 | 高知 | 7 | C3ー3 (C3見込) | ダ1300 | 重 | 5 | 5 | 2人 (3.6) | 1着 | 佐原秀泰 | 56 | 1:26.4 | 40.5 | 5-5-5-5 | 506 | 60.0 | 95.9 | 47.8 | 48.1 | - |
|
|
| 2024-01-08 | 高知 | 6 | ちゃな初高知特別(C3) (C3見込) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 3人 (4.2) | 3着 | 塚本雄大 | 56 | 1:50.6 | 42.8 | 3-3-4-4 | 514 | 12.0 | 94.6 | 47.8 | 46.8 | - |
|
|
| 2023-12-02 | 中京 | 5 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1800 | 良 | 5 | 6 | 8人 (49.4) | 12着 | 大久保友 | 54 | S 1:59.0 | 40.4 | 平均瞬発加速 | 5-5-7-8 | 500 | 97.1 | 49.1 | 48 |
C
(5)
|
CW良 一杯⑦ 躓く |
|
| 2023-09-10 | 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | ダ1800 | 良 | 1 | 1 | 8人 (24.1) | 13着 | 田口貫太 | 52 | M 1:58.9 | 42.9 | 平均持続加速 | 3-3-3-9 | 484 | 95.7 | 50.1 | 45.6 |
D-
(2)
|
CW良 一杯⑧ |
|
| 2023-07-22 | 中京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 3 | 6 | 1人 (2.8) | 15着 | 岩田望来 | 56 | M 1:59.4 | 43.3 | 平均持続失速 | 7-7-5-9 | 488 | 95.6 | 49.9 | 45.7 |
C-
(3.5)
|
栗坂良 G強 |
|
| 2023-07-08 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 4 | 7 | 3人 (5.6) | 2着 | 岩田望来 | 56 | M 1:54.6 | 39 | 平均持続失速 | 1-1-1-1 | 490 | 220.0 | 100.9 | 51.4 | 49.5 |
C
(5)
|
CW良 一杯⑨ |
| 2023-05-06 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 8 | 13 | 3人 (6.3) | 14着 | 鮫島克駿 | 56 | M 2:14.4 | 57.9 | 平均瞬発失速 | 5-6-9-14 | 490 | 83.4 | 50.7 | 32.7 |
C
(5)
|
栗坂良 一杯② |
|
| 2023-04-08 | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 不 | 3 | 6 | 3人 (3.9) | 3着 | 鮫島克駿 | 56 | M 1:53.9 | 37.7 | 平均持続加速 | 1-1-1-1 | 494 | 140.0 | 99.8 | 49.7 | 50.1 |
C-
(4.5)
|
栗坂良 強め |
| 2023-03-18 | 中京 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 重 | 6 | 11 | 3人 (5.3) | 3着 | 鮫島克駿 | 56 | S 1:52.1 | 36.8 | 平均瞬発加速 | 2-2-1-1 | 490 | 140.0 | 100.6 | 50 | 50.6 |
C
(5.5)
|
CW良 強め⑨ |
| 2022-12-28 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 4 | 4 | 1人 (2.7) | 11着 | 鮫島克駿 | 55 | M 1:57.9 | 39.7 | 平均持続失速 | 7-8-5-6 | 502 | 97.8 | 49.2 | 48.6 |
D+
(3)
|
栗坂稍 馬也 |
|
| 2022-12-10 | 阪神 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 5 | 5 | 2人 (3.5) | 2着 | 鮫島克駿 | 55 | S 1:56.0 | 36.7 | 平均瞬発加速 | 1-1-1-2 | 498 | 210.0 | 99.9 | 48.7 | 51.2 |
C
(5)
|
栗坂良 一杯 |
| 2022-11-19 | 阪神 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 7 | 8 | 5人 (22.6) | 2着 | 鮫島克駿 | 55 | M 1:56.0 | 38.1 | 平均持続加速 | 8-8-1-3 | 496 | 210.0 | 99.3 | 49.3 | 50 |
D
(2.5)
|
栗坂良 強め |
| 2022-10-30 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1800 | 良 | 4 | 4 | 10人 (52.8) | 9着 | 角田大河 | 53 | S 1:49.9 | 35 | 平均瞬発加速 | 9-10 | 492 | 98.3 | 49.1 | 49.2 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① |