メニュー

🐎 ドゥワー

account_tree 3代血統表

ゴールドシップ
(ステイゴールド系)
ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
ポイントフラッグ メジロマックイーン
(パーソロン系)
パストラリズム
シーギリヤガール
スターリングローズ
(ミスプロ系)
アフリート
コマーズ
スパイシーキティ タバスコキャット
(ストームバード系)
オギティファニー

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 兵庫 保利良次
  • 馬主 中津允
  • 生産者 松田牧場
  • 総獲得賞金 839 万
  • 主戦騎手 田野豊三

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-0
  • 函館 0-0-0
  • ✕福島 0-0-3
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-2
  • ✕小倉 0-0-3
  • ✕東京 0-0-6
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • 4-1-18
  • ◯稍重 1-1-6
  • 0-0-1
  • ◯不良 1-2-3
距離別
  • ◯短距離 6-4-14
  • ✕マイル 0-0-4
  • ✕中距離 0-0-10
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-8
  • ミドル 0-0-6
  • ハイ 0-0-0
  • 瞬発加速 0-0-7
  • 瞬発失速 0-0-1
  • 持続加速 0-0-5
  • 持続失速 0-0-1

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2025-12-25 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 8 10 4人 (9.4) 4着 田野豊三 56 1:33.1 40.6 6-8-8-7 473 10.5 96.1 48.2 47.9 -
2025-12-04 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 5 5 3人 (9.9) 1着 田野豊三 55 1:33.6 39.8 3-3-4-5 472 70.0 96.9 47.9 49 -
2025-11-13 園田 8 C2二 (C2) ダ1400 6 6 5人 (19.3) 5着 田野豊三 55 1:34.4 41.5 5-5-5-5 473 7.0 96.1 48.7 47.4 -
2025-10-17 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 7 7 3人 (6.8) 3着 田野豊三 55 1:33.6 40.9 4-4-5-4 471 17.5 96.6 48.8 47.8 -
2025-09-25 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 4 4 8人 (59.3) 5着 田野豊三 55 1:32.5 40.6 4-4-5-5 471 7.0 97.6 49.4 48.2 -
2025-09-05 園田 5 C2四 (C2) ダ1400 4 4 2人 (2.5) 2着 田野豊三 55 1:34.4 41 1-1-1-2 466 28.0 94.7 47.3 47.4 -
2025-08-15 園田 7 佐藤哲三☆来場記念C2二 (C2) ダ1400 1 1 4人 (9.7) 6着 田野豊三 55 1:34.5 41.9 1-1-1-1 475 95.8 48.9 46.9 -
2025-05-05 園田 5 芦毛集結!パカやろう決戦!C2C3 (C2C3) ダ1400 6 6 3人 (5.5) 4着 田野豊三 56 1:33.6 41.8 5-5-4-4 461 12.0 96.6 49.6 47 -
2025-04-16 園田 6 C2三 (C2) ダ1400 2 2 1人 (2.1) 2着 田野豊三 55 1:34.9 41.5 6-5-8-7 461 28.0 95.7 48.3 47.4 -
2025-03-25 園田 5 FM91.1 7ハロンC3一 (C3) ダ1400 6 7 1人 (2) 1着 田野豊三 54 1:34.4 40.8 1-1-3-1 471 56.0 95.8 48 47.8 -
2024-12-10 園田 9 C2一 (C2) ダ1400 2 2 6人 (44.8) 2着 田野豊三 54 1:33.1 40.9 3-3-4-4 460 24.5 96.8 49.1 47.7 -
2024-11-20 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 5 5 9人 (39.8) 4着 田野豊三 54 1:32.4 40.1 4-4-7-6 459 10.5 97.6 49 48.6 -
2024-10-24 園田 5 SKE48熊崎晴香☆来場記念C2一 (C2) ダ1400 2 2 8人 (47.4) 7着 田野豊三 54 1:33.5 41.1 8-8-9-10 459 96.7 49 47.7 -
2024-10-03 園田 6 C2一 (C2) ダ1400 5 6 4人 (19.2) 6着 田野豊三 55 1:34.6 42.3 5-5-7-7 456 94.2 48.2 46 -
2024-09-11 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 7 7 3人 (7.2) 1着 田野豊三 54 1:33.0 41 6-6-4-3 456 70.0 96.8 49.2 47.6 -
2024-08-22 園田 3 C2三 (C2) ダ1400 8 10 3人 (3.9) 3着 田野豊三 54 1:34.6 42.1 3-3-3-1 465 14.0 95.7 49 46.7 -
2024-08-01 園田 5 C2三 (C2) ダ1400 1 1 2人 (5.7) 4着 下原理 54 1:34.4 42.6 4-3-3-3 460 10.5 95.4 49.4 46 -
2024-07-12 園田 5 C3二 (C3) ダ1400 7 9 2人 (2.6) 1着 田野豊三 54 1:33.2 40.7 2-2-2-2 455 56.0 95.6 48 47.6 -
2024-06-28 園田 3 ウマ娘ミニクリアファイルを配布!賞C3一 (C3) ダ1400 5 5 1人 (2.2) 2着 田野豊三 54 1:34.8 41.3 1-1-1-1 457 19.6 94.1 47.1 47 -
2024-06-07 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 6 6 2人 (4) 7着 田野豊三 54 1:33.8 40.5 6-6-4-3 459 96.4 48.2 48.2 -
2024-05-17 園田 3 C3一 (C3) ダ1400 8 11 2人 (3.9) 5着 田野豊三 54 1:33.6 41.1 3-4-3-3 457 5.6 96.3 48.8 47.5 -
2023-12-07 園田 7 C2一 (C2) ダ1400 3 3 5人 (30) 4着 松木大地 55 1:33.7 40.2 5-5-5-5 461 10.5 96.7 48.1 48.6 -
2023-11-16 園田 6 C2三 (C2) ダ1400 7 7 2人 (3.1) 1着 田野豊三 54 1:35.1 39.3 4-4-3-2 459 70.0 95.7 46.2 49.5 -
2023-10-27 園田 8 C2二 (C2) ダ1400 1 1 3人 (9.2) 3着 田野豊三 54 1:32.8 40.6 7-7-8-9 460 17.5 97.5 49.2 48.3 -
2023-10-06 園田 4 C3一 (C3) ダ1400 7 8 2人 (5.1) 1着 田野豊三 54 1:33.8 40.8 4-4-3-2 458 56.0 96.7 48.6 48.1 -
2023-09-15 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 6 6 3人 (10.7) 4着 田野豊三 54 1:33.4 41 5-5-5-4 454 10.5 96.5 48.9 47.6 -
2023-08-25 園田 7 C2二 (C2) ダ1400 2 2 5人 (12.9) 3着 田野豊三 54 1:33.7 40 6-6-6-5 447 17.5 96.6 47.9 48.7 -
2023-08-04 園田 8 C2一 (C2) ダ1400 6 6 5人 (18.3) 6着 田野豊三 54 1:33.3 41.4 7-7-7-5 445 96.5 49.3 47.2 -
2023-07-01 福島 7 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 8 15 13人 (156.7) 13着 永野猛蔵 53 M 2:02.6 36.4 平均瞬発失速 12-12-12-11 428 99.2 49.3 49.9 D+
(3)
南W良
馬也③

S接触
2023-06-11 東京 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝2400 6 12 14人 (222.1) 15着 永野猛蔵 53 S 2:29.8 37.6 平均持続加速 2-2-4-3 434 98.2 50 48.2 D+
(3)
南W重
馬也⑤
2023-05-27 東京 3 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 7 13 11人 (214.4) 8着 佐々木大 51 M 2:00.3 35 平均持続失速 7-7-6 434 98.5 49.7 48.8 C
(5)
南W重
一杯⑥
2023-03-26 中京 4 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 8 16 11人 (57) 13着 佐々木大 51 M 2:10.5 40.4 平均瞬発加速 10-9-10-11 438 96.6 49.3 47.3 D+
(3)
南W良
馬也⑦

出遅れ
2023-03-11 中京 5 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 1 2 9人 (41.2) 5着 幸英明 54 M 2:02.9 36.8 平均持続加速 11-10-10-9 438 55.0 97.7 49.4 48.3 C
(5.5)
美坂良
仕掛①
2023-02-18 小倉 2 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 6 11 7人 (19.9) 7着 丹内祐次 54 M 2:03.3 36.7 平均持続加速 8-8-7-8 448 98.9 49.4 49.5 D-
(2)
小ダ稍
馬也④
2023-02-05 小倉 7 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 8 9 6人 (48.3) 4着 丹内祐次 54 S 2:02.6 35.7 平均瞬発加速 9-9-9-5 444 83.0 98.4 48.6 49.8 E
(1)
小ダ良
馬也⑤
2023-01-22 小倉 7 3歳未勝利 (未勝利) 芝2000 7 7 6人 (12.7) 7着 丹内祐次 54 M 2:05.0 37.3 低速持続加速 4-5-3-4 444 97.1 48.6 48.5 C-
(4)
小ダ重
馬也②

出遅れ
2022-11-20 東京 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 1 1 10人 (110.9) 6着 永野猛蔵 53 S 1:48.5 34.9 平均瞬発加速 6-6-5 440 99.1 50 49.1 B-
(7)
美坂稍
2022-11-06 東京 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝2000 2 2 8人 (185.9) 4着 永野猛蔵 53 S 2:02.8 34.8 平均瞬発加速 4-5-5 444 78.0 98.7 49.4 49.3 C-
(3.5)
南W良
強め⑥
2022-10-22 東京 3 2歳未勝利 (未勝利) 芝2000 5 6 9人 (101.5) 10着 石川裕紀 54 S 2:04.3 34.6 平均瞬発加速 10-11-12 444 98.4 48.9 49.5 - --
2022-10-16 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 6 6 8人 (151.1) 9着 柴田大知 54 S 1:50.0 34.7 平均瞬発加速 9-9-9 442 98.7 49.3 49.4 C-
(4)
南W良
一杯④
2022-07-23 福島 2 2歳未勝利 (未勝利) 芝1800 7 10 10人 (120.4) 7着 原優介 51 S 1:54.3 37.2 低速瞬発加速 11-11-10-10 434 96.9 48.2 48.7 C-
(3.5)
南W良
仕掛④
2022-07-03 福島 5 2歳新馬 (新馬) 芝1800 6 8 11人 (82.3) 12着 原優介 51 S 1:53.2 37 低速持続加速 11-11-10-10 434 96.8 48.5 48.3 D+
(3)
南W良
馬也③