🐎 リンポポヴァリー
account_tree 3代血統表
|
ヤマカツエース
(キングマンボ系)
|
キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ヤマカツマリリン |
(外)グラスワンダー (シルヴァーホーク系) |
|
| イクセプトフォーワンダ | ||
| ピジョンレッド |
キングズベスト
(キングマンボ系)
|
Kingmambo |
| Allegretta | ||
| レッドアゲート |
マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) |
|
| セカンドチャンス |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 アズーラ 父ストロングリターン
-
🐎 レンガノコブタサン 父リアルスティール
-
🐎 リンポポヴァリー 父ヤマカツエース
info 基本情報
-
調教師 金沢 黒木豊
-
馬主 寺岡一彦
-
生産者 ディアレストクラブ
-
総獲得賞金 0 万
-
主戦騎手 平瀬城久
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-1
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 0-0-3
- ✕稍重 0-0-3
- ✕重 0-0-5
- 不良 0-0-0
距離別
- ✕短距離 0-0-10
- マイル 0-0-1
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-1
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-1
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-1
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 金沢 | 1 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権7(C2) (C2定量) | ダ1400 | 重 | 7 | 7 | 9人 (313.2) | 8着 | 甲賀弘隆 | 54 | 1:34.5 | 39.6 | 9-9-8-8 | 383 | 93.5 | 46 | 47.5 | - |
|
||
| 2023-10-03 | 金沢 | 1 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権5(C2) (C2定量) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 8人 (258.5) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:37.1 | 40.7 | 8-8-8-8 | 380 | 92 | 45.2 | 46.8 | - |
|
||
| 2023-09-19 | 金沢 | 1 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権3(C2) (C2定量) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 9人 (263.4) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:36.4 | 41.8 | 8-8-8-8 | 381 | 91.5 | 46.3 | 45.2 | - |
|
||
| 2023-09-05 | 金沢 | 1 | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権1(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 9人 (149.1) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:37.2 | 42.2 | 9-9-9-9 | 385 | 91.7 | 46.3 | 45.4 | - |
|
||
| 2023-08-08 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 9人 (70.3) | 8着 | 甲賀弘隆 | 54 | 1:35.7 | 42.1 | 9-9-8-8 | 391 | 91.9 | 47 | 44.9 | - |
|
||
| 2023-07-24 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 9人 (104.7) | 6着 | 甲賀弘隆 | 54 | 1:34.2 | 41 | 6-6-6-7 | 400 | 94.4 | 47.7 | 46.7 | - |
|
||
| 2023-07-11 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 重 | 3 | 3 | 8人 (163.4) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:35.4 | 41 | 8-8-8-8 | 408 | 92.5 | 46.4 | 46.1 | - |
|
||
| 2023-06-27 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 稍 | 4 | 4 | 9人 (97.5) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:34.6 | 39.8 | 9-9-9-8 | 408 | 94.3 | 46.5 | 47.8 | - |
|
||
| 2023-06-13 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) (3歳定量) | ダ1400 | 稍 | 5 | 5 | 9人 (117.6) | 8着 | 平瀬城久 | 54 | 1:34.3 | 41.6 | 4-4-5-6 | 420 | 94 | 48.1 | 45.9 | - |
|
||
| 2023-04-30 | 新潟 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1400 | 重 | 8 | 15 | 15人 (341.2) | 15着 | 武藤雅 | 54 | H 1:27.3 | 39.3 | 平均持続失速 | 11-12 | 412 | 95.8 | 49.2 | 46.6 |
D+
(3)
|
南W稍 馬也⑨ |
|
| 2023-01-07 | 中山 | 5 | 3歳新馬 (新馬) | 芝1600 | 良 | 7 | 14 | 16人 (140.8) | 13着 | 武藤雅 | 54 | M 1:39.0 | 37.4 | 平均瞬発加速 | 8-13-15 | 424 | 96.8 | 49.5 | 47.3 |
D+
(3)
|
美坂良 馬也① |