🐎 レアリーゼ
account_tree 3代血統表
|
カレンブラックヒル
(スピ型サンデー系)
|
ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| チャールストンハーバー |
Grindstone (アンブライドルド系) |
|
| Penny's Valentine | ||
| ギブミーアチャンス |
(外)エルコンドルパサー
(スタ型キングマンボ系)
|
Kingmambo |
| サドラーズギャル | ||
| ペリドット |
Green Desert (スピ型ダンチヒ系) |
|
| Alinova |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 レアリーゼ 父カレンブラックヒル
-
🐎 ドラールスルタン 父ラブリーデイ
-
🐎 トリプルプレイ 父トーセンホマレボシ
-
🐎 フレールフォーコン 父ナカヤマフェスタ
-
🐎 イルフォーコン 父ナカヤマフェスタ
info 基本情報
-
調教師 愛知 宮本仁
-
馬主 遠藤喜和
-
生産者 福田牧場
-
総獲得賞金 755 万
-
主戦騎手 岡部誠
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-2
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-2
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 2-7-14
- 稍重 1-1-5
- ◯重 1-1-0
- ◎不良 2-0-0
距離別
- 短距離 0-0-2
- ◯マイル 6-9-17
- △中距離 0-1-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-2
- ミドル 0-0-4
- ハイ 0-0-1
- 瞬発加速 0-0-4
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 名古屋 | 9 | 2,000m戦 在原業平(ありわらのなり(B) (B) | ダ2000 | 7 | 8 | 4人 (6.3) | 2着 | 今井貴 | 57 | 2:13.1 | 39.3 | 464 | - |
|
|||||||
| 2026-01-26 | 名古屋 | 12 | 梅桃特別(B) (B) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 4人 (15.6) | 3着 | 加藤聡一 | 57 | 1:38.0 | 38.2 | 1-1-1 | 471 | 20.0 | 98.1 | 47.4 | 50.7 | - |
|
|
| 2026-01-14 | 名古屋 | 9 | アルゲティ特別(B) (B) | ダ1700 | 良 | 2 | 2 | 4人 (32.2) | 4着 | 加藤聡一 | 57 | 1:52.1 | 39.8 | 1-1-2 | 466 | 12.8 | 97.3 | 48.3 | 49 | - |
|
|
| 2026-01-01 | 名古屋 | 10 | 幸福祈願賞(B) (B) | ダ1700 | 良 | 8 | 10 | 4人 (7.6) | 3着 | 加藤聡一 | 57 | 1:52.1 | 38.9 | 4-5-3 | 468 | 13.0 | 97.7 | 47.9 | 49.8 | - |
|
|
| 2025-12-04 | 名古屋 | 11 | エリダヌス座特別(B) (B) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 5人 (9.8) | 5着 | 今井貴大 | 57 | 1:37.5 | 40.1 | 2-3-3 | 464 | 10.0 | 98.1 | 49.1 | 49 | - |
|
|
| 2025-11-20 | 名古屋 | 12 | しし座流星群特別(B) (B) | ダ1500 | 良 | 5 | 6 | 3人 (5.9) | 6着 | 宮下瞳 | 55 | 1:37.2 | 39.9 | 6-6-6 | 463 | 97.7 | 48.9 | 48.8 | - |
|
||
| 2025-10-28 | 名古屋 | 10 | デネブ・カイトス特別(B) (B) | ダ1500 | 稍 | 5 | 5 | 2人 (4) | 2着 | 今井貴大 | 57 | 1:37.8 | 39.5 | 3-3-2 | 463 | 29.8 | 98.2 | 48.6 | 49.6 | - |
|
|
| 2025-07-23 | 名古屋 | 11 | 土用特別(A) (A) | ダ1500 | 良 | 8 | 11 | 3人 (6.9) | 10着 | 加藤聡一 | 57 | 1:36.4 | 39.9 | 3-6-7 | 465 | 98.6 | 49.6 | 49 | - |
|
||
| 2025-06-25 | 名古屋 | 11 | 植田特別(A) (A) | ダ1700 | 重 | 5 | 6 | 1人 (2.2) | 3着 | 宮下瞳 | 55 | 1:50.5 | 40.2 | 4-2-2 | 467 | 20.0 | 97.5 | 49 | 48.5 | - |
|
|
| 2025-06-03 | 名古屋 | 12 | ポルックス特別(B) (B) | ダ1700 | 不 | 3 | 3 | 3人 (4.7) | 1着 | 宮下瞳 | 57 | 1:50.4 | 38.8 | 2-2-1 | 465 | 85.0 | 98.2 | 48.3 | 49.9 | - |
|
|
| 2025-05-06 | 名古屋 | 12 | ちまき賞(B) (B) | ダ1700 | 不 | 1 | 1 | 5人 (11.4) | 3着 | 岡部誠 | 57 | 1:52.4 | 40.3 | 3-4-4 | 466 | 13.0 | 96.7 | 48.1 | 48.6 | - |
|
|
| 2025-04-21 | 名古屋 | 10 | うしかい座特別(B) (B) | ダ1700 | 良 | 7 | 8 | 5人 (15.9) | 7着 | 大原浩司 | 57 | 1:53.6 | 39.8 | 9-9-7 | 467 | 96.6 | 47.6 | 49 | - |
|
||
| 2025-04-09 | 名古屋 | 10 | B4組 (B) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 2人 (4.3) | 1着 | 岡部誠 | 57 | 1:37.3 | 38.7 | 4-4-3 | 460 | 65.0 | 98.5 | 48.3 | 50.2 | - |
|
|
| 2025-03-13 | 名古屋 | 6 | B5組 (B) | ダ1500 | 重 | 6 | 7 | 2人 (3.8) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.0 | 38.1 | 4-3-2 | 461 | 21.0 | 99 | 47.9 | 51.1 | - |
|
|
| 2025-02-12 | 名古屋 | 5 | B7組 (B) | ダ1700 | 良 | 1 | 1 | 3人 (6.4) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:53.3 | 38.9 | 1-1-1 | 467 | 21.0 | 96.9 | 47.2 | 49.7 | - |
|
|
| 2025-01-27 | 名古屋 | 9 | サダルメリク特別(B) (B) | ダ920 | 良 | 6 | 6 | 5人 (10.7) | 6着 | 岡部誠 | 56 | 0:56.8 | 36.7 | 6 | 462 | 98.2 | 48.9 | 49.3 | - |
|
||
| 2025-01-06 | 名古屋 | 10 | 松の内賞(B) (B) | ダ1500 | 重 | 1 | 1 | 2人 (3.1) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.4 | 39.2 | 4-6-5 | 462 | 60.0 | 98.3 | 48.3 | 50 | - |
|
|
| 2024-12-20 | 名古屋 | 8 | B7組 (B) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 2人 (10.4) | 3着 | 木之前葵 | 54 | 1:36.5 | 38.6 | 4-4-4 | 457 | 12.0 | 98.4 | 48.4 | 50 | - |
|
|
| 2024-12-05 | 名古屋 | 8 | B6組 (B) | ダ1700 | 良 | 8 | 12 | 2人 (3.2) | 4着 | 岡部誠 | 56 | 1:51.9 | 40.6 | 7-5-5 | 459 | 9.0 | 97 | 48.7 | 48.3 | - |
|
|
| 2024-11-13 | 名古屋 | 8 | B6組 (B) | ダ1700 | 良 | 6 | 7 | 3人 (7.8) | 7着 | 岡部誠 | 56 | 1:53.1 | 40.1 | 9-5-6 | 455 | 96.6 | 47.9 | 48.7 | - |
|
||
| 2024-07-10 | 名古屋 | 11 | ドゥーベ特別(B) (B) | ダ1500 | 稍 | 8 | 12 | 5人 (21.9) | 6着 | 木之前葵 | 54 | 1:36.1 | 38.5 | 5-6-6 | 463 | 99 | 48.7 | 50.3 | - |
|
||
| 2024-06-12 | 名古屋 | 12 | アンドロメダ座特別(B) (B) | ダ2000 | 良 | 8 | 12 | 3人 (6.6) | 3着 | 加藤聡一 | 56 | 2:11.4 | 40 | 3-3-3 | 466 | 18.0 | 98 | 49 | 49 | - |
|
|
| 2024-05-17 | 名古屋 | 10 | B5組 (B) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 1人 (1.8) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.0 | 38.7 | 4-4-4 | 468 | 60.0 | 98.5 | 48.4 | 50.1 | - |
|
|
| 2024-05-06 | 名古屋 | 9 | B7組 (B) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 1人 (1.8) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:36.2 | 38.9 | 2-2-2 | 465 | 21.0 | 98.9 | 49 | 49.9 | - |
|
|
| 2024-04-12 | 名古屋 | 9 | B8組 (B) | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 1人 (2.4) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:36.0 | 39.4 | 5-5-3 | 466 | 21.0 | 98.8 | 49.4 | 49.4 | - |
|
|
| 2024-03-29 | 名古屋 | 5 | C4組 (C) | ダ1500 | 不 | 8 | 11 | 1人 (1.1) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:35.9 | 38 | 3-3-1 | 465 | 45.0 | 98.9 | 48.3 | 50.6 | - |
|
|
| 2024-03-15 | 名古屋 | 12 | 本宮山特別(C) (C) | ダ1500 | 良 | 6 | 8 | 2人 (4.3) | 4着 | 木之前葵 | 54 | 1:36.0 | 38.4 | 9-8-5 | 461 | 9.8 | 98.8 | 48.6 | 50.2 | - |
|
|
| 2024-02-28 | 名古屋 | 5 | C15組 (C) | ダ1500 | 稍 | 4 | 4 | 1人 (1.1) | 1着 | 岡部誠 | 56 | 1:36.5 | 38.9 | 3-3-3 | 460 | 45.0 | 99 | 48.9 | 50.1 | - |
|
|
| 2024-02-14 | 名古屋 | 3 | 小西壱弥爆誕祭記念(C) (C) | ダ1500 | 良 | 8 | 9 | 2人 (2.5) | 2着 | 今井貴大 | 56 | 1:37.5 | 38.7 | 4-2-2 | 459 | 15.8 | 98.1 | 48 | 50.1 | - |
|
|
| 2024-01-31 | 名古屋 | 1 | ゆっちゃん中学受験頑張れ(C) (C) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 1人 (1.9) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.6 | 38.9 | 6-5-3 | 462 | 15.8 | 98 | 48.1 | 49.9 | - |
|
|
| 2024-01-02 | 名古屋 | 7 | 松山家・辻本家結婚記念(C) (C) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 1人 (1.6) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.8 | 39.2 | 4-4-2 | 458 | 15.8 | 97.8 | 48.2 | 49.6 | - |
|
|
| 2023-12-13 | 名古屋 | 5 | C19組 (C) | ダ1500 | 重 | 5 | 6 | 4人 (51.7) | 3着 | 今井貴大 | 56 | 1:37.8 | 39.9 | 3-3-3 | 460 | 9.0 | 97.8 | 48.5 | 49.3 | - |
|
|
| 2023-11-15 | 名古屋 | 5 | ゴールドレツトメモリアル(C) (C) | ダ1500 | 稍 | 7 | 10 | 2人 (4.5) | 8着 | 岡部誠 | 56 | 1:38.2 | 39.9 | 10-9-7 | 455 | 97.5 | 48.5 | 49 | - |
|
||
| 2023-11-01 | 名古屋 | 3 | C21組 (C) | ダ1500 | 良 | 8 | 11 | 2人 (2.6) | 4着 | 今井貴大 | 56 | 1:38.3 | 39.6 | 6-5-6 | 462 | 6.8 | 97.2 | 48.1 | 49.1 | - |
|
|
| 2023-10-18 | 名古屋 | 2 | くおたん結婚おめでとう記念(C) (C) | ダ1500 | 良 | 7 | 10 | 1人 (2.4) | 3着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.1 | 40.1 | 7-5-4 | 465 | 9.0 | 97.9 | 49.2 | 48.7 | - |
|
|
| 2023-10-03 | 名古屋 | 9 | C24組 (C) | ダ1500 | 良 | 7 | 9 | 1人 (2) | 2着 | 岡部誠 | 56 | 1:37.3 | 39.2 | 3-2-2 | 465 | 15.8 | 98.1 | 48.5 | 49.6 | - |
|
|
| 2023-08-26 | 新潟 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1800 | 良 | 3 | 4 | 10人 (70.9) | 9着 | 木幡巧也 | 56 | M 1:57.0 | 40.4 | 平均持続失速 | 6-6-7-7 | 462 | 98.4 | 50.1 | 48.3 |
D+
(3)
|
南W良 馬也⑤ 躓く |
|
| 2023-07-16 | 福島 | 7 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1800 | 良 | 8 | 15 | 11人 (35.2) | 10着 | 石川裕紀 | 56 | M 1:52.0 | 38.6 | 平均持続失速 | 10-9-10-9 | 456 | 98.2 | 50.8 | 47.4 |
D+
(3)
|
南W稍 馬也⑦ |
|
| 2023-05-14 | 新潟 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1800 | 良 | 1 | 1 | 13人 (65.2) | 6着 | 菱田裕二 | 56 | M 1:47.9 | 36.1 | 平均瞬発加速 | 6-5 | 460 | 98.5 | 50.2 | 48.3 |
D+
(3)
|
美坂良 馬也 |
|
| 2023-04-29 | 東京 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 良 | 2 | 4 | 11人 (212.4) | 11着 | 和田竜二 | 56 | H 1:40.6 | 41 | 平均瞬発加速 | 6-3 | 456 | 97.4 | 51.3 | 46.1 |
D+
(3)
|
南W稍 馬也⑥ |
|
| 2023-04-16 | 福島 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1700 | 稍 | 4 | 7 | 4人 (11.3) | 11着 | 亀田温心 | 56 | M 1:49.9 | 39 | 平均持続加速 | 12-12-14-13 | 460 | 98.2 | 48.7 | 49.5 |
D+
(3)
|
南W良 馬也⑧ 出遅れ |
|
| 2023-02-11 | 東京 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝1400 | 稍 | 3 | 5 | 7人 (16.6) | 9着 | バシュロ | 56 | S 1:23.8 | 34.4 | 平均瞬発加速 | 9-9 | 456 | 98.7 | 48.7 | 50 |
D+
(3)
|
南W良 馬也④ |
|
| 2023-01-14 | 中山 | 5 | 3歳新馬 (新馬) | 芝1600 | 良 | 6 | 11 | 8人 (16) | 5着 | 武士沢友 | 56 | S 1:37.4 | 35.9 | 低速瞬発加速 | 4-2-4 | 458 | 62.0 | 98.6 | 49.5 | 49.1 |
D
(2.5)
|
南W良 G強⑥ |