🐎 カシノジャッカル
account_tree 3代血統表
|
ケイムホーム
(ゴーンウェスト系)
|
Gone West | Mr. Prospector |
| Secrettame | ||
| Nice Assay |
Clever Trick (ニアークティック系) |
|
| インフルヴユー | ||
| ユメサカス |
[地]イシノナイト
(サンデーサイレンス系)
|
サンデーサイレンス |
| マキバノレディ | ||
| クインミヤビー |
スキャン (ミスプロ系) |
|
| スズノナルビー |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 キンコウワン 父ケイムホーム
-
🐎 カシノジャッカル 父ケイムホーム
info 基本情報
-
調教師 佐賀 東美義
-
馬主 柏木務
-
生産者 徳重正幸
-
総獲得賞金 255 万
-
主戦騎手 金山昇馬
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-0
- ✕小倉 0-0-3
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-2
馬場状態別
- ◯良 1-2-8
- 稍重 0-0-1
- 重 0-0-1
- 不良 2-0-3
距離別
- ◯短距離 3-2-13
- マイル 0-0-0
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-0
- ハイ 0-0-5
- 瞬発加速 0-0-1
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-4
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 佐賀 | 5 | C2ー7組 (C2) | ダ1300 | 不 | 1 | 1 | 5人 (14.3) | 6着 | 金山昇馬 | 56 | 1:24.5 | 39 | 7-7-8-6 | 404 | 96.6 | 48.3 | 48.3 | - |
|
||
| 2024-01-13 | 佐賀 | 2 | C2ー7組 (C2) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (15.7) | 4着 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.8 | 40.5 | 7-6-5-4 | 405 | 4.2 | 95.1 | 48.1 | 47 | - |
|
|
| 2023-11-26 | 佐賀 | 5 | 表参道でも大人気!いちごさん杯(C2) (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 10 | 5人 (9.7) | 4着 | 金山昇馬 | 56 | 1:29.9 | 38.6 | 6-6-5-4 | 416 | 4.2 | 97.8 | 48.8 | 49 | - |
|
|
| 2023-11-12 | 佐賀 | 4 | C2ー8組 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 12 | 3人 (8.6) | 2着 | 金山昇馬 | 56 | 1:31.8 | 39.2 | 8-7-6-4 | 416 | 11.2 | 96.2 | 47.8 | 48.4 | - |
|
|
| 2023-10-28 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(C2) (C2) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 4人 (11.2) | 2着 | 金山昇馬 | 56 | 1:31.2 | 39.5 | 9-6-4-3 | 415 | 11.2 | 96.6 | 48.5 | 48.1 | - |
|
|
| 2023-10-15 | 佐賀 | 3 | C2ー12組 (C2) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 4人 (9) | 3着 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.4 | 40.5 | 5-5-5-5 | 413 | 6.3 | 95.4 | 48.4 | 47 | - |
|
|
| 2023-09-23 | 佐賀 | 11 | シューティングスター特別(3歳) (3歳) | ダ1300 | 不 | 5 | 5 | 6人 (18.2) | 7着 | 金山昇馬 | 56 | 1:24.5 | 38.6 | 8-8-7-6 | 415 | 96.5 | 47.9 | 48.6 | - |
|
||
| 2023-09-10 | 佐賀 | 8 | 十五夜賞(3歳) (3歳) | ダ1300 | 良 | 7 | 8 | 4人 (18.4) | 5着 | 金山昇馬 | 56 | 1:25.5 | 40.1 | 7-7-7-7 | 415 | 3.2 | 96 | 48.9 | 47.1 | - |
|
|
| 2023-08-13 | 佐賀 | 7 | 南風月賞(3歳) (3歳) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 3人 (9.8) | 5着 | 金山昇馬 | 56 | 1:33.3 | 40 | 5-6-7-7 | 414 | 3.2 | 94.7 | 47.2 | 47.5 | - |
|
|
| 2023-07-18 | 佐賀 | 4 | JRA交流 えびの特別 () | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 4人 (21) | 3着 | 金山昇馬 | 56 | 1:31.3 | 39.9 | 8-8-5-4 | 412 | 90.0 | 96.4 | 48.7 | 47.7 | - |
|
|
| 2023-06-25 | 佐賀 | 3 | FUJI+オープン記念レース(3歳) (3歳) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 3人 (5.3) | 5着 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.6 | 39.6 | 5-5-5-4 | 416 | 3.2 | 95.4 | 47.3 | 48.1 | - |
|
|
| 2023-06-10 | 佐賀 | 10 | スターマイン特別(3歳) (3歳) | ダ1400 | 不 | 7 | 10 | 1人 (1.9) | 6着 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.0 | 40.1 | 7-6-7-6 | 418 | 95.5 | 48.1 | 47.4 | - |
|
||
| 2023-05-08 | 佐賀 | 6 | 3歳ー5組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 6 | 6 | 1人 (1.1) | 1着 | 金山昇馬 | 56 | 1:31.7 | 39.5 | 2-2-2-1 | 415 | 40.0 | 95.9 | 47.8 | 48.1 | - |
|
|
| 2023-04-24 | 佐賀 | 6 | 3歳ー7組 (3歳) | ダ1300 | 良 | 7 | 9 | 2人 (2.7) | 1着 | 金山昇馬 | 56 | 1:26.1 | 39.8 | 5-5-5-2 | 420 | 40.0 | 95.6 | 48.1 | 47.5 | - |
|
|
| 2023-04-08 | 佐賀 | 6 | 3歳ー8組 (3歳) | ダ1400 | 不 | 8 | 10 | 3人 (3.9) | 1着 | 金山昇馬 | 56 | 1:32.9 | 40.2 | 4-4-2-1 | 415 | 40.0 | 94.7 | 47.4 | 47.3 | - |
|
|
| 2023-03-11 | 阪神 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 良 | 1 | 2 | 14人 (335.4) | 14着 | 田口貫太 | 53 | H 1:29.1 | 38.4 | 平均瞬発加速 | 15-14 | 412 | 94.9 | 46 | 48.9 | - |
-- 出遅れ |
|
| 2023-03-05 | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 良 | 8 | 16 | 12人 (202.8) | 11着 | 河原田菜 | 52 | H 1:15.3 | 38.1 | 低速持続失速 | 13-12 | 416 | 96.2 | 48 | 48.2 |
C-
(4)
|
栗坂良 一杯② |
|
| 2022-08-27 | 小倉 | 9 | ひまわり賞 (OP) | 芝1200 | 良 | 3 | 6 | 17人 (469.6) | 11着 | 田中健 | 53 | H 1:11.0 | 35.2 | 平均持続失速 | 16-14 | 386 | 96.6 | 47.2 | 49.4 |
C-
(4)
|
栗坂良 一杯① |
|
| 2022-07-16 | 小倉 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1200 | 稍 | 3 | 5 | 13人 (150.2) | 12着 | 亀田温心 | 53 | H 1:11.0 | 36.8 | 平均持続失速 | 6-5 | 398 | 97.1 | 49.7 | 47.4 |
D+
(3)
|
小ダ良 一杯⑥ |
|
| 2022-07-02 | 小倉 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1200 | 良 | 6 | 11 | 16人 (140.7) | 9着 | 亀田温心 | 53 | H 1:11.3 | 37.3 | 平均持続失速 | 5-5 | 398 | 96.2 | 49.8 | 46.4 |
C
(5)
|
栗坂良 G一① |