🐎 エアグリフォン
account_tree 3代血統表
|
Air Force Blue
(スピ型ダンチヒ系)
|
War Front | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Chatham |
Maria's Mon (レイズアネイティヴ系) |
|
| Circle of Gold | ||
| Yuzuru |
Medaglia d'Oro
(サドラーズウェルズ系)
|
El Prado |
| Cappucino Bay | ||
| Macarena Macarena |
Gone West (ゴーンウェスト系) |
|
| Angelic Song |
info 基本情報
-
調教師 佐賀 山田徹
-
馬主 上手健太郎
-
生産者 Sekie Yoshih
-
総獲得賞金 580 万
-
主戦騎手 吉村智洋
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-1
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ◯良 3-2-6
- 稍重 1-0-2
- ◯重 0-0-1
- 不良 0-1-0
距離別
- ◯短距離 2-3-4
- マイル 2-0-3
- 中距離 0-0-2
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-1
- ミドル 0-0-1
- ハイ 0-0-0
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-0
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 佐賀 | 9 | おトクにPLAY!オッズパーク杯(C1) (C1) | ダ1400 | 稍 | 7 | 8 | 3人 (17.7) | 5着 | 山田義貴 | 56 | 1:32.0 | 39.4 | 4-4-4-5 | 543 | 3.4 | 96 | 47.7 | 48.3 | - |
|
|
| 2026-02-01 | 佐賀 | 10 | サクラソウ賞(C1) (C1) | ダ1400 | 良 | 8 | 9 | 2人 (3.1) | 1着 | 山口勲 | 56 | 1:31.3 | 40.5 | 1-1-1-1 | 543 | 42.0 | 96.2 | 49.2 | 47 | - |
|
|
| 2026-01-18 | 佐賀 | 6 | C1ー13組 (C1) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (18.4) | 3着 | 山口勲 | 56 | 1:31.0 | 39.4 | 7-7-6-3 | 539 | 7.6 | 96.7 | 48.5 | 48.2 | - |
|
|
| 2025-12-28 | 佐賀 | 10 | SAGAリベンジャーズ(C1) (C1) | ダ1300 | 稍 | 8 | 10 | 2人 (5.5) | 6着 | 山下裕貴 | 56 | 1:24.5 | 39.4 | 9-6-6-8 | 537 | 96.7 | 48.8 | 47.9 | - |
|
||
| 2025-12-06 | 佐賀 | 8 | 小雪特選(C2) (C2) | ダ1750 | 良 | 7 | 8 | 1人 (1.9) | 4着 | 石川倭 | 56 | 1:59.2 | 41.1 | 5-5-4-3 | 537 | 5.4 | 95 | 48.2 | 46.8 | - |
|
|
| 2025-11-15 | 佐賀 | 10 | ペガスス座特選(C2) (C2) | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 2人 (2.8) | 3着 | 山田義貴 | 56 | 1:31.2 | 39.1 | 7-6-5-5 | 526 | 8.1 | 96.7 | 48.2 | 48.5 | - |
|
|
| 2025-09-28 | 中山 | 7 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | 芝1600 | 良 | 6 | 12 | 11人 (314.6) | 13着 | 岩田望来 | 58 | 1:34.7 | 35.2 | 14-12-13 | 540 | 100.7 | 50.7 | 50 |
D+
(3)
|
美W良 馬也④ |
||
| 2025-08-10 | 新潟 | 12 | 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) | 芝1400 | 重 | 3 | 5 | 15人 (103.2) | 11着 | 高杉吏麒 | 57 | 1:24.7 | 36.7 | 5-5 | 536 | 99.5 | 49.5 | 50 |
C
(5)
|
美坂良 馬也 |
||
| 2025-04-02 | 園田 | 6 | C2一 (C2) | ダ1400 | 良 | 8 | 10 | 1人 (2) | 1着 | 廣瀬航 | 57 | 1:32.8 | 41.7 | 2-2-2-2 | 533 | 70.0 | 97.5 | 50.3 | 47.2 | - |
|
|
| 2025-03-12 | 園田 | 12 | C1一 (C1) | ダ1400 | 重 | 2 | 2 | 5人 (10.3) | 3着 | 廣瀬航 | 56 | 1:33.2 | 41.1 | 3-3-3-2 | 530 | 20.0 | 97.2 | 49.4 | 47.8 | - |
|
|
| 2025-02-05 | 姫路 | 10 | パンジー賞C1 (C1) | ダ1500 | 良 | 1 | 1 | 3人 (7.7) | 11着 | 小牧太 | 56 | 1:43.0 | 41.7 | 4-3-5-6 | 528 | 94.4 | 48.2 | 46.2 | - |
|
||
| 2024-12-18 | 園田 | 8 | C1 (C1) | ダ1400 | 良 | 5 | 6 | 3人 (4) | 9着 | 下原理 | 56 | 1:32.8 | 40.8 | 4-4-3-5 | 527 | 97.4 | 49.4 | 48 | - |
|
||
| 2024-11-28 | 園田 | 10 | ベゴニア賞C1一 (C1) | ダ1400 | 重 | 5 | 5 | 1人 (2.6) | 3着 | 下原理 | 56 | 1:33.2 | 40.7 | 9-8-6-6 | 532 | 22.0 | 97.3 | 49 | 48.3 | - |
|
|
| 2024-06-13 | 園田 | 9 | B2二 (B2) | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 1人 (1.4) | 2着 | 吉村智洋 | 56 | 1:31.3 | 39 | 3-3-4-2 | 533 | 45.5 | 99.2 | 49.2 | 50 | - |
|
|
| 2024-05-22 | 園田 | 10 | B2 (B2) | ダ1400 | 良 | 8 | 12 | 2人 (5.1) | 2着 | 吉村智洋 | 56 | 1:31.9 | 40.5 | 4-4-2-1 | 531 | 45.5 | 98.3 | 49.9 | 48.4 | - |
|
|
| 2024-04-17 | 園田 | 6 | C1二 (C1) | ダ1700 | 稍 | 8 | 9 | 1人 (1.7) | 1着 | 吉村智洋 | 56 | 1:55.3 | 40.3 | 3-3-4-4 | 526 | 110.0 | 97.6 | 49.1 | 48.5 | - |
|
|
| 2024-03-26 | 園田 | 8 | C1二 (C1) | ダ1400 | 不 | 4 | 4 | 1人 (1.9) | 2着 | 吉村智洋 | 56 | 1:32.0 | 39.7 | 3-3-3-2 | 532 | 40.0 | 97.2 | 48.3 | 48.9 | - |
|
|
| 2024-02-29 | 姫路 | 9 | C2 (C2) | ダ1800 | 良 | 8 | 9 | 1人 (2.1) | 1着 | 吉村智洋 | 56 | 2:03.9 | 42.4 | 1-1-1-1 | 531 | 80.0 | 96.6 | 50.2 | 46.4 | - |
|
|
| 2023-07-22 | 福島 | 7 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 良 | 7 | 13 | 6人 (14.7) | 4着 | 菅原明良 | 56 | M 2:02.8 | 37.3 | 平均持続失速 | 1-1-1-1 | 538 | 83.0 | 100 | 51.1 | 48.9 |
D+
(3)
|
南W良 馬也③ |
| 2023-05-21 | 新潟 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 良 | 4 | 6 | 6人 (21.3) | 8着 | 菱田裕二 | 56 | S 2:06.0 | 36.3 | 低速持続失速 | 7-8-10-10 | 538 | 97.4 | 48.5 | 48.9 |
C-
(4.5)
|
南W良 強め⑧ S不利 |