🐎 ファインデイ
account_tree 3代血統表
|
レイデオロ
(キングマンボ系)
|
キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ラドラーダ |
(外)シンボリクリスエス (クリスエス系) |
|
| レディブロンド | ||
| コンクエストハーラネイト |
Harlan's Holiday
(ストームバード系)
|
Harlan |
| Christmas in Aiken | ||
| Allison's Pride |
Dixieland Band (ノーザンダンサー系) |
|
| Mrs. Highness |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 ファインデイB 父レイデオロ
-
🐎 サトノメドーサ 父ドゥラメンテ
-
🐎 ダノンブリザード 父ディープインパクト
-
🐎 サトノスバル 父ディープインパクト
-
🐎 サトノファラオ 父American Pharoah
info 基本情報
-
調教師 大井 松浦裕之
-
馬主 石田勇
-
生産者 下河辺牧場
-
総獲得賞金 388 万
-
主戦騎手 吉井章
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-2
- 中京 0-0-0
- 小倉 0-0-2
- ✕東京 0-0-5
- 中山 0-0-1
- 京都 0-0-0
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- 良 0-1-15
- ◯稍重 0-1-6
- 重 1-1-4
- ◯不良 0-3-0
距離別
- ◯短距離 1-3-7
- マイル 0-2-15
- 中距離 0-1-3
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-5
- ミドル 0-0-3
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-5
- 瞬発失速 0-0-1
- 持続加速 0-0-2
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 大井 | 5 | C2121314(C213) (C213) | ダ1600 | 稍 | 6 | 8 | 6人 (25.4) | 8着 | 吉井章 | 54 | 1:45.1 | 40.6 | 10-10-9-9 | 466 | 97 | 48.5 | 48.5 | - |
|
||
| 2025-10-21 | 大井 | 5 | きたいを超える東京北区賞(C212) (C212) | ダ1600 | 稍 | 7 | 11 | 5人 (23.1) | 3着 | 吉井章 | 54 | 1:45.2 | 39.6 | 10-10-8-7 | 470 | 25.0 | 97.4 | 47.9 | 49.5 | - |
|
|
| 2025-10-06 | 大井 | 6 | バーバラ賞(C215) (C215) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 3人 (7.7) | 4着 | 吉井章 | 54 | 1:45.0 | 39.7 | 5-5-4-4 | 468 | 15.0 | 97.4 | 48.2 | 49.2 | - |
|
|
| 2025-09-15 | 大井 | 8 | スティンガー賞(C2) (C2) | ダ1600 | 稍 | 1 | 1 | 4人 (6) | 2着 | 吉井章 | 54 | 1:45.8 | 39.7 | 6-5-4-4 | 466 | 40.0 | 97 | 47.6 | 49.4 | - |
|
|
| 2025-09-05 | 大井 | 1 | C3一二 (C3) | ダ1600 | 不 | 1 | 1 | 3人 (4.5) | 2着 | 吉井章 | 54 | 1:45.3 | 39.7 | 14-14-13-13 | 470 | 32.0 | 97.2 | 47.7 | 49.5 | - |
|
|
| 2025-08-10 | 大井 | 1 | C3選抜牝馬 (C3) | ダ1400 | 不 | 2 | 2 | 5人 (7.7) | 2着 | 吉井章 | 54 | 1:28.7 | 37.9 | 10-9-9 | 463 | 32.0 | 98 | 48 | 50 | - |
|
|
| 2025-07-14 | 大井 | 6 | C3一 (C3) | ダ2000 | 稍 | 6 | 9 | 4人 (4.9) | 3着 | 吉井章 | 54 | 2:12.9 | 39.9 | 9-10-7-6 | 457 | 20.0 | 96.8 | 48 | 48.8 | - |
|
|
| 2025-06-30 | 大井 | 8 | プランターズ・パンチ賞(C2) (C2) | ダ1600 | 良 | 7 | 8 | 3人 (4.7) | 4着 | 吉井章 | 54 | 1:44.7 | 41.3 | 9-8-1-1 | 463 | 15.0 | 96.9 | 49.3 | 47.6 | - |
|
|
| 2025-06-13 | 大井 | 1 | C3一二 (C3) | ダ1600 | 重 | 8 | 11 | 5人 (12.2) | 4着 | 吉井章 | 54 | 1:44.7 | 40.3 | 10-8-7-4 | 464 | 12.0 | 97.4 | 48.5 | 48.9 | - |
|
|
| 2025-05-22 | 大井 | 1 | C3一二 (C3) | ダ1600 | 良 | 6 | 9 | 7人 (15.2) | 8着 | 吉井章 | 54 | 1:44.7 | 39.5 | 13-10-10-9 | 460 | 97.7 | 48.3 | 49.4 | - |
|
||
| 2025-05-02 | 大井 | 1 | C3一 (C3) | ダ2000 | 重 | 7 | 8 | 2人 (3.8) | 2着 | 吉井章 | 54 | 2:11.9 | 39.6 | 6-6-5-5 | 464 | 32.0 | 96.7 | 48.1 | 48.6 | - |
|
|
| 2025-04-17 | 大井 | 3 | C3一 (C3) | ダ1800 | 良 | 6 | 7 | 7人 (12.6) | 8着 | 吉井章 | 54 | 1:58.7 | 41 | 4-3-5-5 | 461 | 96 | 48.7 | 47.3 | - |
|
||
| 2025-03-25 | 大井 | 1 | C3四五 (C3) | ダ1600 | 稍 | 7 | 12 | 6人 (10.2) | 6着 | 吉井章 | 54 | 1:45.4 | 40.3 | 10-11-10-9 | 462 | 96.9 | 48.1 | 48.8 | - |
|
||
| 2025-03-11 | 大井 | 1 | C3四五 (C3) | ダ1600 | 重 | 5 | 7 | 3人 (9.8) | 5着 | 吉井章 | 54 | 1:46.2 | 40.8 | 7-6-4-3 | 462 | 8.0 | 96.4 | 48 | 48.4 | - |
|
|
| 2025-02-20 | 大井 | 2 | C3三四 (C3) | ダ1600 | 良 | 6 | 9 | 11人 (123) | 7着 | 吉井章 | 54 | 1:45.0 | 39.4 | 13-13-11-11 | 456 | 97.5 | 48 | 49.5 | - |
|
||
| 2025-01-28 | 大井 | 2 | C3六七 (C3) | ダ1600 | 良 | 5 | 7 | 4人 (8.4) | 3着 | 吉井章 | 54 | 1:46.7 | 40.6 | 7-6-6-6 | 454 | 20.0 | 96.1 | 47.8 | 48.3 | - |
|
|
| 2025-01-13 | 大井 | 4 | C3八九 (C3) | ダ1600 | 稍 | 1 | 1 | 9人 (42.7) | 3着 | 吉井章 | 54 | 1:45.8 | 41.4 | 7-7-8-6 | 460 | 20.0 | 96.2 | 48.5 | 47.7 | - |
|
|
| 2024-11-25 | 水沢 | 8 | C1五組 (C1) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 4人 (13.2) | 6着 | 南郷家全 | 54 | 1:32.6 | 40.4 | 11-11-10-7 | 453 | 94.1 | 46.7 | 47.4 | - |
|
||
| 2024-11-11 | 盛岡 | 9 | C1六組 (C1) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 3人 (11.1) | 7着 | 南郷家全 | 54 | 1:30.4 | 39.7 | 7-7 | 466 | 93.9 | 46.9 | 47 | - |
|
||
| 2024-10-29 | 盛岡 | 4 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 稍 | 6 | 6 | 6人 (25.6) | 6着 | 南郷家全 | 54 | 1:29.7 | 39.9 | 5-5 | 457 | 94.3 | 47.7 | 46.6 | - |
|
||
| 2024-10-15 | 盛岡 | 4 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 2人 (2.3) | 2着 | 南郷家全 | 54 | 1:29.1 | 39.3 | 2-2 | 459 | 14.0 | 95.1 | 47.7 | 47.4 | - |
|
|
| 2024-10-08 | 盛岡 | 4 | C2一組 (C2) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 5人 (16.3) | 3着 | 南郷家全 | 54 | 1:27.6 | 38.3 | 5-3 | 452 | 8.0 | 96.1 | 47.9 | 48.2 | - |
|
|
| 2024-09-24 | 水沢 | 10 | 3歳B2二組 (3歳B2) | ダ1400 | 稍 | 5 | 5 | 4人 (18.1) | 5着 | 高松亮 | 54 | 1:30.2 | 39.3 | 9-8-7-6 | 449 | 4.6 | 96.4 | 47.8 | 48.6 | - |
|
|
| 2024-09-10 | 水沢 | 7 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ1400 | 良 | 3 | 3 | 6人 (17.3) | 3着 | 高松亮 | 54 | 1:31.0 | 40.2 | 10-7-5-3 | 448 | 11.0 | 96.3 | 48.2 | 48.1 | - |
|
|
| 2024-08-26 | 盛岡 | 7 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 4人 (9.2) | 3着 | 山本聡哉 | 54 | 1:28.8 | 39.9 | 6-4 | 446 | 11.0 | 95.2 | 48.5 | 46.7 | - |
|
|
| 2024-08-13 | 盛岡 | 7 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ1400 | 不 | 1 | 1 | 3人 (12.8) | 2着 | 高松亮 | 54 | 1:26.1 | 37.8 | 3-2 | 445 | 19.3 | 96.7 | 48.5 | 48.2 | - |
|
|
| 2024-08-06 | 盛岡 | 3 | 3歳C2四組 (3歳C2) | ダ1200 | 重 | 3 | 3 | 3人 (3.3) | 1着 | 山本政聡 | 54 | 1:14.6 | 37.7 | 4-3 | 447 | 45.0 | 95.9 | 47.9 | 48 | - |
|
|
| 2024-07-23 | 盛岡 | 1 | 3歳C2七組 (3歳C2) | ダ1200 | 良 | 8 | 11 | 3人 (4.6) | 4着 | 山本政聡 | 54 | 1:15.1 | 38.8 | 3-2 | 447 | 5.9 | 95.6 | 48.6 | 47 | - |
|
|
| 2024-07-08 | 盛岡 | 4 | 3歳C2六組 (3歳C2) | ダ1200 | 重 | 7 | 8 | 5人 (13.6) | 6着 | 山本政聡 | 54 | 1:15.8 | 39.3 | 4-6 | 448 | 94.3 | 48.4 | 45.9 | - |
|
||
| 2024-05-11 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 良 | 4 | 8 | 16人 (662.3) | 11着 | 木幡巧也 | 55 | M 1:40.2 | 37.6 | 平均瞬発加速 | 8-7 | 448 | 99.3 | 49.9 | 49.4 | - |
-- |
|
| 2024-05-05 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 11人 (247.3) | 10着 | 内田博幸 | 55 | H 1:41.1 | 39.4 | 平均持続失速 | 13-10 | 446 | 98 | 50.4 | 47.6 |
C-
(3.5)
|
美W稍 G強⑥ 出遅れ |
|
| 2024-03-03 | 小倉 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 稍 | 2 | 2 | 11人 (275.1) | 10着 | 水沼元輝 | 52 | S 2:07.5 | 38.1 | 平均持続加速 | 4-3-6-8 | 446 | 97.3 | 49.1 | 48.2 | - |
-- |
|
| 2024-02-24 | 小倉 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1700 | 重 | 1 | 2 | 15人 (347.7) | 10着 | 勝浦正樹 | 55 | H 1:48.1 | 39.9 | 平均持続失速 | 14-13-9-9 | 450 | 96.3 | 48.6 | 47.7 |
C-
(4)
|
小ダ重 馬也④ |
|
| 2024-02-03 | 東京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 良 | 5 | 9 | 12人 (388.8) | 11着 | 横山琉人 | 54 | S 1:29.9 | 38.1 | 平均瞬発加速 | 11-11 | 454 | 96 | 47.6 | 48.4 |
C
(6)
|
美W良 一杯④ |
|
| 2023-11-26 | 東京 | 4 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 良 | 4 | 5 | 13人 (585.1) | 14着 | 木幡巧也 | 55 | S 2:03.6 | 37.8 | 平均瞬発加速 | 5-5-5 | 444 | 97.9 | 51 | 46.9 |
D+
(3)
|
美W良 馬也⑥ |
|
| 2023-10-14 | 新潟 | 6 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 良 | 4 | 4 | 8人 (112.8) | 9着 | 水沼元輝 | 52 | S 1:37.2 | 36.2 | 平均瞬発加速 | 7-7 | 450 | 97 | 49.7 | 47.3 |
C-
(3.5)
|
美W稍 強め⑥ S接触 |
|
| 2023-09-17 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝2000 | 良 | 4 | 4 | 8人 (126) | 9着 | 水沼元輝 | 52 | M 2:06.5 | 42.1 | 平均持続加速 | 1-1-1-4 | 450 | 95.5 | 51.3 | 44.2 |
D-
(2)
|
南W良 一杯⑦ |
|
| 2023-08-26 | 新潟 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝1600 | 良 | 7 | 15 | 16人 (415.3) | 15着 | 木幡巧也 | 55 | M 1:36.5 | 35.9 | 平均瞬発失速 | 14-13 | 438 | 97.2 | 49.3 | 47.9 |
D+
(3)
|
南W良 一杯④ 出遅れ |
|
| 2023-06-18 | 東京 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1600 | 良 | 6 | 9 | 11人 (106.5) | 13着 | 木幡巧也 | 55 | S 1:37.2 | 36.3 | 平均瞬発加速 | 7-6 | 432 | 97 | 49.4 | 47.6 |
D+
(3)
|
南W良 馬也⑦ |