🐎 タナノイナリー
account_tree 3代血統表
|
ディスクリートキャット
(ストームバード系)
|
Forestry | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet |
Private Account (ダマスカス系) |
|
| Pretty Persuasive | ||
| ルーナデラセーラー |
ハーツクライ
(ハーツクライ系)
|
サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| フォーマルハウト |
(外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) |
|
| ビワアラビアン |
family_history 兄弟・類似配合
-
🐎 タナノイナリー 父ディスクリートキャット
-
🐎 マサノエンペラー 父シャンハイボビー
info 基本情報
-
調教師 佐賀 九日俊光
-
馬主 田中俊彰
-
生産者 タツヤファーム
-
総獲得賞金 45 万
-
主戦騎手 山下裕貴
analytics 戦績データ
芝
ダ
コース・左右別
- 札幌 0-0-0
- 函館 0-0-0
- 福島 0-0-0
- 新潟 0-0-0
- 中京 0-0-2
- 小倉 0-0-0
- 東京 0-0-0
- 中山 0-0-0
- 京都 0-0-1
- 阪神 0-0-0
馬場状態別
- ✕良 0-0-9
- ✕稍重 0-0-4
- ✕重 0-0-4
- 不良 0-0-0
距離別
- ✕短距離 0-0-17
- マイル 0-0-0
- 中距離 0-0-0
- 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
- スロー 0-0-0
- ミドル 0-0-1
- ハイ 0-0-2
- 瞬発加速 0-0-0
- 瞬発失速 0-0-0
- 持続加速 0-0-1
- 持続失速 0-0-2
history 出走データ
| 出走日 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 佐賀 | 9 | 世界観光の日賞(C2) (C2) | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 12人 (331.3) | 11着 | 村松翔太 | 56 | 1:35.4 | 40.6 | 10-10-10-9 | 431 | 92.8 | 45.8 | 47 | - |
|
||
| 2025-09-13 | 佐賀 | 8 | AIパッカル賞(C2) (C2) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 11人 (411.3) | 10着 | 山下裕貴 | 56 | 1:36.5 | 42.4 | 9-9-10-10 | 444 | 91.6 | 46.5 | 45.1 | - |
|
||
| 2025-08-16 | 佐賀 | 3 | C2ー21組 (C2) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 11人 (232) | 11着 | 山下裕貴 | 56 | 1:37.5 | 42 | 11-10-11-11 | 458 | 90.8 | 45.4 | 45.4 | - |
|
||
| 2025-07-13 | 佐賀 | 2 | 的場文男来場記念(3歳) (3歳) | ダ1400 | 稍 | 1 | 1 | 10人 (290.4) | 10着 | 山下裕貴 | 56 | 1:36.9 | 44.1 | 5-4-9-9 | 457 | 90.8 | 47.5 | 43.3 | - |
|
||
| 2025-06-26 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(3歳) (3歳) | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 9人 (209.2) | 10着 | 山下裕貴 | 56 | 1:35.2 | 42.9 | 8-8-8-8 | 455 | 92.4 | 47.8 | 44.6 | - |
|
||
| 2025-06-07 | 佐賀 | 1 | チャレンジシリーズ(3歳) (3歳) | ダ1300 | 良 | 5 | 5 | 8人 (107.8) | 9着 | 山下裕貴 | 56 | 1:27.8 | 41.9 | 8-6-5-6 | 456 | 93.6 | 48.5 | 45.1 | - |
|
||
| 2025-05-25 | 佐賀 | 1 | なご美処五月杯記念レース(3歳) (3歳) | ダ1300 | 不 | 2 | 2 | 6人 (39.5) | 3着 | 山下裕貴 | 56 | 1:27.9 | 41 | 6-4-4-2 | 453 | 8.1 | 92.8 | 46.9 | 45.9 | - |
|
|
| 2025-05-11 | 佐賀 | 1 | 3歳ー6組 (3歳) | ダ1300 | 重 | 1 | 1 | 6人 (127.4) | 9着 | 山下裕貴 | 56 | 1:27.6 | 41.3 | 6-6-6-6 | 456 | 93.4 | 47.7 | 45.7 | - |
|
||
| 2025-04-26 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズ(3歳) (3歳) | ダ1300 | 稍 | 2 | 2 | 3人 (6.4) | 3着 | 山下裕貴 | 56 | 1:27.4 | 41.1 | 2-2-2-2 | 464 | 8.1 | 93.6 | 47.7 | 45.9 | - |
|
|
| 2025-03-27 | 園田 | 7 | 3歳C1 (C1) | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8人 (140.7) | 9着 | 山本咲希 | 55 | 1:34.9 | 41.2 | 9-10-11-9 | 442 | 95.5 | 48 | 47.5 | - |
|
||
| 2025-03-06 | 姫路 | 7 | 3歳C1 (C1) | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 4人 (25.2) | 5着 | 大山龍太 | 55 | 1:37.5 | 41.6 | 7-7-7-6 | 446 | 8.0 | 94.4 | 47.4 | 47 | - |
|
|
| 2025-02-13 | 姫路 | 2 | 3歳未勝利 (3歳) | ダ1400 | 稍 | 2 | 2 | 8人 (121.3) | 5着 | 大山龍太 | 55 | 1:35.8 | 41.4 | 4-4-5-5 | 445 | 8.0 | 95.7 | 48.8 | 46.9 | - |
|
|
| 2025-01-29 | 姫路 | 2 | 3歳未勝利 (3歳) | ダ1400 | 良 | 7 | 9 | 9人 (113.2) | 6着 | 大山龍太 | 55 | 1:36.5 | 41 | 8-8-8-7 | 446 | 95 | 47.9 | 47.1 | - |
|
||
| 2025-01-08 | 園田 | 3 | 3歳未勝利一 (3歳) | ダ1400 | 稍 | 3 | 3 | 5人 (44.9) | 7着 | 長谷部駿 | 55 | 1:38.2 | 44.2 | 2-2-4-4 | 447 | 92.4 | 47.8 | 44.6 | - |
|
||
| 2024-12-17 | 園田 | 3 | 2歳未勝利二 (2歳) | ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 5人 (21.6) | 7着 | 田野豊三 | 55 | 1:34.1 | 41 | 2-2-3-6 | 445 | 96.2 | 48.5 | 47.7 | - |
|
||
| 2024-12-05 | 園田 | 7 | 2歳150万円以下 (2歳) | ダ1230 | 良 | 7 | 9 | 6人 (18.8) | 4着 | 大山龍太 | 55 | 1:22.9 | 41.4 | 5-5-5-4 | 448 | 13.5 | 94.8 | 48.7 | 46.1 | - |
|
|
| 2024-11-10 | 京都 | 1 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1400 | 良 | 5 | 10 | 16人 (546.2) | 13着 | 鷲頭虎太 | 53 | H 1:28.5 | 40.2 | 平均持続失速 | 12-14 | 444 | 96.6 | 50 | 46.6 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① |
|
| 2024-09-08 | 中京 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ1200 | 良 | 5 | 5 | 8人 (46.5) | 7着 | 国分優作 | 55 | H 1:14.9 | 38.9 | 低速持続失速 | 7-8 | 444 | 96.3 | 48.9 | 47.4 |
C-
(4)
|
栗坂良 馬也 出遅れ |
|
| 2024-08-17 | 中京 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝1400 | 良 | 8 | 16 | 16人 (221.6) | 15着 | 国分優作 | 55 | M 1:24.0 | 36.1 | 平均持続加速 | 10-7 | 450 | 97.1 | 48.8 | 48.3 |
C
(6)
|
栗坂良 一杯① 出遅れ |