メニュー

🐎 ノリノリブリランテ

account_tree 3代血統表

ディープブリランテ
(スピ型サンデー系)
ディープインパクト サンデーサイレンス
ウインドインハーヘア
ラヴアンドバブルズ Loup Sauvage
(スタ型ネヴァーベンド系)
バブルドリーム
キャンディームーン
Candy Ride
(ファピアノ系)
Ride the Rails
Candy Girl
Blushing Rahy Rahy
(レッドゴッド系)
Scrumptious

family_history 兄弟・類似配合

info 基本情報

  • 調教師 愛知 原口次夫
  • 馬主 小濱正智
  • 生産者 藤巻則弘
  • 総獲得賞金 1,726 万
  • 主戦騎手 加藤聡一

analytics 戦績データ

コース・左右別
  • 札幌 0-0-1
  • 函館 0-0-0
  • 福島 0-0-0
  • 新潟 0-0-0
  • 中京 0-0-0
  • 小倉 0-0-0
  • 東京 0-0-0
  • 中山 0-0-0
  • 京都 0-0-0
  • 阪神 0-0-0
馬場状態別
  • ◯良 3-6-7
  • ◯稍重 1-1-0
  • ◯重 0-1-1
  • 不良 0-0-0
距離別
  • ◯短距離 1-3-1
  • ◯マイル 3-5-7
  • 中距離 0-0-0
  • 長距離 0-0-0
ペース・ラップ特性
  • スロー 0-0-1
  • ミドル 0-0-0
  • ハイ 0-0-0
  • 瞬発加速 0-0-0
  • 瞬発失速 0-0-0
  • 持続加速 0-0-1
  • 持続失速 0-0-0

history 出走データ

出走日 開催 R レース名 距離 馬場 人気 着順 騎手 斤量 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 内容
2026-02-27 名古屋 11 アネモネ特別(A) (A) ダ1700 1 1 1人 (1.7) 3着 筒井勇介 57 1:50.5 38.5 3-1-1 483 36.0 98.6 48.4 50.2 -
2026-02-12 名古屋 11 サンドクッキー特別(A) (A) ダ1700 6 7 1人 (2.4) 3着 筒井勇介 56 1:50.6 40.2 3-2-3 482 36.0 98.3 49.3 49 -
2026-01-22 笠松 11 灰雪特別(A) (A) ダ1800 7 7 1人 (1.2) 1着 筒井勇介 57 2:00.8 39.8 3-3-1-1 483 95.0 95.9 47.9 48 -
2026-01-05 名古屋 11 南天特別(A) (A) ダ1500 3 3 1人 (2.4) 1着 筒井勇介 57 1:35.1 37.9 6-6-2 482 180.0 100.1 49.1 51 -
2025-12-22 名古屋 11 年取り鰤特別(A) (A) ダ1700 7 7 2人 (5.1) 2着 筒井勇介 57 1:49.6 37.9 2-2-2 476 49.0 99.2 48.5 50.7 -
2025-12-09 名古屋 10 豊根特別(A) (A) ダ1500 2 2 3人 (10.8) 2着 加藤聡一 57 1:35.3 38.1 7-7-1 478 42.0 99.9 49.1 50.8 -
2025-11-07 名古屋 11 豊田特別(A) (A) ダ1700 2 2 2人 (2.8) 4着 加藤聡一 57 1:53.4 38.2 7-6-6 477 18.0 97.3 46.9 50.4 -
2025-10-15 名古屋 11 初紅葉特別(A) (A) ダ1700 7 9 1人 (2.7) 5着 加藤聡一 57 1:51.4 40.1 5-5-5 475 12.0 97.5 48.7 48.8 -
2025-10-01 名古屋 11 津島特別(A) (A) ダ1400 7 9 1人 (1.3) 2着 加藤聡一 57 1:30.2 38.5 3-3-3 472 42.0 97.9 48.7 49.2 -
2025-09-18 名古屋 11 秋の鞍 (重賞) ダ1500 7 9 6人 (29) 6着 望月洵輝 57 1:36.6 39.6 4-4-5 475 98.5 49.3 49.2 -
2025-08-19 名古屋 11 風鈴特別(A) (A) ダ1500 2 2 2人 (3) 2着 加藤聡一 57 1:35.5 39.2 1-1-1 471 35.0 99.4 49.7 49.7 -
2025-04-01 笠松 10 ネクストスター中日本 (重賞) ダ1400 4 4 4人 (9.8) 2着 加藤聡一 57 1:28.0 39.5 5-3-3 458 480.0 99.2 50.7 48.5 -
2025-03-06 笠松 9 ジュニアグローリー (重賞) ダ1400 2 2 1人 (2.6) 2着 加藤聡一 56 1:30.7 39.9 1-1-1 460 105.0 97.4 49.1 48.3 -
2025-02-04 笠松 10 ゴールドジュニア (重賞) ダ1600 7 7 4人 (12.9) 3着 加藤聡一 56 1:44.3 38.8 8-3-3 459 80.0 97.4 48.2 49.2 -
2025-01-16 名古屋 11 新春ペガサスカップ (重賞) ダ1700 1 1 4人 (16.1) 5着 加藤聡一 56 1:51.2 38.2 4-6-3 463 70.0 98.2 47.9 50.3 -
2025-01-02 名古屋 9 七福神特別(3歳) (3歳) ダ1500 5 5 1人 (1.6) 3着 加藤聡一 56 1:37.0 38 9-9-6 462 16.0 98.7 47.9 50.8 -
2024-12-03 名古屋 11 ゴールドウィング賞 (重賞) ダ1700 6 8 3人 (8.5) 7着 加藤聡一 55 1:50.5 40 10-9-6 457 97.7 49 48.7 -
2024-11-20 名古屋 9 2歳特別 (2歳) ダ1500 6 6 1人 (1.6) 2着 加藤聡一 55 1:36.4 38.9 5-4-3 462 31.5 98.6 48.8 49.8 -
2024-10-30 門別 7 ローズクォーツ特別(2歳) (2歳) ダ1700 5 5 1人 (2.3) 1着 小野楓馬 56 1:52.4 39.7 4-5-5-4 450 100.0 98.3 48.6 49.7 -
2024-10-17 門別 7 トルマリン特別(2歳) (2歳) ダ1700 3 3 1人 (1.8) 3着 小野楓馬 56 1:52.3 40.8 4-3-1-1 456 21.0 97.6 49 48.6 -
2024-09-25 門別 6 ラピスラズリ特別(2歳) (2歳) ダ1700 7 7 5人 (12.1) 2着 小野楓馬 55 1:52.3 39.1 6-6-6-5 454 28.0 98.5 48.3 50.2 -
2024-09-11 門別 5 ブルーサファイア特別(2歳) (2歳) ダ1700 2 2 10人 (89.7) 6着 落合玄太 55 1:52.7 39.2 7-8-8-8 454 98.2 48.1 50.1 -
2024-08-18 札幌 8 クローバー賞 (OP) 芝1500 5 5 8人 (193.4) 9着 小野楓馬 55 S 1:31.2 36.8 平均持続加速 6-6-7 452 97.8 49.5 48.3 F
(-2)
門坂良
2024-07-18 門別 7 強心臓キクチで特別(2歳) (2歳) ダ1200 4 4 5人 (9) 8着 小野楓馬 55 1:16.1 39.7 7-8 476 96.6 49.1 47.5 -
2024-05-22 門別 3 JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) (2歳) ダ1000 5 5 3人 (10) 1着 小野楓馬 55 1:02.8 38.8 1-1 454 250.0 96.8 49.7 47.1 -