メニュー

◆ 2025-09-07 札幌 9R 旭川特別 (2勝C) (定量) ダ 1700m [出走時刻]:14:15:00 [含水率]:3%
大混戦

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202501020609  baba_state=稍
[ANALYZE] 処理時間: 1.12秒
[ANALYZE] レース評価: 大混戦

====================================================================================================
補正後結果(馬場=稍  速度×1.13  血統×0.90)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  チュウワクリスエス    ◎         29.9    11.6     5.3     6.5     6.5     2.0   +0.0   0.5(4着 )    9.5 | ◎    △2   ▲    ◎    | 総合pt1位(29.9)→軸◎, 速度1位(11.6)→ヒモ, 騎手1位(6.5)→ヒモ
  エイブラムス       ◯         27.9     9.0     8.5     4.5     5.9     2.5   +0.0   0.5(5着 )    9.0 | ▲    ◎    △1   ▲    | 速度3位(9.0)→ヒモ, 血統1位(8.5)→ヒモ
  アイウィルB       ▲         23.0     8.3     4.9     7.0     1.8    2.75   +1.0   2.0(1着 )    6.5 | ☆    ---  ◎    △3   | 厩舎1位(7.0)→ヒモ
  エンプレスフレーム    ☆         21.9    10.2     5.7     7.0     0.0     1.5   -1.0   2.0(1着 )    5.5 | ◯    ☆    ◯    ---  | 速度2位(10.2)→ヒモ, 血統2位(5.7)→ヒモ, 厩舎2位(7.0)→ヒモ
  メイショウタムシバ    △1        20.4     5.6     2.8     5.5     6.5     2.5   +0.0   0.0(11着)    7.0 | △3   ---  ☆    ◯    | 騎手2位(6.5)→ヒモ
  トーセンサウダージ    △2        19.4     7.6     5.3     4.5     1.0    2.75   +1.0   0.0(-  )    5.5 | △1   △3   △2   ---  | 軸スコア上位(5.5)→ヒモ
  クリノグローリー     △3        16.4     7.2     5.7     2.0     1.0    3.75   +0.5   0.0(6着 )    5.0 | △2   △1   ---  ---  | 血統3位(5.7)→ヒモ, 上限超過により削除(上限7,総合pt16.4), 総合pt補完(16.4)→ヒモ
  トゥルブレンシア     ---       14.8     2.5     6.3     1.0     4.5    2.75   +0.5   0.0(7着 )    6.5 | ---  ▲    ---  ☆    | -
  ワンダーカモン      ---       14.6     4.6     4.5     4.5     1.0     3.0   +0.0   0.0(-  )    2.5 | ---  ---  △3   ---  | -
  メジャーデビュー     ---       13.8     4.4     2.2     4.5     2.2     2.5   +0.5   2.0(1着 )    3.0 | ---  ---  ---  △2   | -
  オンザスクエア      ---       12.8     4.8     0.0     3.5     4.5    1.75   +0.0   0.0(-  )    3.5 | ---  ---  ---  △1   | -
  ブルーペクトライト    ---       11.0     1.8     6.5     3.2     0.9     1.5   -1.5   0.0(-  )    2.0 | ---  ◯    ---  ---  | -
  アースイオスB      ---        6.6     1.9     2.2     3.0     0.5     2.5   -1.0   0.0(-  )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  サヴァビアン       ---        3.7     2.3     0.0     2.0     0.4     1.5   -1.0   0.0(9着 )    0.5 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=稍) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  チュウワクリスエス    ルヴァンスレーヴ       0.0000 12.5000     8 | (サウスヴィグラス)     0.0000 28.5714    14 | クリスエス      0.0000 25.0000    24
  エイブラムス       フリオーソ          20.0000 40.0000     5 | (サウスヴィグラス)     0.0000 28.5714    14 | ブライアンズタイム  16.6667 50.0000     6
  アイウィルB       ドレフォン          0.0000 15.0000    20 | (ハーツクライ)       0.0000 15.0000    20 | ストームバード    7.2464 23.1884    69
  エンプレスフレーム    カリフォルニアクローム    25.0000 25.0000     4 | (ハイアーゲーム)      0.0000 0.0000     1 | エーピーインディ   10.3448 25.8621    58
  メイショウタムシバ    ダノンレジェンド       0.0000 14.2857     7 | (スペシャルウィーク)    5.5556 11.1111    18 | ヒムヤー       0.0000 14.2857     7
  トーセンサウダージ    トーセンホマレボシ      100.0000 100.0000     1 | (エンパイアメーカー)    12.5000 12.5000     8 | ディープインパクト  7.9365 20.6349    63
  クリノグローリー     ラブリーデイ         16.6667 16.6667     6 | (ゴールドヘイロー)     0.0000 0.0000     3 | キングマンボ     11.1111 33.3333    72
  トゥルブレンシア     フリオーソ          20.0000 40.0000     5 | (アドマイヤジャパン)    0.0000 0.0000     1 | ブライアンズタイム  16.6667 50.0000     6
  ワンダーカモン      ワールドエース        0.0000 0.0000     6 | (サウスヴィグラス)     0.0000 28.5714    14 | ディープインパクト  7.9365 20.6349    63
  メジャーデビュー     ガルボ            0.0000 0.0000     1 | (サウスヴィグラス)     0.0000 28.5714    14 | スタ型サンデー    0.0000 0.0000     8
  オンザスクエア      Vekoma         0.0000 0.0000     1 | (Liaison)      0.0000 0.0000     1 | ファピアノ      0.0000 0.0000     3
  ブルーペクトライト    サトノダイヤモンド      25.0000 75.0000     4 | (ウォーエンブレム)     0.0000 25.0000     4 | ディープインパクト  7.9365 20.6349    63
  アースイオスB      ジャスタウェイ        0.0000 11.1111    18 | (マリエンバード)      0.0000 0.0000     1 | ハーツクライ     3.3333 16.6667    30
  サヴァビアン       カレンブラックヒル      0.0000 0.0000     5 | (フサイチコンコルド)    0.0000 0.0000     6 | スピ型サンデー    4.0000 8.0000    25
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [標準ゾーン] (予算: 2000円 | 馬連/単勝200% + 3連複300%)
============================================================

軸◎: 13 チュウワクリスエス (オッズ4.1 / 総合pt29.9 / 軸スコア9.5)
  勝率: 16.4%  3着内率: 47.3%
相手: 2 エイブラムス, 1 アイウィルB, 10 エンプレスフレーム, 6 メイショウタムシバ, 4 トーセンサウダージ, 12 クリノグローリー
  ◯ 2 エイブラムス: 勝率6.6% 3着内率19.9% オッズ32.1
  ▲ 1 アイウィルB: 勝率5.8% 3着内率17.4% オッズ30.7
  ☆ 10 エンプレスフレーム: 勝率15.2% 3着内率44.0% オッズ4.0
  △1 6 メイショウタムシバ: 勝率8.3% 3着内率24.6% オッズ10.0
  △2 4 トーセンサウダージ: 勝率9.3% 3着内率27.7% オッズ7.8
  △3 12 クリノグローリー: 勝率4.1% 3着内率12.3% オッズ45.3

その他(印なし):
  -- 5 オンザスクエア: 勝率13.5% 3着内率39.4% オッズ4.0
  -- 14 ワンダーカモン: 勝率6.3% 3着内率18.9% オッズ12.5
  -- 3 メジャーデビュー: 勝率4.9% 3着内率14.8% オッズ19.2
  -- 11 トゥルブレンシア: 勝率3.9% 3着内率11.7% オッズ40.9
  -- 8 アースイオスB: 勝率2.6% 3着内率8.0% オッズ32.4
  -- 7 ブルーペクトライト: 勝率2.4% 3着内率7.4% オッズ129.7
  -- 9 サヴァビアン: 勝率0.9% 3着内率6.6% オッズ268.6

  券種     買い目             的中率      配当    EV    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬連     2-13           2.5%   79.0倍  1.94   500円   39483円 *
  馬連     6-13           3.1%   24.6倍  0.76   500円   12299円 *
  馬連     4-13           3.5%   19.2倍  0.68   600円   11512円 *
  単勝     13            16.4%    4.1倍  0.67   400円    1639円
  --------------------------------------------------------------
  (* = 目標回収達成 / 馬連・単勝200%=4000円, 3連複300%=6000円)
  合計投資: 2000円 / 2000円
  いずれか的中する確率: 23.8%
  目標回収達成の確率:   8.8%

■ 買い目まとめ
  馬連: 2-13(500円), 6-13(500円), 4-13(600円)  (小計1600円)
  単勝: 13(400円)  (小計400円)