メニュー

◆ 2026-01-24 中山 4R 3歳未勝利 (未勝利) (不明) ダ 1800m [出走時刻]:11:25:00 [含水率]:1%
大混戦

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202606010804  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 4.31秒
[ANALYZE] レース評価: 大混戦

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度×0.78  血統×1.18)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ウインビギニングB    ◎         29.9     6.5    12.0     5.0     6.4     3.0   +0.0   1.0(2着 )   10.5 | ◎    ▲    △1   ▲    | 総合pt1位(29.9)→軸◎, 速度1位(6.5)→ヒモ, 血統3位(12.0)→ヒモ
  サクセスゴールド     ◯         29.7     1.0    14.2     7.0     7.5     1.5   +0.0   0.5(4着 )    7.5 | ---  ◯    ◎    ◯    | 血統2位(14.2)→ヒモ, 厩舎1位(7.0)→ヒモ, 騎手2位(7.5)→ヒモ
  コイオステソーロ     ▲         29.0     1.0    16.0     6.5     5.5    1.75   +0.0   0.5(5着 )    8.0 | ---  ◎    ◯    ☆    | 血統1位(16.0)→ヒモ, 厩舎2位(6.5)→ヒモ
  クリムゾンリーフ     ☆         23.5     5.5    12.0     5.5     0.5     3.5   +0.0   0.5(4着 )    9.0 | ◯    ☆    ☆    ---  | 速度2位(5.5)→ヒモ, 血統4位(12.0)→ヒモ
  コウソクルリアン     △1        23.3     4.2    10.6     4.5     5.0     4.0   -1.0   1.0(2着 )   10.5 | ☆    △3   △3   △1   | 軸スコア上位(10.5)→ヒモ
  ジオストラテジー     △2        22.3     1.9     6.4     5.0     9.0    6.25   +0.0   0.5(4着 )    8.0 | 注    ---  △2   ◎    | 騎手1位(9.0)→ヒモ
  ファイアリービート    △3        19.8     1.4     9.9     4.5     4.0    4.25   +0.0   0.0(-  )    6.0 | ---  ---  注    △3   | 軸スコア上位(6.0)→ヒモ, 上限超過により削除(上限7,総合pt19.8), 総合pt補完(19.8)→ヒモ
  テイクオンミー      注         19.6     5.3    10.4     2.0     1.9     4.5   +0.0   0.5(4着 )    7.0 | ▲    注    ---  ---  | 速度3位(5.3)→激走, 上限超過により削除(上限7,総合pt19.6), 一芸補完:血統(10.4)→激走
  イベリスアマラ      注         17.5     0.0    12.0     1.0     4.5     4.0   +0.0   0.0(-  )    7.0 | ---  △1   ---  △2   | 血統5位(12.0)→激走, 上限超過により削除(上限7,総合pt17.5), 一芸補完:血統(12.0)→激走
  レディトゥランブル    ---       16.1     0.3     7.8     6.0     2.0     1.5   +0.0   0.0(-  )    2.8 | ---  ---  ▲    注    | -
  エマープ         ---       13.3     4.1     8.7     1.0     2.0     3.5   -2.5   0.0(7着 )    5.5 | △1   ---  ---  ---  | -
  サンタピア        ---       12.5     2.0    12.0     0.0     1.0     2.0   -2.5   0.0(7着 )    4.5 | △3   △2   ---  ---  | -
  カシマライフウ      ---       10.6     2.5     7.1     0.0     2.0    1.75   -1.0   1.0(2着 )    3.0 | △2   ---  ---  ---  | -
  キョウエイアート     ---       10.5     1.0     8.5     0.0     1.0    1.75   +0.0   0.0(13着)    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  モウレツ         ---        7.7     1.0     5.7     0.0     1.0     1.5   +0.0   0.0(11着)    0.5 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ウインビギニングB    ニューイヤーズデイ      7.4074 27.7778    54 | (ディープインパクト)    8.0420 21.6783   286 | マキャベリアン    6.8966 25.8621    58
  サクセスゴールド     ルヴァンスレーヴ       19.2308 44.8718    78 | (アグネスタキオン)     2.6144 16.9935   306 | クリスエス      12.5000 30.1471   272
  コイオステソーロ     ナダル            21.4286 50.0000    42 | (Smoke Glacken) 0.0000 50.0000     6 | クリスエス      12.5000 30.1471   272
  クリムゾンリーフ     クリソベリル         11.5385 46.1538    26 | (ルーラーシップ)      5.0000 15.0000    40 | ダ型サンデー     6.7093 21.7252   313
  コウソクルリアン     サトノダイヤモンド      14.5455 25.4545    55 | (ストリートセンス)     5.2632 15.7895    19 | ディープインパクト  6.6910 18.7348   822
  ジオストラテジー     デクラレーションオブウォー  5.6604 16.9811    53 | (ファルブラヴ)       8.3333 8.3333    36 | スピ型ダンチヒ    5.1724 15.5172    58
  ファイアリービート    パイロ            4.7059 20.0000    85 | (ダイワメジャー)      7.6471 20.5882   170 | エーピーインディ   6.8541 21.0896   569
  テイクオンミー      シルバーステート       9.3750 21.8750    32 | (Siyouni)      20.0000 20.0000     5 | ディープインパクト  6.6910 18.7348   822
  イベリスアマラ      オルフェーヴル        7.8947 19.2982   114 | (ヘニーヒューズ)      20.8333 25.0000    24 | ステイゴールド    6.3559 19.0678   236
  レディトゥランブル    ダノンプレミアム       0.0000 20.0000    10 | (サクラバクシンオー)    2.8986 18.8406    69 | ディープインパクト  6.6910 18.7348   822
  エマープ         リアルインパクト       7.5758 21.2121    66 | (Orpen)        14.2857 14.2857     7 | ディープインパクト  6.6910 18.7348   822
  サンタピア        ルヴァンスレーヴ       19.2308 44.8718    78 | (タニノギムレット)     4.9180 9.8361    61 | クリスエス      12.5000 30.1471   272
  カシマライフウ      シュヴァルグラン       0.0000 6.4516    31 | (シニスターミニスター)   12.0000 24.0000    25 | ハーツクライ     6.5934 17.5824   273
  キョウエイアート     オルフェーヴル        7.8947 19.2982   114 | (シンボリクリスエス)    7.8853 18.9964   279 | ステイゴールド    6.3559 19.0678   236
  モウレツ         モーニン           3.1250 15.6250    32 | (ローエングリン)      0.0000 0.0000     7 | ストームバード    7.8788 23.6364   660
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [注意ゾーン] (予算: 1000円 | 馬連/単勝200% + 3連複300%)
============================================================

⚠ 注意: データ分析上、期待値が低いレースです
  ✕ ◎オッズ過小 (1.8倍 < 2.0)
  → 予算を絞って予想を生成しています

軸◎: 10 ウインビギニングB (オッズ1.8 / 総合pt29.9 / 軸スコア10.5)
  勝率: 29.0%  3着内率: 64.0%
相手: 12 サクセスゴールド, 15 コイオステソーロ, 1 クリムゾンリーフ, 13 コウソクルリアン, 4 ジオストラテジー, 11 ファイアリービート, 3 テイクオンミー, 6 イベリスアマラ
  ◯ 12 サクセスゴールド: 勝率14.1% 3着内率44.9% オッズ4.6
  ▲ 15 コイオステソーロ: 勝率9.6% 3着内率31.0% オッズ8.6
  ☆ 1 クリムゾンリーフ: 勝率5.1% 3着内率16.9% オッズ29.4
  △1 13 コウソクルリアン: 勝率4.6% 3着内率15.1% オッズ44.5
  △2 4 ジオストラテジー: 勝率4.5% 3着内率14.9% オッズ41.5
  △3 11 ファイアリービート: 勝率6.4% 3着内率21.1% オッズ13.0
  注 3 テイクオンミー: 勝率4.9% 3着内率16.2% オッズ23.3
  注 6 イベリスアマラ: 勝率2.9% 3着内率9.6% オッズ227.2

その他(印なし):
  -- 8 カシマライフウ: 勝率8.5% 3着内率27.6% オッズ6.4
  -- 14 エマープ: 勝率2.9% 3着内率9.5% オッズ54.4
  -- 7 レディトゥランブル: 勝率2.7% 3着内率8.9% オッズ212.9
  -- 2 サンタピア: 勝率2.0% 3着内率6.7% オッズ660.9
  -- 5 キョウエイアート: 勝率1.7% 3着内率6.7% オッズ493.6
  -- 9 モウレツ: 勝率1.2% 3着内率6.7% オッズ836.9

  券種     買い目             的中率      配当    EV    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬連     1-10           3.6%   31.8倍  1.16   200円    6350円 *
  馬連     3-10           3.5%   25.2倍  0.88   200円    5032円 *
  馬連     10-11          4.6%   14.0倍  0.65   300円    4212円 *
  単勝     10            29.0%    1.8倍  0.52   300円     540円
  --------------------------------------------------------------
  (* = 目標回収達成 / 馬連・単勝200%=4000円, 3連複300%=6000円)
  合計投資: 1000円 / 1000円
  いずれか的中する確率: 37.0%
  目標回収達成の確率:   11.3%

■ 買い目まとめ
  馬連: 1-10(200円), 3-10(200円), 10-11(300円)  (小計700円)
  単勝: 10(300円)  (小計300円)