メニュー

◆ 2026-03-14 阪神 10R 難波S (3勝C) (定量) 芝 1800m [出走時刻]:14:55:00 [クッション値]:9.6
上位信頼

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202609010710  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.74秒
[ANALYZE] レース評価: 上位信頼

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度×1.04  血統×0.96)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミナデオロ        ◎         39.8    13.7     7.1     8.0    10.0       0   +1.0   1.0(2着 )    7.0 | ◎    ---  ◯    ◎    | 総合pt1位(39.8)→軸◎, 速度1位(13.7)→ヒモ, 厩舎2位(8.0)→ヒモ, 騎手1位(10.0)→ヒモ
  チェルノボーグ      ◯         31.2     7.2    10.5     8.0     6.5     6.5   -1.0   1.0(2着 )    8.0 | ▲    ◯    ▲    △2   | 速度3位(7.2)→ヒモ, 血統2位(10.5)→ヒモ, 厩舎3位(8.0)→ヒモ
  ジーティーアダマン    ▲         31.1     6.4     6.7     9.5     8.5     7.0   +0.0   0.0(-  )    7.5 | △1   ---  ◎    ◯    | 厩舎1位(9.5)→ヒモ, 騎手2位(8.5)→ヒモ
  パンジャ         ☆         29.5    10.5     7.4     3.1     8.0     6.0   +0.5   0.0(-  )    6.0 | ◯    ---  ---  ▲    | 速度2位(10.5)→ヒモ
  ジーティームソウ     △1        27.3     7.2     9.6     6.0     4.5    5.75   +0.0   2.0(1着 )    3.5 | ☆    ☆    ---  ---  | 速度4位(7.2)→ヒモ
  グランデサラスB     △2        26.7     6.1     9.6     8.0     3.5    4.75   -0.5   2.0(1着 )    4.5 | ---  △1   ☆    ---  | 厩舎4位(8.0)→ヒモ, 上限超過により削除(上限6,総合pt26.7), 総合pt補完(26.7)→ヒモ
  ホウオウアートマンB   注         26.2     2.1     9.1     7.0     8.0    2.75   +0.0   0.0(-  )    4.5 | ---  △2   △1   ☆    | 一芸補完:騎手(8.0)→激走
  ディヴァインスター    注         23.0     6.3     5.2     3.5     8.0     5.0   +0.0   0.0(-  )    3.5 | △2   ---  ---  △1   | 一芸補完:騎手(8.0)→激走
  アルトゥーム       注         21.7     5.2    10.5     6.5     1.0     3.0   -1.5   0.0(-  )    4.0 | ---  ▲    △2   ---  | 血統3位(10.5)→激走, 上限超過により削除(上限6,総合pt21.7), 一芸補完:血統(10.5)→激走
  ナムラフッカー      注         21.0     3.0    12.0     3.0     3.5     5.0   -0.5   0.0(11着)    3.0 | ---  ◎    ---  ---  | 血統1位(12.0)→激走, 上限超過により削除(上限6,総合pt21.0), 一芸補完:血統(12.0)→激走
  トーホウディアス     ---        9.5     0.0     8.0     1.0     1.0    2.75   -0.5   0.0(17着)    0.5 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミナデオロ        レイデオロ          7.1429 35.7143    14 | (Unusual Heat) 0.0000 20.0000     5 | キングマンボ     4.0541 26.0135   296
  チェルノボーグ      ディープインパクト      18.7970 42.8571   133 | (Ghostzapper)  0.0000 71.4286     7 | ディープインパクト  12.5514 30.2469   486
  ジーティーアダマン    ルーラーシップ        5.2632 27.6316    76 | (マンハッタンカフェ)    8.5106 14.8936    47 | キングマンボ     4.0541 26.0135   296
  パンジャ         ゴールドシップ        3.0303 33.3333    33 | (Kendargent)   33.3333 33.3333     3 | ステイゴールド    1.2195 21.9512    82
  ジーティームソウ     エピファネイア        8.6538 32.6923   104 | (アグネスタキオン)     8.8235 26.4706    68 | クリスエス      8.0357 31.2500   112
  グランデサラスB     エピファネイア        8.6538 32.6923   104 | (クロフネ)         10.2941 23.5294    68 | クリスエス      8.0357 31.2500   112
  ホウオウアートマンB   ドゥラメンテ         7.3171 34.1463    82 | (ストリートセンス)     16.6667 33.3333     6 | キングマンボ     4.0541 26.0135   296
  ディヴァインスター    アドマイヤマーズ       14.2857 28.5714     7 | (メジロベイリー)      0.0000 0.0000     1 | スピ型サンデー    7.1429 21.4286    84
  アルトゥーム       モーリス           12.3288 34.2466    73 | (ディープインパクト)    8.9286 29.9107   224 | シルヴァーホーク   13.4021 35.0515    97
  ナムラフッカー      スワーヴリチャード      23.5294 29.4118    17 | (ルーラーシップ)      27.2727 27.2727    11 | ハーツクライ     12.1212 26.0606   165
  トーホウディアス     トーホウジャッカル      25.0000 25.0000     4 | (サクラバクシンオー)    11.1111 22.2222    36 | スタ型サンデー    8.8889 20.0000    45
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [注意ゾーン] (予算: 1000円 | 馬連/単勝200% + 3連複300%)
============================================================

⚠ 注意: データ分析上、期待値が低いレースです
  ✕ 軸スコア不足 (7.0 < 8)
  → 予算を絞って予想を生成しています

軸◎: 7 ミナデオロ (オッズ3.9 / 総合pt39.8 / 軸スコア7.0)
  勝率: 17.4%  3着内率: 53.8%
相手: 1 チェルノボーグ, 8 ジーティーアダマン, 9 パンジャ, 4 ジーティームソウ, 5 グランデサラスB, 3 ホウオウアートマンB, 2 ディヴァインスター, 11 アルトゥーム, 10 ナムラフッカー
  ◯ 1 チェルノボーグ: 勝率8.3% 3着内率26.8% オッズ12.4
  ▲ 8 ジーティーアダマン: 勝率26.8% 3着内率63.0% オッズ2.0
  ☆ 9 パンジャ: 勝率9.4% 3着内率30.1% オッズ9.0
  △1 4 ジーティームソウ: 勝率10.0% 3着内率31.8% オッズ7.6
  △2 5 グランデサラスB: 勝率5.1% 3着内率16.5% オッズ45.4
  注 3 ホウオウアートマンB: 勝率8.1% 3着内率25.9% オッズ10.9
  注 2 ディヴァインスター: 勝率4.9% 3着内率16.0% オッズ31.6
  注 11 アルトゥーム: 勝率4.3% 3着内率13.9% オッズ46.7
  注 10 ナムラフッカー: 勝率4.0% 3着内率13.1% オッズ55.7

その他(印なし):
  -- 6 トーホウディアス: 勝率1.6% 3着内率9.0% オッズ268.3

  券種     買い目             的中率      配当    EV    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬連     1-7            3.3%   29.0倍  0.97   200円    5803円 *
  馬連     7-9            3.8%   21.1倍  0.80   200円    4212円 *
  馬連     4-7            4.0%   17.8倍  0.72   300円    5335円 *
  単勝     7             17.4%    3.9倍  0.68   300円    1170円
  --------------------------------------------------------------
  (* = 目標回収達成 / 馬連・単勝200%=4000円, 3連複300%=6000円)
  合計投資: 1000円 / 1000円
  いずれか的中する確率: 26.3%
  目標回収達成の確率:   10.8%

■ 買い目まとめ
  馬連: 1-7(200円), 7-9(200円), 4-7(300円)  (小計700円)
  単勝: 7(300円)  (小計300円)