メニュー

◆ 2026-04-12 阪神 2R 3歳未勝利 (未勝利) (馬齢) ダ 1800m [出走時刻]:10:30:00 [含水率]:11%
やや難解

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202609020602  baba_state=重
[ANALYZE] 処理時間: 1.96秒
[ANALYZE] レース評価: やや難解

====================================================================================================
補正後結果(馬場=重  速度×1.28  血統×0.78)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミッキーロビン      ◎         34.1     5.4    11.2     9.0     8.5     5.5   +0.0   0.0(-  )    9.5 | △2   ◎    ◎    ◎    | 総合pt1位(34.1)→軸◎, 血統1位(11.2)→ヒモ, 厩舎1位(9.0)→ヒモ, 騎手1位(8.5)→ヒモ
  スマートグロワール    ◯         31.6    17.2     4.9     3.5     5.5    5.25   +0.5   1.0(2着 )    6.0 | ◎    ---  ---  △2   | 速度1位(17.2)→ヒモ
  メンデレーエフB     ▲         27.1     9.7     2.4     7.5     8.5       0   -1.0   0.5(5着 )    6.0 | ▲    ---  ◯    ◯    | 速度3位(9.7)→ヒモ, 厩舎2位(7.5)→ヒモ, 騎手2位(8.5)→ヒモ
  メイショウセンドウ    ☆         25.2    10.2     6.5     2.0     7.0     5.0   -0.5   0.0(9着 )    8.5 | ◯    ☆    ---  ▲    | 速度2位(10.2)→ヒモ, 血統3位(6.5)→ヒモ
  エルナト         △1        21.9     4.8     5.6     7.0     5.0     2.5   -0.5   0.0(-  )    3.6 | ---  △3   ▲    注    | 総合pt補完(21.9)→ヒモ
  ガラードB        △2        21.9     6.9     7.0     6.0     2.0    4.75   +0.0   0.0(-  )    7.5 | △1   ▲    △1   ---  | 血統2位(7.0)→ヒモ
  バケラッタ        △3        20.5     4.5     6.5     4.5     6.0     6.0   -1.0   0.0(-  )    7.0 | ---  △1   ---  ☆    | 血統4位(6.5)→ヒモ
  ピコオーバル       注         19.3     8.2     5.1     1.5     5.5     0.5   -1.0   0.5(4着 )    4.0 | ☆    注    ---  △3   | -
  エトワールブルー     ---       18.1     5.4     4.7     5.0     3.0     7.0   +0.0   0.0(-  )    5.0 | △3   ---  注    ---  | -
  ジュウハチキン      ---       16.3     5.4     1.9     5.5     6.0     2.5   -2.5   0.5(5着 )    4.5 | 注    ---  △3   △1   | -
  ヴレパリジャン      ---       15.2     1.9     2.8     6.0     4.5    3.75   +0.0   0.0(-  )    3.0 | ---  ---  △2   ---  | -
  ウイングリフィス     ---       13.7     0.0     6.2     4.0     3.5     2.5   +0.0   0.0(11着)    2.5 | ---  △2   ---  ---  | -
  ゼンノスタニング     ---       13.3     5.4     3.3     6.5     0.6    2.75   -2.5   0.0(-  )    3.0 | ---  ---  ☆    ---  | -
  フチサンチャチャ     ---       13.2     5.4     2.3     3.5     2.0    3.25   +0.0   0.0(-  )    1.5 | ---  ---  ---  ---  | -
  ハイラブレジェンド    ---       10.6     0.0     8.1     2.0     3.0     2.0   -2.5   0.5(4着 )    2.0 | ---  ◯    ---  ---  | -
  シンゼンコジロウ     ---        7.5     3.2     2.8     2.0     2.0     3.5   -2.5   0.0(-  )    0.5 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=重) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ミッキーロビン      ジャスタウェイ        27.2727 36.3636    11 | (エンパイアメーカー)    13.3333 26.6667    15 | ハーツクライ     15.0000 20.0000    20
  スマートグロワール    デクラレーションオブウォー  0.0000 14.2857     7 | (エンパイアメーカー)    13.3333 26.6667    15 | スピ型ダンチヒ    0.0000 12.5000     8
  メンデレーエフB     ディスクリートキャット    0.0000 25.0000     4 | (パイロ)               0      0     0 | ストームバード    4.4118 13.2353    68
  メイショウセンドウ    ホッコータルマエ       5.0000 30.0000    20 | (ヴィクトワールピサ)    0.0000 0.0000     2 | ダ型キングマンボ   5.0000 30.0000    20
  エルナト         レイデオロ          0.0000 0.0000     1 | (ディープインパクト)    10.5263 28.9474    38 | キングマンボ     7.5472 22.6415    53
  ガラードB        ルヴァンスレーヴ       20.0000 40.0000     5 | (ダノンシャンティ)          0      0     0 | クリスエス      10.0000 30.0000    20
  バケラッタ        ホッコータルマエ       5.0000 30.0000    20 | (スズカマンボ)       0.0000 0.0000     1 | ダ型キングマンボ   5.0000 30.0000    20
  ピコオーバル       シャンハイボビー       0.0000 0.0000     2 | (ダンスインザダーク)    26.6667 26.6667    15 | ストームバード    4.4118 13.2353    68
  エトワールブルー     サートゥルナーリア      0.0000 0.0000     2 | (ディープインパクト)    10.5263 28.9474    38 | スピ型キングマンボ  4.0000 16.0000    25
  ジュウハチキン      レッドファルクス       0.0000 0.0000     2 | (チチカステナンゴ)     0.0000 0.0000     4 | フォーティーナイナー 0.0000 20.0000    10
  ヴレパリジャン      マクフィ           0.0000 0.0000     9 | (クロフネ)         7.8431 29.4118    51 | ドバウィ       0.0000 0.0000    13
  ウイングリフィス     カリフォルニアクローム    0.0000 33.3333     3 | (スペシャルウィーク)    4.1667 25.0000    24 | エーピーインディ   5.9701 22.3881    67
  ゼンノスタニング     シルバーステート       0.0000 0.0000     3 | (Frankel)      0.0000 0.0000     1 | ディープインパクト  10.5263 27.6316    76
  フチサンチャチャ     フィレンツェファイア          0      0     0 | (ネオユニヴァース)     0.0000 25.0000    12 | ゴーンウェスト    0.0000 0.0000     2
  ハイラブレジェンド    リアルスティール       50.0000 75.0000     4 | (キングカメハメハ)     8.7719 17.5439    57 | ディープインパクト  10.5263 27.6316    76
  シンゼンコジロウ     サンダースノー        0.0000 0.0000     1 | (キングカメハメハ)     8.7719 17.5439    57 | デインヒル      0.0000 11.1111     9
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [標準ゾーン] (予算: 2000円 | 馬連/単勝200% + 3連複300%)
============================================================

軸◎: 2 ミッキーロビン (オッズ7.9 / 総合pt34.1 / 軸スコア9.5)
  勝率: 10.5%  3着内率: 32.2%
相手: 8 スマートグロワール, 6 メンデレーエフB, 16 メイショウセンドウ, 1 エルナト, 15 ガラードB, 4 バケラッタ
  ◯ 8 スマートグロワール: 勝率23.8% 3着内率61.0% オッズ2.3
  ▲ 6 メンデレーエフB: 勝率11.9% 3着内率36.5% オッズ5.5
  ☆ 16 メイショウセンドウ: 勝率5.7% 3着内率18.0% オッズ20.7
  △1 1 エルナト: 勝率8.9% 3着内率27.5% オッズ7.7
  △2 15 ガラードB: 勝率4.6% 3着内率14.5% オッズ30.0
  △3 4 バケラッタ: 勝率5.1% 3着内率16.1% オッズ20.4

その他(印なし):
  -- 12 ピコオーバル: 勝率11.8% 3着内率36.1% オッズ4.9
  -- 3 エトワールブルー: 勝率3.2% 3着内率10.1% オッズ74.2
  -- 11 ジュウハチキン: 勝率2.8% 3着内率8.8% オッズ98.2
  -- 14 ヴレパリジャン: 勝率2.4% 3着内率7.7% オッズ182.0
  -- 13 ウイングリフィス: 勝率2.1% 3着内率6.6% オッズ369.8
  -- 5 フチサンチャチャ: 勝率2.0% 3着内率6.4% オッズ351.0
  -- 7 ゼンノスタニング: 勝率2.0% 3着内率6.4% オッズ444.2
  -- 9 ハイラブレジェンド: 勝率1.8% 3着内率6.0% オッズ156.1
  -- 10 シンゼンコジロウ: 勝率1.4% 3着内率6.0% オッズ134.3

  券種     買い目             的中率      配当    EV    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬連     1-2            2.1%   36.5倍  0.75   500円   18249円 *
  馬連     2-6            2.8%   26.1倍  0.73   500円   13035円 *
  馬連     2-8            6.1%   10.9倍  0.66   600円    6541円 *
  単勝     2             10.5%    7.9倍  0.83   400円    3160円
  --------------------------------------------------------------
  (* = 目標回収達成 / 馬連・単勝200%=4000円, 3連複300%=6000円)
  合計投資: 2000円 / 2000円
  いずれか的中する確率: 20.0%
  目標回収達成の確率:   10.6%

■ 買い目まとめ
  馬連: 1-2(500円), 2-6(500円), 2-8(600円)  (小計1600円)
  単勝: 2(400円)  (小計400円)