メニュー

◆ 2026-02-18 大井 8R C1二三四(C1三) (C1三) (別定) ダ 1400m [出走時刻]:14:45:00
見送り

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202644021808  baba_state=良
[ANALYZE] 処理時間: 0.79秒
[ANALYZE] レース評価: 見送り

====================================================================================================
補正後結果(馬場=良  速度x1.04  血統x0.97)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ヴュルディヒ       ◯         26.6     5.7     3.9     3.5     9.5       0   +2.0   2.0(1着 )    6.0 | ☆    ---  ◎    ◎    | 厩舎1位(3.5)→ヒモ, 騎手1位(9.5)→ヒモ
  オオマサ         ▲         26.0     4.2     4.8     3.0     9.5       0   +2.5   2.0(1着 )    5.0 | ---  △1   ▲    ◯    | 騎手2位(9.5)→ヒモ
  キタサンユニゾン     ☆         25.6     7.4     5.1     3.5     6.0       0   +1.5   2.0(1着 )    6.0 | ◎    ▲    ◯    △1   | 速度1位(7.4)→ヒモ, 厩舎2位(3.5)→ヒモ
  アトラスライズ      ◎         22.5     6.0     5.8     3.0     5.8       0   +1.0   1.0(2着 )    7.0 | ◯    ◎    ☆    △2   | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 血統1位(5.8)→ヒモ
  ルーシーノワール     △1        18.8     5.6     5.7     2.5     2.0       0   +1.0   2.0(1着 )    5.0 | △1   ◯    △2   ---  | 血統2位(5.7)→ヒモ
  トーケンサワー      ---       18.2     4.5     5.1     3.0     3.5       0   +1.0   1.0(2着 )    4.0 | ---  ☆    △1   ---  | -
  バレル          ---       17.9     5.8     3.6     1.0     5.0       0   +2.0   0.5(4着 )    2.0 | ▲    ---  ---  ---  | -
  ヴォイスオブゼウス    ---       17.4     2.6     4.8     1.0     7.5       0   +1.5   0.0(-  )    3.0 | ---  △2   ---  ☆    | -
  ヒョンニム        ---       15.7     1.6     3.6     1.0     8.5       0   +1.0   0.0(9着 )    2.0 | ---  ---  ---  ▲    | -
  ヴァンビー        ---       15.3     1.7     4.6     2.5     4.5       0   +1.0   1.0(3着 )    2.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  アンニンドウフ      ---       14.9     3.3     3.1     1.0     5.5       0   +1.0   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  コスモコンクエスト    ---       11.5     5.0     1.5     1.0     1.0       0   +2.0   1.0(2着 )    1.0 | △2   ---  ---  ---  | -
  ベストリオン       ---       11.5     0.9     3.1     1.5     5.0       0   +1.0   0.0(-  )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  チャンチャン       ---        7.2     0.0     2.2     1.0     1.5       0   +0.5   2.0(1着 )    0.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=良) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ヴュルディヒ       サンダースノー        7.1429 21.4286    42 | (サウスヴィグラス)     13.5135 28.3784    74 | デインヒル      5.1282 19.2308    78
  オオマサ         ミッキーロケット       10.0000 40.0000    30 | (ネオユニヴァース)     10.4000 25.6000   125 | キングマンボ     5.8716 21.4679   545
  キタサンユニゾン     ホッコータルマエ       10.1942 29.1262   206 | (ディープスカイ)      12.7660 27.6596    47 | ダ型キングマンボ   10.1942 29.1262   206
  アトラスライズ      モーニン           8.2192 31.5068    73 | (マンハッタンカフェ)    7.1429 26.5306    98 | ストームバード    12.1302 31.6568   676
  ルーシーノワール     トゥザグローリー       5.0000 21.6667    60 | (トーホウエンペラー)    25.0000 25.0000     4 | キングマンボ     5.8716 21.4679   545
  トーケンサワー      ルーラーシップ        5.1282 28.2051    39 | (ヨハネスブルグ)      8.6957 30.4348    23 | キングマンボ     5.8716 21.4679   545
  バレル          シルバーステート       8.3333 19.4444    36 | (プリサイスエンド)     2.2222 31.1111    45 | ディープインパクト  6.7762 24.2300   487
  ヴォイスオブゼウス    ブリックスアンドモルタル   8.3333 25.0000    12 | (ダイワメジャー)      7.2581 25.8065   124 | ストームバード    12.1302 31.6568   676
  ヒョンニム        アドミラブル         0.0000 18.1818    11 | (ヨハネスブルグ)      8.6957 30.4348    23 | ディープインパクト  6.7762 24.2300   487
  ヴァンビー        シャンハイボビー       14.0000 32.0000    50 | (アグネスタキオン)     4.2169 18.6747   166 | ストームバード    12.1302 31.6568   676
  アンニンドウフ      ラニ             11.7647 22.3529    85 | (カジノドライヴ)      0.0000 0.0000    15 | エーピーインディ   10.9164 28.1671   742
  コスモコンクエスト    Animal Kingdom 0.0000 100.0000     1 | (Unusual Heat) 0.0000 100.0000     1 | レッドゴッド     0.0000 8.0000    25
  ベストリオン       リオンディーズ        9.5238 23.8095    42 | (マヤノトップガン)     0.0000 17.6471    17 | キングマンボ     5.8716 21.4679   545
  チャンチャン       ナムラタイタン        0.0000 6.6667    15 | (クロフネ)         8.8785 18.2243   214 | フォーティーナイナー 5.5738 21.9672   305
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [見送り] — 買い目生成なし
============================================================

⚠ このレースはデータ分析上、期待値マイナスが予想されます
  ✕ ◎オッズ過大 (192.1倍 >= 20) — 的中率低すぎ

軸◎: 11 アトラスライズ (オッズ192.1 / 総合pt22.5 / 軸スコア7.0)
  勝率: 4.2%  3着内率: 16.3%
相手: 10 ヴュルディヒ, 2 キタサンユニゾン, 14 オオマサ, 5 ルーシーノワール
  ◯ 10 ヴュルディヒ: 勝率8.8% 3着内率33.2% オッズ10.9
  ☆ 2 キタサンユニゾン: 勝率6.6% 3着内率25.1% オッズ21.8
  ▲ 14 オオマサ: 勝率41.6% 3着内率74.2% オッズ1.2
  △1 5 ルーシーノワール: 勝率4.8% 3着内率18.5% オッズ29.9

その他(印なし):
  -- 6 バレル: 勝率8.1% 3着内率30.5% オッズ9.1
  -- 1 トーケンサワー: 勝率5.9% 3着内率22.4% オッズ16.9
  -- 3 ヴォイスオブゼウス: 勝率4.7% 3着内率18.0% オッズ27.8
  -- 12 ヴァンビー: 勝率3.0% 3着内率11.6% オッズ162.2
  -- 9 ヒョンニム: 勝率3.0% 3着内率11.6% オッズ223.3
  -- 13 アンニンドウフ: 勝率2.9% 3着内率11.4% オッズ150.9
  -- 4 コスモコンクエスト: 勝率2.6% 3着内率10.2% オッズ75.0
  -- 7 ベストリオン: 勝率2.3% 3着内率8.9% オッズ171.3
  -- 8 チャンチャン: 勝率1.4% 3着内率8.4% オッズ486.8

→ 見送り推奨。予想を参考にする場合でも最小額 (100-300円程度) に抑えてください。