メニュー

◆ 2026-04-04 佐賀 10R エイプリル特選(C1) (C1) (馬齢) ダ 1750m [出走時刻]:20:10:00
勝負C

📋 レースレポート
📊 AI分析レポート
[ANALYZE] race_id=202655040410  baba_state=不
[ANALYZE] 処理時間: 0.52秒
[ANALYZE] レース評価: 勝負C

====================================================================================================
補正後結果(馬場=不  速度x1.50  血統x0.50)
====================================================================================================

  馬名           予想印       総合pt    速度pt    血統pt    厩舎pt    騎手pt    調教pt   勢いpt  C実績pt    軸pt | 速度印  血統印  厩舎印  騎手印  | 印付与理由
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  トライコーン       ◎         26.6    13.2     2.9     4.0     6.0       0   +0.5   0.0(-  )    7.0 | ◎    ◯    ◯    ☆    | 軸スコア1位(7.0)→軸◎, 速度1位(13.2)→ヒモ, 厩舎2位(4.0)→ヒモ
  デッドフレイ       ◯         22.0    12.4     1.9     3.5     2.8       0   +0.5   1.0(2着 )    3.0 | ◯    ☆    ---  ---  | 速度2位(12.4)→ヒモ
  ヒロニャン        ▲         20.4     4.0     1.9     4.0     8.5       0   +0.0   2.0(1着 )    4.0 | ---  △1   ▲    ◯    | 厩舎3位(4.0)→ヒモ, 騎手2位(8.5)→ヒモ
  ヴィアトル        ☆         19.5     8.4     1.0     5.0     6.0       0   -1.0   0.0(-  )    6.0 | ☆    ---  ◎    △1   | 厩舎1位(5.0)→ヒモ
  ファイナルソード     ---       17.1     5.6     1.1     3.5     6.5       0   -0.5   1.0(2着 )    4.0 | △1   ---  ---  ▲    | -
  アスコットロマン     △1        17.0     9.9     0.0     4.0     2.5       0   +0.5   0.0(-  )    3.0 | ▲    ---  ☆    ---  | 速度3位(9.9)→ヒモ
  ナッシングオンユー    注         16.8     2.5     2.2     3.5     9.0       0   -1.5   1.0(3着 )    3.0 | ---  ▲    ---  ◎    | 騎手1位(9.0)→激走
  タケノライコウ      ---       12.4     2.6     1.2     4.0     4.0       0   -0.5   1.0(2着 )    1.0 | ---  ---  △1   ---  | -
  リンガススウィート    ---       12.0     5.0     3.1     2.5     2.5       0   -1.5   0.5(5着 )    3.0 | ---  ◎    ---  ---  | -
  エミネンスローズ     ---       11.4     2.5     1.5     4.0     4.5       0   -1.0   0.0(-  )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  コースタルタウン     ---       11.4     2.5     1.8     2.5     3.5       0   -1.0   2.0(1着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -
  ディアマイサン      ---        7.6     0.0     1.6     2.5     5.0       0   -1.5   0.0(6着 )    1.0 | ---  ---  ---  ---  | -

  --- 血統詳細 (baba_state=不) ---
  馬名           父名                父勝率    父複率    父数 | 母父名              母父勝率   母父複率   母父数 | 中系統           中勝率    中複率    中数
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  トライコーン       コパノリッキー        40.0000 80.0000     5 | (クロフネ)         13.6364 40.9091    22 | ダ型サンデー     22.2222 30.5556    36
  デッドフレイ       カレンブラックヒル      13.3333 20.0000    15 | (キングヘイロー)      0.0000 33.3333     6 | スピ型サンデー    12.2449 24.4898    49
  ヒロニャン        ワールドエース        25.0000 37.5000     8 | (シンボリクリスエス)    22.2222 22.2222     9 | ディープインパクト  8.5714 28.5714    70
  ヴィアトル        サトノアラジン        0.0000 0.0000     2 | (Victory Note) 0.0000 0.0000     1 | ディープインパクト  8.5714 28.5714    70
  ファイナルソード     ジャスタウェイ        0.0000 18.1818    11 | (Deputy Minister) 0.0000 0.0000     2 | ハーツクライ     4.5455 36.3636    22
  アスコットロマン     モズアスコット        0.0000 0.0000     1 | (カネヒキリ)        0.0000 0.0000     1 | サドラーズウェルズ  0.0000 5.8824    17
  ナッシングオンユー    ペルーサ           0.0000 100.0000     1 | (ディープインパクト)    11.7647 35.2941    17 | スタ型サンデー    4.1667 29.1667    24
  タケノライコウ      ミッキーロケット       25.0000 25.0000     4 | (ゴールドヘイロー)     0.0000 0.0000     4 | キングマンボ     3.6364 27.2727    55
  リンガススウィート    シニスターミニスター     20.0000 20.0000     5 | (ゴールドアリュール)    18.7500 37.5000    16 | エーピーインディ   14.5833 39.5833    48
  エミネンスローズ     キンシャサノキセキ      11.1111 22.2222     9 | (コマンズ)         0.0000 0.0000     1 | スピ型サンデー    12.2449 24.4898    49
  コースタルタウン     ドレフォン          0.0000 33.3333     3 | (ウォーエンブレム)     0.0000 0.0000     3 | ストームバード    18.7500 37.5000    32
  ディアマイサン      ハービンジャー        0.0000 16.6667     6 | (ハーツクライ)       6.2500 37.5000    16 | デインヒル      0.0000 16.6667     6
🎟️ 馬券推奨
============================================================
馬券推奨 [勝負C] (予算: 800円 | 馬単+3連単特化)
============================================================

※ 以下の条件が本命ゾーン(勝負A)に届かないため予算を絞っています:
  ・軸スコア中程度 (7.0)

軸◎: 3 トライコーン (オッズ3.3 / 総合pt26.6 / 軸スコア7.0)
  勝率: 19.4%  3着内率: 56.4%
相手: 6 ヴィアトル, 7 ヒロニャン, 11 デッドフレイ, 10 アスコットロマン, 9 ナッシングオンユー
  ☆ 6 ヴィアトル: 勝率8.4% 3着内率25.5% オッズ11.2
  ▲ 7 ヒロニャン: 勝率16.6% 3着内率48.7% オッズ3.7
  ◯ 11 デッドフレイ: 勝率11.7% 3着内率35.1% オッズ6.6
  △1 10 アスコットロマン: 勝率16.5% 3着内率48.4% オッズ3.5
  注 9 ナッシングオンユー: 勝率4.8% 3着内率14.7% オッズ46.4

その他(印なし):
  -- 1 ファイナルソード: 勝率7.3% 3着内率22.2% オッズ13.1
  -- 12 エミネンスローズ: 勝率3.9% 3着内率12.0% オッズ34.3
  -- 5 タケノライコウ: 勝率3.3% 3着内率10.3% オッズ86.5
  -- 8 コースタルタウン: 勝率3.1% 3着内率9.6% オッズ86.1
  -- 2 リンガススウィート: 勝率3.0% 3着内率9.3% オッズ176.7
  -- 4 ディアマイサン: 勝率2.0% 3着内率7.9% オッズ144.1

  券種     買い目               的中率      推定配当    金額      的中時
  --------------------------------------------------------------
  馬単     3→7              4.0%      8.5倍   200円    1709円
  馬単     3→11             2.8%     15.2倍   200円    3049円
  馬単     3→6              2.0%     25.9倍   200円    5174円
  単勝     3               19.4%      3.3倍   200円     660円
  --------------------------------------------------------------
  合計投資: 800円 / 800円
  いずれか的中する確率: 26.4%

■ 買い目まとめ
  馬単: 3→7(200円), 3→11(200円), 3→6(200円)  (小計600円)
  単勝: 3(200円)  (小計200円)