メニュー

◆ 2019-11-09 東京 11R 武蔵野S (G3) (別定) ダ 1600m (5回3日目) 出走時刻:15:30:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
武蔵野S(2018) 東京ダ1600(稍)[M] 1:34.7 12.3 - 10.9 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.8 - 12.1 - 12.2 34.8-36.1(1.2) 46.7-48(1.2) 58.6-59.9(1.2)
武蔵野S(2017) 東京ダ1600(良)[M] 1:35.5 12.3 - 11.2 - 11.6 - 12.2 - 12.7 - 12 - 11.6 - 11.9 35.1-35.5(0.3) 47.3-48.2(0.9) 60-60.4(0.4)
武蔵野S(2016) 東京ダ1600(重)[M] 1:33.8 12.2 - 10.7 - 11.6 - 12.1 - 11.7 - 11.7 - 11.6 - 12.2 34.5-35.5(1) 46.6-47.2(0.6) 58.3-59.3(1)
武蔵野S(2015) 東京ダ1600(稍)[H] 1:34.7 12 - 11 - 11.4 - 11.7 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 12.5 34.4-36.5(2.1) 46.1-48.6(2.5) 58.2-60.3(2.1)
武蔵野S(2014) 東京ダ1600(良)[H] 1:35.2 12.3 - 10.7 - 11.2 - 11.8 - 12.1 - 12.2 - 12 - 12.9 34.2-37.1(2.8) 46-49.2(3.1) 58.1-61(2.8)
34.6-36.1(1.5) 46.5-48.2(1.7) 58.6-60.1(1.5)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ブラジルC(2019) 東京ダ2100(重)[M] 36.7-36.8(0.1) 49.15-48.7(-0.5) 61.4-60.5(-0.9)
室町S(2019) 京都ダ1200(不)[M] 34.3-34.7(0.4) 45.4-45.6(0.2) 56.9-56.7(-0.2)
マイルチャンピオンシップ(2019) 盛岡ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
太秦S(2019) 京都ダ1800(不)[H] 35.4-37.9(2.5) 47.3-49.9(2.6) 59.2-61.8(2.6)
グリーンチャンネルC(2019) 東京ダ1400(稍)[H] 34.6-37.2(2.6) 46.2-48.8(2.6) 58.3-60.1(1.8)
シリウスS(2019) 阪神ダ2000(良)[M] 34.5-36.8(2.2) 47.5-50.2(2.6) 60.3-63.2(2.8)
ながつきS(2019) 中山ダ1200(良)[H] 33-36(3) 44.4-47.1(2.7) 56.2-57.4(1.2)
ラジオ日本賞(2019) 中山ダ1800(良)[M] 37.8-37.9(0.1) 51.1-49.4(-1.7) 63.6-61.9(-1.7)
京成杯AH(2019) 中山芝1600(良)[H] 33.3-34.9(1.6) 44.2-46.1(1.8) 55.4-57(1.6)
エニフS(2019) 阪神ダ1400(良)[H] 34.5-36.9(2.3) 46.7-49.1(2.3) 58.7-60.6(1.8)
NST賞(2019) 新潟ダ1200(良)[H] 34.1-36.2(2.1) 46.1-47.7(1.6) 57.7-58.2(0.5)
エルムS(2019) 札幌ダ1700(稍)[H] 34.45-37.3(2.8) 46.45-49.4(2.9) 58.55-61.5(2.9)
阿蘇S(2019) 小倉ダ1700(良)[H] 35.65-39.2(3.5) 47.7-51(3.3) 59.5-62.8(3.3)
中京記念(2019) 中京芝1600(稍)[M] 35.3-35.6(0.2) 46.7-46.9(0.2) 58-58.3(0.3)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 エアアルマス エニフS 阪神 ダ1400m 102.2
2 スウィングビート ラジオ日本賞 中山 ダ1800m 101.9
3 ワンダーリーデル グリーンチャンネルC 東京 ダ1400m 101.7
4 エアアルマス 太秦S 京都 ダ1800m 101.4
5 サンライズノヴァ マイルチャンピオンシ 盛岡 ダ1600m 101.3
6 アードラー 阿蘇S 小倉 ダ1700m 101.2
7 グルーヴィット 中京記念 中京 芝1600m 101

10月

2019-10-20
東京 ダ2100m (重)
100.8
Mペース 高速持続失速
2019-10-19
京都 ダ1200m (不)
102.1
102.3
ペース
2019-10-14
盛岡 ダ1600m (良)
2019-10-12
京都 ダ1800m (不)
101.4
Hペース 平均持続失速
2019-10-06
東京 ダ1400m (稍)
102.2
Mペース 平均瞬発加速

9月

2019-09-28
阪神 ダ2000m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-09-21
中山 ダ1200m (良)
Mペース 平均瞬発失速
2019-09-15
中山 ダ1800m (良)
101.9
Hペース 高速持続失速
2019-09-08
中山 芝1600m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-09-07
阪神 ダ1400m (良)
102.2
Hペース 高速持続失速

8月

2019-08-18
新潟 ダ1200m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-08-11
札幌 ダ1700m (稍)
Hペース 平均持続失速
2019-08-10
小倉 ダ1700m (良)
101.2
🐴グアン
100.1
Mペース 平均持続失速

7月

2019-07-21
中京 芝1600m (稍)