メニュー

◆ 2019-11-24 京都 12R 京阪杯 (G3) (別定) 芝 1200m (5回8日目) 出走時刻:16:15:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
京阪杯(2018) 京都芝1200(良)[M] 1:08.0 12.4 - 10.7 - 11 - 10.9 - 11.3 - 11.7 34.1-33.9(-0.3) 45-44.9(-0.2) 56.3-55.6(-0.8)
京阪杯(2017) 京都芝1200(良)[M] 1:08.8 12.3 - 10.7 - 11.3 - 11 - 11.2 - 12.3 34.3-34.5(0.2) 45.3-45.8(0.5) 56.5-56.5(0)
京阪杯(2016) 京都芝1200(重)[H] 1:10.3 12.2 - 10.8 - 11.1 - 11.5 - 11.7 - 13 34.1-36.2(2.1) 45.6-47.3(1.7) 57.3-58.1(0.8)
京阪杯(2015) 京都芝1200(良)[M] 1:07.4 12.5 - 10.7 - 10.8 - 10.9 - 11.2 - 11.3 34-33.4(-0.7) 44.9-44.2(-0.7) 56.1-54.9(-1.2)
京阪杯(2014) 京都芝1200(良)[S] 1:08.3 12.4 - 11.2 - 11.1 - 11 - 11 - 11.6 34.7-33.6(-1.2) 45.7-44.7(-1) 56.7-55.9(-0.8)
34.2-34.3(0) 45.3-45.3(0) 56.5-56.2(-0.3)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
オーロC(2019) 東京芝1400(良)[M] 34.4-34.5(0) 45.6-45.7(0) 56.8-56.9(0)
JBCスプリント(2019) 浦和ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
みちのくS(2019) 福島芝1200(良)[M] 33.9-34.6(0.7) 45.4-45.6(0.2) 56.6-56.6(0)
ルミエールAD(2019) 新潟芝1000(稍)[M] 33.1-34(0.9) 44.2-44.3(0.1) 56.4-56.4(0)
桂川S(2019) 京都芝1200(良)[M] 34.4-34.7(0.3) 46-46.1(0.1) 57.4-56.9(-0.5)
オパールS(2019) 京都芝1200(稍)[H] 34-35.2(1.1) 45.4-46.2(0.7) 57-56.9(-0.2)
スプリンターズS(2019) 中山芝1200(良)[H] 32.8-34.3(1.5) 44.1-45.1(1) 55.3-55.2(-0.2)
ながつきS(2019) 中山ダ1200(良)[H] 33-36(3) 44.4-47.1(2.7) 56.2-57.4(1.2)
セントウルS(2019) 阪神芝1200(良)[M] 33-33.7(0.7) 43.8-44.5(0.7) 55.1-54.8(-0.3)
北九州短距離S(2019) 小倉芝1200(良)[M] 33.9-34.3(0.3) 45.1-45.6(0.4) 56.4-56.1(-0.4)
朱鷺S(2019) 新潟芝1400(良)[M] 34.8-34.7(-0.1) 46.6-46.5(-0.1) 58.6-57.9(-0.7)
キーンランドC(2019) 札幌芝1200(稍)[H] 33.2-36(2.7) 44.9-47(2) 56.7-57.3(0.5)
北九州記念(2019) 小倉芝1200(良)[H] 32.7-35.5(2.7) 44.4-46.6(2.1) 56.1-56.7(0.5)
UHB賞(2019) 札幌芝1200(良)[M] 33.4-34.5(1.1) 44.7-45.5(0.7) 56.1-55.9(-0.3)
アイビスSD(2019) 新潟芝1000(良)[M] 32.6-33(0.3) 43.3-43.2(-0.1) 55.1-55.1(0)
佐世保S(2019) 小倉芝1200(良)[H] 32.4-35.1(2.6) 43.7-45.9(2.2) 55.1-55.8(0.7)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ファンタジスト セントウルS 阪神 芝1200m 102.9
2 モズスーパーフレア スプリンターズS 中山 芝1200m 102.7
3 ダイメイフジ UHB賞 札幌 芝1200m 102.6
4 リナーテ UHB賞 札幌 芝1200m 102.4
5 エイシンデネブ 佐世保S 小倉 芝1200m 102.3
6 ライトオンキュー UHB賞 札幌 芝1200m 102.2
7 リナーテ キーンランドC 札幌 芝1200m 101.9
8 ダイシンバルカン みちのくS 福島 芝1200m 101.9
9 カラクレナイ オパールS 京都 芝1200m 100.5
10 エイシンデネブ オパールS 京都 芝1200m 100.2
11 アウィルアウェイ オパールS 京都 芝1200m 100.2
12 アイラブテーラー 桂川S 京都 芝1200m 99.2

11月

2019-11-10
東京 芝1400m (良)
101.4
101.6
ペース
2019-11-04
浦和 ダ1400m (重)
103.1
Mペース 平均持続失速
2019-11-03
福島 芝1200m (良)

10月

2019-10-27
新潟 芝1000m (稍)
100.7
Mペース 平均持続失速
2019-10-20
京都 芝1200m (良)
Hペース 平均持続失速
2019-10-14
京都 芝1200m (稍)
100.5
Hペース 高速持続失速

9月

2019-09-29
中山 芝1200m (良)
2019-09-21
中山 ダ1200m (良)
Mペース 高速持続失速
2019-09-08
阪神 芝1200m (良)
102.4
Mペース 平均持続失速

8月

2019-08-31
小倉 芝1200m (良)
2019-08-25
新潟 芝1400m (良)
Hペース 高速持続失速
2019-08-25
札幌 芝1200m (稍)
101.9
Hペース 平均持続失速
2019-08-18
小倉 芝1200m (良)
100.4
100.8
Mペース 高速持続失速
2019-08-04
札幌 芝1200m (良)
102.4
102.6
Hペース 高速持続失速

7月

2019-07-28
小倉 芝1200m (良)
Mペース 平均瞬発失速
2019-07-28
新潟 芝1000m (良)