メニュー

◆ 2021-07-04 函館 10R 檜山特別 (2勝C) (ハンデ) ダ 1700m
混戦
(1回2日目) 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
檜山特別(2020) 函館ダ1700(不)[M] 1:37.0 6.9 - 10.8 - 12.1 - 12.5 - 12.6 - 12.1 - 12.2 - 12.1 - 12 36.05-36.3(0.2) 48.6-48.4(-0.3) 60.95-61(0)
檜山特別(2019) 函館ダ1700(稍)[H] 1:39.8 6.9 - 10.8 - 11.6 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 12.8 - 13.2 - 13.7 35.45-39.7(4.2) 47.85-52(4.1) 60.25-64.5(4.2)
檜山特別(2018) 函館ダ1700(不)[M] 1:37.3 7 - 10.9 - 11.7 - 12.3 - 12.5 - 12.4 - 12.4 - 12.2 - 12.2 35.75-36.8(1) 48.15-49.2(1) 60.6-61.7(1)
檜山特別(2017) 函館ダ1700(良)[M] 1:39.0 7 - 11.2 - 12.3 - 12.7 - 12.6 - 12.1 - 12.3 - 12.6 - 12.5 36.85-37.4(0.5) 49.5-49.5(0) 61.85-62.1(0.2)
檜山特別(2016) 函館ダ1700(重)[M] 1:37.3 6.9 - 10.7 - 11.4 - 12.7 - 12.9 - 12.1 - 12.5 - 12.3 - 12.3 35.35-37.1(1.7) 48.15-49.2(1) 60.65-62.1(1.4)
平均 35.8-37.4(1.6) 48.4-49.6(1.2) 60.8-62.2(1.4)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
大雪山特別(2021) 札幌ダ1700(稍)[M] 36.05-37.6(1.5) 48.55-50.1(1.5) 60.95-62.4(1.4)
鷹取特別(2021) 阪神ダ2000(稍)[M] 35.4-38(2.6) 48.7-50.5(1.7) 61.1-62.7(1.6)
桑園特別(2021) 札幌ダ1700(良)[M] 35.9-37.7(1.8) 48.65-50.4(1.7) 61.45-63.3(1.8)
HTB賞(2021) 札幌芝1800(良)[S] 36.3-34.7(-1.6) 48.5-46.5(-2) 60.4-58.4(-2)
芦ノ湖特別(2021) 東京芝1600(良)[S] 35.8-34.4(-1.4) 47.5-46.1(-1.5) 59.2-57.8(-1.5)
4歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(稍)[H] 34.8-37.6(2.8) 46.7-49.5(2.8) 58.6-61.4(2.8)
葉山特別(2021) 東京芝1600(良)[S] 35.2-34.1(-1.2) 47.1-45.4(-1.7) 58.4-57.3(-1.2)
4歳以上2勝クラス(2021) 中京ダ1800(稍)[H] 36.3-39.1(2.8) 48.8-51.2(2.4) 61.1-63.5(2.4)
五泉特別(2021) 新潟ダ1800(良)[H] 36.2-38.4(2.2) 49.4-50.3(0.9) 61.9-62.8(0.9)
4歳以上2勝クラス(2021) 東京ダ1600(良)[M] 35.2-36.7(1.5) 47.6-48.9(1.3) 59.8-61.3(1.5)
鹿野山特別(2021) 中山芝2000(稍)[M] 36.4-36.1(-0.4) 48.9-48.4(-0.5) 61.7-60.6(-1.1)
吹田特別(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 37.2-37.1(-0.2) 49.7-49.8(0) 62.3-62.4(0)
福島中央テレビ杯(2021) 新潟ダ1800(良)[M] 36.5-38(1.5) 49.3-50.5(1.2) 61.9-63.1(1.2)
4歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(良)[M] 36.8-37.9(1) 49.6-50.6(0.9) 62.2-63.2(0.9)
4歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(稍)[M] 37.8-37.2(-0.6) 51.2-49.5(-1.7) 63.6-61.9(-1.7)
四日市特別(2021) 中京ダ1400(重)[M] 35.2-36.3(1) 47.5-48.6(1) 59.8-60.4(0.5)
恋路ケ浜特別(2021) 中京芝2000(良)[M] 35.9-36.2(0.3) 48-48.3(0.3) 60.1-60.5(0.3)
矢作川特別(2021) 中京ダ1800(良)[M] 37.5-38.5(1) 50.5-50.9(0.3) 62.8-63.2(0.4)
4歳以上1勝クラス(2021) 阪神ダ1800(良)[M] 38.3-38.2(-0.1) 50.8-50.8(0) 62.8-62.8(0)
4歳以上1勝クラス(2021) 中京ダ1400(不)[H] 34.7-37.6(2.8) 46.6-49.5(2.8) 59.1-60.6(1.5)
熊野特別(2021) 中京芝2200(不)[H] 36.9-39.6(2.6) 50.2-52.1(1.8) 63.3-64.2(0.8)
鎌ケ谷特別(2021) 中山ダ1800(不)[H] 36.8-38.3(1.4) 49.2-50.4(1.1) 61.4-62.6(1.1)
4歳以上1勝クラス(2021) 阪神ダ1800(稍)[M] 37.6-37.5(-0.2) 50.5-50.3(-0.3) 63.4-63.2(-0.3)
由布院特別(2021) 小倉ダ1700(重)[H] 35.35-37.6(2.2) 47.8-49.6(1.7) 59.9-61.8(1.8)
4歳以上2勝クラス(2021) 中山ダ1800(稍)[M] 38.1-37.4(-0.7) 51.4-49.2(-2.2) 64.2-62(-2.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ロッシュローブ 大雪山特別 札幌 ダ1700 100.9
2 ナムラゴロフキン 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 100.6
3 コスモセイリュウ 矢作川特別 中京 ダ1800 100.2
4 ナムラゴロフキン 4歳以上1勝クラス 阪神 ダ1800 100.2
5 ロッシュローブ 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1400 100.1
直近レース別評価
6月
2021-06-20 鷹取特別 (2勝クラス)
阪神ダ2000m M
2021-06-20 大雪山特別 (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2021-06-13 桑園特別 (2勝クラス)
札幌ダ1700m M
2021-06-12 芦ノ湖特別 (2勝クラス)
東京芝1600m S
2021-06-12 HTB賞 (2勝クラス)
札幌芝1800m S
5月
2021-05-29 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2021-05-29 葉山特別 (2勝クラス)
東京芝1600m S
2021-05-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1800m H
2021-05-08 五泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m H
4月
2021-04-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2021-04-18 鹿野山特別 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2021-04-11 吹田特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2021-04-10 福島中央テレビ杯 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2021-04-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
3月
2021-03-28 四日市特別 (2勝クラス)
中京ダ1400m M
2021-03-28 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2021-03-27 恋路ケ浜特別 (2勝クラス)
中京芝2000m M
2021-03-20 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2021-03-20 矢作川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m M
2021-03-14 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2021-03-13 熊野特別 (2勝クラス)
中京芝2200m H
2021-03-13 鎌ケ谷特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2021-03-07 由布院特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m H
2021-03-07 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2021-03-06 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M