メニュー

◆ 2022-12-18 阪神 9R 高砂特別 (2勝C) (定量) ダ 1200m
大混戦
(6回6日目) 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
高砂特別(2021) 阪神ダ1200(稍)[H] 1:10.6 12.2 - 10.8 - 11.2 - 11.9 - 11.8 - 12.7 34.2-36.4(2.1) 46.1-47.6(1.4) 57.9-58.4(0.4)
高砂特別(2020) 阪神ダ1200(良)[H] 1:12.0 12.3 - 10.8 - 11.6 - 12.1 - 12.4 - 12.8 34.7-37.3(2.6) 46.8-48.9(2.1) 59.2-59.7(0.5)
高砂特別(2019) 阪神ダ1200(良)[M] 1:12.0 12.3 - 11.4 - 11.8 - 11.8 - 12.1 - 12.6 35.5-36.5(1) 47.3-48.3(1) 59.4-59.7(0.2)
高砂特別(2018) 阪神ダ1200(良)[H] 1:11.1 12.3 - 10.8 - 11.7 - 11.8 - 12 - 12.5 34.8-36.3(1.5) 46.6-48(1.4) 58.6-58.8(0.2)
高砂特別(2017) 阪神ダ1200(良)[M] 1:11.5 12.2 - 11.4 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 12.5 35.4-36.1(0.6) 47.3-47.9(0.6) 59-59.3(0.3)
平均 34.9-36.5(1.6) 46.8-48.1(1.3) 58.8-59.1(0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1400(稍)[H] 35.2-38.1(2.8) 47.2-50.1(2.8) 59.2-61.9(2.7)
豊川特別(2022) 中京ダ1200(良)[H] 34.4-37.6(3.1) 46.6-49(2.3) 59.2-59.6(0.3)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1400(稍)[H] 34.2-37.8(3.5) 46.2-49.8(3.5) 58.6-61.3(2.6)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1400(良)[H] 35.1-36.8(1.7) 47.2-48.9(1.7) 59.2-60.6(1.3)
西郷特別(2022) 福島ダ1150(良)[H] 36.75-37.6(0.8) 49.05-48.3(-0.8) 61.8-58.9(-2.9)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.9-36.3(1.3) 46.7-47.9(1.1) 58.3-59(0.6)
3歳以上1勝クラス(2022) 福島ダ1150(良)[H] 37.2-37.2(0) 49.35-48.2(-1.2) 62.05-58.9(-3.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.5-37.4(2.9) 46.3-48.8(2.5) 58.9-59.7(0.8)
新津特別(2022) 新潟芝1200(良)[M] 34.1-34.5(0.4) 45.5-45.7(0.2) 56.5-56.5(0)
妙高特別(2022) 新潟ダ1200(稍)[H] 34.8-38(3.2) 47.5-49.9(2.3) 59.8-60.9(1.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 34.3-36.4(2.1) 46.3-47.8(1.5) 58.3-58.7(0.3)
3歳以上1勝クラス(2022) 新潟ダ1200(良)[H] 34.3-37.4(3.1) 46.4-48.9(2.5) 58.4-59.9(1.5)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1200(重)[H] 34.2-36.6(2.3) 46.2-47.9(1.7) 58.4-58.6(0.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35-36.7(1.7) 46.8-48.5(1.7) 58.8-59.9(1.1)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1200(良)[H] 34.7-36.9(2.1) 46.7-48.4(1.6) 58.7-59.3(0.5)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1200(重)[H] 34.6-36.7(2.1) 46.3-48.2(1.9) 58.4-59(0.6)
JRA交流 芦屋川特別(2022) 園田ダ1400(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1200(重)[H] 33.6-35.5(1.8) 45.5-46.8(1.2) 56.9-57.1(0.1)
汐留特別(2022) 中山芝1200(良)[H] 32.6-35(2.3) 43.5-45.6(2.1) 55.2-56(0.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 札幌ダ1700(良)[H] 35.15-39.5(4.3) 47.4-52.3(4.8) 60-64.7(4.7)
3歳以上1勝クラス(2022) 小倉ダ1000(稍)[H] 33.8-35.7(1.9) 45.6-46.3(0.7) 58.2-58.2(0)
WASJ第1戦(2022) 札幌芝1200(良)[H] 34-35.5(1.5) 45.7-46.7(1) 57.6-57.3(-0.3)
手稲山特別(2022) 札幌芝1200(良)[H] 33.8-36.4(2.6) 45.6-47.6(2) 57.8-58.3(0.5)
3歳以上2勝クラス(2022) 小倉ダ1000(良)[H] 33.8-35.5(1.7) 45.4-46(0.6) 58.1-58.1(0)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ナサ 3歳以上1勝クラス 福島 ダ1150 101.4
2 ドンフクリン JRA交流 芦屋川特別 園田 ダ1400 101.3
3 ミユキアイラブユー 3歳以上2勝クラス 阪神 ダ1200 101.1
直近レース別評価
12月
2022-12-04 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2022-12-04 豊川特別 (2勝クラス)
中京ダ1200m H
11月
2022-11-27 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2022-11-19 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2022-11-19 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2022-11-19 西郷特別 (2勝クラス)
福島ダ1150m H
2022-11-06 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2022-11-06 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島ダ1150m H
10月
2022-10-29 新津特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m M
2022-10-23 妙高特別 (2勝クラス)
新潟ダ1200m H
2022-10-22 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2022-10-16 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1200m H
2022-10-09 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2022-10-02 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1400m H
9月
2022-09-25 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1200m H
2022-09-24 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1200m H
2022-09-10 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1200m H
2022-09-10 汐留特別 (2勝クラス)
中山芝1200m H
2022-09-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1000m H
2022-09-04 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
札幌ダ1700m H
8月
2022-08-27 WASJ第1戦 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2022-08-21 手稲山特別 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2022-08-20 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
小倉ダ1000m H