🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ゴールドフィンガー | 👤水口優也 | 16.3(5番人気) | 18 | 11 | 7 | ||||
| 2 | ▲ | ヒモ | 🐴ナサ | 👤酒井学 | 64.1(12番人気) | 11 | 7 | 4 | |||
| 3 | △2 | ヒモ | 🥇ラヴケリー | 👤福永祐一 | 20.4(7番人気) | 21 | 5 | 16 | |||
| 4 | --- | 🐴コズミックランナー | 👤鮫島克駿 | 159.2(15番人気) | 14 | 5 | 9 | ||||
| 5 | --- | 🐴ルヴァンヴェールB | 👤小沢大仁 | 216.6(16番人気) | 17 | 12 | 5 | ||||
| 6 | --- | 🐴テオドラB | 👤川須栄彦 | 125.2(14番人気) | 18 | 3 | 15 | ||||
| 7 | △1 | ヒモ | 🐴メイショウツワブキ | 👤松山弘平 | 10(4番人気) | 22 | 10 | 12 | |||
| 8 | --- | 🥉ミラクル | 👤和田竜二 | 55.9(11番人気) | 17 | 4 | 13 | ||||
| 9 | △3 | ヒモ | 🐴タガノネクステージ | 👤藤岡康太 | 18.3(6番人気) | 17 | 14 | 3 | |||
| 10 | --- | 🐴ミユキアイラブユー | 👤坂井瑠星 | 2.6(1番人気) | 14 | 8 | 6 | ||||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴ドンフクリン | 👤イーガン | 7.2(3番人気) | 23 | 15 | 8 | |||
| 12 | ◎ | AI軸 | 🥈スマートラプター | 👤武豊 | 3.6(2番人気) | 17 | 16 | 1 | |||
| 13 | --- | 🐴タイセイブレイズ | 👤国分優作 | 22(10番人気) | 12 | 2 | 10 | ||||
| 14 | ☆ | ヒモ | 🐴カネコメアサヒB | 👤吉田隼人 | 21.9(9番人気) | 14 | 1 | 13 | |||
| 15 | ◯ | ヒモ | 🐴ゴッドクインビー | 👤角田大河 | 21.5(8番人気) | 24 | 13 | 11 | |||
| 16 | --- | 🐴スズカサウスソングB | 👤森裕太朗 | 110.6(13番人気) | 10 | 8 | 2 |
■馬連()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 84.69 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 26.95 | 期待値: 80 見 |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 13.21 | 期待値: 79 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 24.18 | 期待値: 86 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 9.51 | 期待値: 78 見 |
| ・12 - 14 | 想定オッズ: 28.93 | 期待値: 89 見 |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 28.41 | 期待値: 77 見 |
■ワイド()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 59.28 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 18.87 | 期待値: 80 見 |
| ・12 - 7 | 想定オッズ: 9.25 | 期待値: 79 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 16.92 | 期待値: 86 見 |
| ・12 - 11 | 想定オッズ: 6.66 | 期待値: 78 見 |
| ・12 - 14 | 想定オッズ: 20.25 | 期待値: 89 見 |
| ・12 - 15 | 想定オッズ: 19.88 | 期待値: 77 見 |
■3連複()
| ・12 - 2 - 3 | 想定オッズ: 611.98 | 期待値: 78 |
| ・12 - 2 - 7 | 想定オッズ: 299.99 | 期待値: 77 見 |
| ・12 - 2 - 9 | 想定オッズ: 548.98 | 期待値: 84 |
| ・12 - 2 - 11 | 想定オッズ: 215.99 | 期待値: 76 見 |
| ・12 - 2 - 14 | 想定オッズ: 656.97 | 期待値: 87 ★ |
| ・12 - 2 - 15 | 想定オッズ: 644.97 | 期待値: 75 |
| ・12 - 3 - 7 | 想定オッズ: 95.47 | 期待値: 66 見 |
| ・12 - 3 - 9 | 想定オッズ: 174.71 | 期待値: 73 見 |
| ・12 - 3 - 11 | 想定オッズ: 68.74 | 期待値: 65 見 |
| ・12 - 3 - 14 | 想定オッズ: 209.08 | 期待値: 76 見 |
| ・12 - 3 - 15 | 想定オッズ: 205.26 | 期待値: 64 見 |
| ・12 - 7 - 9 | 想定オッズ: 85.64 | 期待値: 72 見 |
| ・12 - 7 - 11 | 想定オッズ: 33.7 | 期待値: 64 見 |
| ・12 - 7 - 14 | 想定オッズ: 102.49 | 期待値: 75 見 |
| ・12 - 7 - 15 | 想定オッズ: 100.62 | 期待値: 63 見 |
| ・12 - 9 - 11 | 想定オッズ: 61.66 | 期待値: 71 見 |
| ・12 - 9 - 14 | 想定オッズ: 187.56 | 期待値: 82 |
| ・12 - 9 - 15 | 想定オッズ: 184.13 | 期待値: 70 見 |
| ・12 - 11 - 14 | 想定オッズ: 73.79 | 期待値: 74 見 |
| ・12 - 11 - 15 | 想定オッズ: 72.45 | 期待値: 62 見 |
| ・12 - 14 - 15 | 想定オッズ: 220.36 | 期待値: 73 見 |