メニュー

◆ 2024-06-23 函館 10R HTB杯 (2勝C) (ハンデ) 芝 1200m
やや難解
() 出走時刻:14:40:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
HTB杯(2023) 函館芝1200(良)[H] 1:09.0 11.8 - 10.5 - 11.2 - 11.6 - 11.5 - 12.4 33.5-35.5(2) 45.1-46.7(1.6) 56.6-57.2(0.6)
HTB杯(2023) 函館芝1200(良)[H] 1:09.0 11.8 - 10.5 - 11.2 - 11.6 - 11.5 - 12.4 33.5-35.5(2) 45.1-46.7(1.6) 56.6-57.2(0.6)
HTB杯(2022) 函館芝1200(良)[M] 1:08.9 12.2 - 10.7 - 11.2 - 11.4 - 11.4 - 12 34.1-34.8(0.7) 45.5-46(0.5) 56.9-56.7(-0.2)
HTB杯(2021) 函館芝1200(良)[M] 1:08.6 12.1 - 10.7 - 11.1 - 11.3 - 11.3 - 12.1 33.9-34.7(0.8) 45.2-45.8(0.6) 56.5-56.5(0)
HTB杯(2020) 函館芝1200(良)[H] 1:09.3 12 - 10.5 - 11.5 - 11.8 - 11.6 - 11.9 34-35.3(1.2) 45.8-46.8(1) 57.4-57.3(-0.2)
HTB杯(2019) 函館芝1200(良)[H] 1:08.6 12.2 - 10.7 - 10.7 - 11.1 - 11.4 - 12.5 33.6-35(1.4) 44.7-45.7(1) 56.1-56.4(0.3)
平均 33.7-35.1(1.3) 45.2-46.2(1) 56.6-56.8(0.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
檜山特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 35.55-37.9(2.3) 48.15-50.6(2.4) 60.85-63.3(2.4)
STV杯(2024) 函館芝1200(良)[M] 33.9-34.9(1) 45.6-46.3(0.7) 57.1-56.8(-0.3)
3歳以上1勝クラス(2024) 函館芝1200(良)[H] 33.8-35(1.2) 45.6-46.3(0.7) 57.1-57(-0.1)
函館日刊スポーツ杯(2024) 函館芝1200(良)[H] 33.3-35.3(2) 45-46.5(1.5) 56.6-56.9(0.2)
大日岳特別(2024) 新潟芝1200(良)[H] 33.9-35.8(1.8) 45.5-47.1(1.6) 57.3-57.7(0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1400(良)[H] 34.8-36.8(2) 46.6-48.6(2) 58.7-60.1(1.3)
福島中央テレビ杯(2024) 福島芝1200(良)[M] 34.2-34.5(0.2) 45.5-45.6(0.1) 56.9-56.6(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1400(良)[H] 35.3-37.2(1.9) 47.3-49.2(1.9) 59.6-61(1.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(良)[S] 35.3-33.8(-1.5) 46.6-45.5(-1.1) 57.9-56.8(-1.1)
3歳1勝クラス(2024) 中山芝1200(重)[M] 34.6-35.1(0.5) 46.2-46.8(0.6) 58-57.6(-0.5)
花見山特別(2024) 福島芝1200(良)[M] 34.1-34.7(0.6) 45.7-45.7(0) 56.8-56.7(-0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(良)[M] 33.4-34.3(0.9) 45-45.3(0.3) 56.3-55.8(-0.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(稍)[H] 34-38(4) 45.9-49.9(4) 58.2-61.3(3)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.1-36.7(2.6) 46.3-48.2(1.9) 58.6-59(0.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(良)[H] 34.6-37.4(2.7) 47-49(2) 59.5-59.8(0.2)
3歳1勝クラス(2024) 中山芝1200(稍)[M] 33.9-34.9(1) 45.4-46(0.6) 56.8-56.7(-0.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(稍)[H] 33.7-35.9(2.1) 45.7-47.1(1.3) 57.6-57.8(0.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1600(良)[M] 34.3-35.6(1.3) 46.3-47.2(0.9) 57.9-59.2(1.3)
西日本新聞杯(2024) 小倉芝1200(稍)[M] 34.4-34.6(0.2) 45.9-46.1(0.2) 57.3-57(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝1200(良)[H] 33.3-34.9(1.6) 44.2-45.7(1.5) 55.8-56.2(0.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 33.5-37.2(3.7) 45.6-48.5(2.8) 58.3-58.9(0.6)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 クファシル 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 101.7
2 トーセンサンダー 4歳以上2勝クラス 中山 芝1200 101.7
3 トーセンサンダー STV杯 函館 芝1200 101.6
4 ポルタフォルトゥナ 福島中央テレビ杯 福島 芝1200 101.4
5 ポルタフォルトゥナ 函館日刊スポーツ杯 函館 芝1200 101.3
6 タイセイフェスタ 3歳1勝クラス 中山 芝1200 100.8
直近レース別評価
6月
2024-06-16 檜山特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2024-06-15 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2024-06-09 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m H
2024-06-08 函館日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
5月
2024-05-18 大日岳特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m H
4月
2024-04-28 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-04-21 福島中央テレビ杯 (2勝クラス)
福島芝1200m M
2024-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-04-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m S
2024-04-07 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1200m M
2024-04-06 花見山特別 (2勝クラス)
福島芝1200m M
3月
2024-03-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m M
2024-03-17 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2024-03-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-03-10 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2024-03-10 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1200m M
2024-03-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m H
2024-03-03 西日本新聞杯 (2勝クラス)
小倉芝1200m M
2024-03-03 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1600m M
2月
2024-02-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝1200m H
2024-02-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H