メニュー

◆ 2024-06-23 函館 11R 大沼S (L) (別定) ダ 1700m
◎軸信頼
() 出走時刻:15:20:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
大沼S(2023) 函館ダ1700(稍)[M] 1:37.3 6.9 - 11.3 - 11.9 - 12.7 - 11.7 - 11.9 - 12.3 - 12 - 12.4 36.45-36.7(0.2) 48.65-48.6(-0.1) 60.45-60.3(-0.2)
大沼S(2022) 函館ダ1700(稍)[M] 1:37.5 7 - 11.2 - 12 - 12.4 - 12.4 - 12.2 - 12 - 12 - 12.5 36.4-36.5(0.1) 48.8-48.7(-0.2) 61.1-61.1(0)
大沼S(2021) 札幌ダ1700(良)[H] 1:39.3 6.9 - 11.4 - 11.9 - 12.5 - 12.5 - 12 - 12.2 - 12.8 - 13.3 36.45-38.3(1.8) 48.95-50.3(1.3) 61.2-62.8(1.5)
大沼S(2020) 函館ダ1700(不)[M] 1:36.5 6.8 - 11 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - 12.1 36.3-36.4(0) 48.55-48(-0.6) 60.4-60.1(-0.3)
大沼S(2019) 函館ダ1700(稍)[M] 1:35.9 7.1 - 10.7 - 11.5 - 12.3 - 12.2 - 11.8 - 12 - 12.2 - 12.2 35.45-36.4(0.9) 47.7-48.2(0.5) 59.7-60.4(0.7)
平均 36.2-36.8(0.5) 48.5-48.7(0.2) 60.5-60.9(0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
アハルテケS(2024) 東京ダ1600(重)[M] 35-35.6(0.6) 47.3-48.1(0.8) 59.8-60.4(0.6)
安土城S(2024) 京都芝1400(良)[S] 36-33.2(-2.8) 47.8-45(-2.8) 59.3-57(-2.3)
欅S(2024) 東京ダ1400(良)[M] 35-35.1(0.1) 46.8-46.9(0.1) 58.6-58.4(-0.2)
栗東S(2024) 京都ダ1400(良)[M] 35.3-36.1(0.7) 47.5-48.3(0.7) 59.3-60.4(1.1)
オアシスS(2024) 東京ダ1600(良)[M] 34.6-36.7(2.1) 47.1-49.6(2.5) 60-62.1(2.1)
アンタレスS(2024) 阪神ダ1800(良)[M] 37.2-37.6(0.3) 49.4-49.7(0.2) 61.5-61.8(0.2)
下総S(2024) 中山ダ1800(良)[M] 37.4-37.4(-0.1) 50.1-49.5(-0.7) 62.2-61.6(-0.7)
阪神牝馬S(2024) 阪神芝1600(良)[S] 35.4-33.5(-1.9) 47.4-45.6(-1.8) 59.5-57.6(-1.9)
吾妻小富士S(2024) 福島ダ1700(良)[M] 36.15-37.3(1.1) 48.9-49.2(0.2) 61.25-62(0.7)
ポラリスS(2024) 阪神ダ1400(稍)[H] 34.9-36.8(1.8) 46.6-48.5(1.9) 58.5-60.2(1.7)
名古屋城S(2024) 中京ダ1800(良)[S] 37.8-36(-1.9) 50.7-48.6(-2.2) 63.4-61.3(-2.2)
コーラルS(2024) 阪神ダ1400(良)[H] 34.4-37.5(3.1) 46.3-49.4(3.1) 58-60.9(2.8)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アクションプラン 下総S 中山 ダ1800 103
2 テーオードレフォン 名古屋城S 中京 ダ1800 102.7
3 フルム ポラリスS 阪神 ダ1400 102.2
4 アクションプラン アハルテケS 東京 ダ1600 102.1
5 ライラボンド 吾妻小富士S 福島 ダ1700 101.7
直近レース別評価
6月
2024-06-01 アハルテケS (OP)
東京ダ1600m M
5月
2024-05-26 安土城S (L)
京都芝1400m S
2024-05-25 欅S (OP)
東京ダ1400m M
2024-05-12 栗東S (L)
京都ダ1400m M
4月
2024-04-20 オアシスS (L)
東京ダ1600m M
2024-04-14 アンタレスS (G3)
阪神ダ1800m M
2024-04-13 下総S (3勝クラス)
中山ダ1800m M
2024-04-06 阪神牝馬S (G2)
阪神芝1600m S
2024-04-06 吾妻小富士S (OP)
福島ダ1700m M
3月
2024-03-30 ポラリスS (OP)
阪神ダ1400m H
2024-03-17 名古屋城S (OP)
中京ダ1800m S
2024-03-09 コーラルS (L)
阪神ダ1400m H