メニュー

◆ 2024-10-29 盛岡 3R C2二組 (C2) (不明) ダ 1400m
◎軸信頼
() 出走時刻:12:45:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ビームービー みうら夜市賞(C1) 川崎 ダ1400m 98.5
2 ビルボードクィーン C2八組 水沢 ダ1300m 98.4
3 ライヴヨーゼフ 3歳C2一組 水沢 ダ1300m 98.2
4 ビームービー 仙人草賞(C1) 川崎 ダ1400m 98
5 ビービーアクティブ C2九組 水沢 ダ1300m 97.5
6 ビービーアクティブ C2八組 水沢 ダ1300m 97.5
7 リベリアンガール 3歳C2二組 水沢 ダ1300m 97.3
8 リベリアンガール 3歳C1一組 水沢 ダ1400m 97.3
9 マニフィックブリエ C2八組 水沢 ダ1300m 97.3
10 ビルボードクィーン C2九組 水沢 ダ1300m 97.2
11 ビルボードクィーン C2五組 水沢 ダ1400m 96.7
12 ビービーアクティブ 夢・希望 未来へ前進( 盛岡 ダ1200m 96.5
13 マニフィックブリエ C2七組 盛岡 ダ1200m 96.5
14 ビームービー C2三組 水沢 ダ1400m 96.5
15 マニフィックブリエ C2八組 水沢 ダ1300m 96.5
16 ポンポンダリア 3歳B2二組 水沢 ダ1400m 96.4
17 リベリアンガール 3歳未勝利 函館 ダ1000m 96.2
18 ポンポンダリア 3歳C1一組 水沢 ダ1400m 96.2
19 エムティヒビキ C2四組 水沢 ダ1300m 96.2
20 エムティヒビキ C2二組 盛岡 ダ1400m 96.1
21 ビームービー C2一組 盛岡 ダ1400m 96.1
22 グラデュエイト C2三組 水沢 ダ1400m 96.1
23 ビルボードクィーン 夢・希望 未来へ前進( 盛岡 芝1600m 95.9
24 エムティヒビキ C2二組 盛岡 ダ1400m 95.9
25 エムティヒビキ C2三組 水沢 ダ1400m 95.9
26 リベリアンガール 3歳C2三組 盛岡 ダ1200m 95.8
27 ビルボードクィーン バーべナ賞(B1B2) 盛岡 ダ1600m 95.8
28 ライヴヨーゼフ 株式会社カナンフーズ 盛岡 ダ1400m 95.8
29 ビービーアクティブ C2二組 盛岡 ダ1400m 95.8
30 ビルボードクィーン C2二組 盛岡 ダ1400m 95.7
31 リベリアンガール C2三組 盛岡 ダ1400m 95.6
32 ポンポンダリア 3歳C2一組 盛岡 ダ1200m 95.5
33 ビービーアクティブ 西脇市日本のへそ特別 園田 ダ1400m 95.5
34 ライヴヨーゼフ 3歳C2六組 盛岡 ダ1200m 95.4
35 ポンポンダリア 3歳C1一組 盛岡 ダ1400m 95.4
36 グラデュエイト C2六組 盛岡 ダ1200m 95.4
37 グラデュエイト リコリス賞(C2) 盛岡 ダ1200m 95.4
38 ライヴヨーゼフ 3歳C2四組 盛岡 ダ1200m 95.4
39 グラデュエイト C2四組 水沢 ダ1400m 95.4
40 エムティヒビキ C2三組 水沢 ダ1400m 95.4
41 エムティヒビキ C2五組 盛岡 ダ1200m 95.2
42 ポンポンダリア C2一組 盛岡 ダ1400m 95.2
43 リベリアンガール C2三組 盛岡 ダ1400m 95.2
44 ビルボードクィーン C2二組 盛岡 ダ1400m 95.2
45 エムティヒビキ C2三組 水沢 ダ1400m 95.2
46 マニフィックブリエ ピクシーナイト特別(C 盛岡 ダ1200m 95.1
47 リベリアンガール 3歳C2三組 盛岡 ダ1200m 94.9
48 リベリアンガール C2二組 盛岡 ダ1400m 94.7
49 ライヴヨーゼフ 赤平金剛賞(3歳C1) 水沢 ダ1400m 94.7
50 ライヴヨーゼフ 3歳C2五組 盛岡 ダ1200m 94.6
51 グラデュエイト C2六組 盛岡 ダ1200m 94.6
52 エムティヒビキ C2一組 盛岡 ダ1400m 94.6
53 リベリアンガール 3歳C2三組 盛岡 ダ1200m 94.5
54 ビルボードクィーン フェアリーカップ 盛岡 ダ1800m 94.3
55 エムティヒビキ C2一組 盛岡 ダ1400m 94.2
56 グラデュエイト C2一組 盛岡 ダ1400m 94.1
57 ビービーアクティブ シャープアステカ特別 盛岡 ダ1000m 94
58 マニフィックブリエ 明神崎賞(C1) 盛岡 ダ1200m 94
59 エムティヒビキ C2二組 盛岡 ダ1400m 94
60 エムティヒビキ C2一組 盛岡 ダ1400m 93.9
61 ポンポンダリア 3歳C1一組 盛岡 ダ1400m 93.7
62 ライヴヨーゼフ 3歳C2三組 盛岡 ダ1200m 93.7
63 マニフィックブリエ ダノンザキッド特別(C 盛岡 ダ1400m 93.7
64 グラデュエイト C2五組 盛岡 ダ1400m 93.6
65 マニフィックブリエ C1 盛岡 ダ1000m 93.6
66 グラデュエイト C2五組 盛岡 ダ1400m 93.5
67 ポンポンダリア 3歳C1二組 盛岡 ダ1400m 93.5
68 ポンポンダリア 3歳C1一組 盛岡 ダ1400m 93.5
69 エムティヒビキ C2二組 盛岡 ダ1400m 93.4
70 エムティヒビキ C2五組 盛岡 ダ1200m 93.1
71 マニフィックブリエ C1 盛岡 ダ1000m 93.1
72 エムティヒビキ C2一組 盛岡 ダ1400m 93
73 エムティヒビキ C2二組 盛岡 ダ1400m 93
74 エムティヒビキ C2五組 盛岡 ダ1400m 92.7
75 マニフィックブリエ C2一組 盛岡 ダ1400m 92.1

10月

2024-10-22
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-22
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-22
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-15
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-15
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-14
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-08
盛岡 ダ1400m (重)
2024-10-08
盛岡 ダ1400m (重)
2024-10-07
盛岡 ダ1200m (良)
2024-10-01
水沢 ダ1400m (良)

9月

2024-09-30
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-30
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-29
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-29
水沢 ダ1300m (良)
2024-09-24
水沢 ダ1400m (稍)
2024-09-24
水沢 ダ1400m (稍)
2024-09-23
水沢 ダ1300m (重)
2024-09-22
水沢 ダ1300m (不)
2024-09-17
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-15
水沢 ダ1300m (良)
2024-09-15
水沢 ダ1300m (良)
2024-09-15
水沢 ダ1300m (良)
2024-09-10
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-10
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-08
水沢 ダ1300m (稍)
2024-09-03
盛岡 ダ1400m (重)
2024-09-02
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-09-02
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)

8月

2024-08-27
盛岡 ダ1400m (良)
2024-08-26
盛岡 ダ1400m (良)
2024-08-25
盛岡 ダ1600m (良)
2024-08-20
盛岡 ダ1000m (良)
2024-08-19
盛岡 ダ1200m (良)
2024-08-18
盛岡 ダ1200m (良)
2024-08-13
盛岡 ダ1400m (不)
2024-08-13
盛岡 ダ1400m (不)
2024-08-11
盛岡 ダ1200m (良)
2024-08-06
盛岡 ダ1800m (良)
2024-08-06
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-08-05
盛岡 ダ1200m (重)
2024-08-04
盛岡 ダ1200m (良)

7月

2024-07-31
盛岡 ダ1000m (稍)
2024-07-31
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-07-31
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-07-24
川崎 ダ1400m (良)
2024-07-23
盛岡 ダ1400m (良)
2024-07-22
盛岡 ダ1200m (良)
2024-07-22
盛岡 ダ1400m (良)
2024-07-15
盛岡 ダ1400m (良)
2024-07-15
盛岡 ダ1200m (良)
2024-07-09
盛岡 ダ1000m (不)
2024-07-08
盛岡 ダ1400m (重)
2024-07-08
盛岡 ダ1200m (重)
2024-07-07
盛岡 ダ1200m (不)
2024-07-02
川崎 ダ1400m (重)
2024-07-01
盛岡 ダ1200m (重)
95.1
Hペース 高速瞬発失速

6月