🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハタタテナシ | 3歳未勝利 | 東京 ダ1400 | 98.9 |
| 2 | ファインデイ | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600 | 98.8 |
| 3 | ビートリニティ | 3歳未勝利 | 東京 ダ2100 | 98.4 |
| 4 | マジックモーメント | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200 | 98.4 |
| 5 | マジックモーメント | 3歳未勝利 | 福島 ダ1700 | 97.9 |
| 6 | ビートリニティ | 加賀山中賞(3歳) | 金沢 ダ1500 | 97.7 |
| 7 | ミハタタテナシ | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1200 | 97.6 |
| 8 | ブライティアブエナ | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200 | 97.5 |
| 9 | マジックモーメント | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200 | 97.5 |
| 10 | ミハタタテナシ | 3歳C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 97.4 |
| 11 | ミツカネエリーズ | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200 | 97.3 |
| 12 | ミツカネエリーズ | 3歳未勝利 | 函館 ダ1000 | 97.2 |
| 13 | マスターロックマン | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300 | 97.2 |
| 14 | フラワーカンパニー | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300 | 97.2 |
| 15 | ビートリニティ | 加賀医王山賞(3歳) | 金沢 ダ1500 | 97.2 |
| 16 | フラワーカンパニー | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300 | 97.1 |
| 17 | ダイビングヘッド | 3歳C2三組 | 水沢 ダ1300 | 96.9 |
| 18 | ビートリニティ | ベルガモット賞(3歳C2 | 盛岡 ダ1200 | 96.7 |
| 19 | ダイビングヘッド | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 96.6 |
| 20 | ファインデイ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 96.6 |
| 21 | ハーツケリー | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 96.6 |
| 22 | マスターロックマン | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200 | 96.4 |
| 23 | マスターロックマン | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 96.4 |
| 24 | ハーツケリー | 3歳C2四組 | 水沢 ダ1300 | 96.4 |
| 25 | ミツカネエリーズ | 3歳未勝利 | 函館 ダ1000 | 96.2 |
| 26 | ハーツケリー | 3歳C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 96.2 |
| 27 | ハーツケリー | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 96.2 |
| 28 | ハーツケリー | 3歳C2三組 | 水沢 ダ1300 | 96 |
| 29 | ファインデイ | 3歳C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 95.8 |
| 30 | ファインデイ | 3歳C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 95.8 |
| 31 | ハーツケリー | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200 | 95.6 |
| 32 | マスターロックマン | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.3 |
| 33 | ブライティアブエナ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.2 |
| 34 | サトノダンディ | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300 | 95.2 |
| 35 | ファインデイ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 95.1 |
| 36 | マスターロックマン | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 37 | サトノダンディ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 94.7 |
| 38 | フラワーカンパニー | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.4 |
| 39 | ミハタタテナシ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 94.4 |
| 40 | ファインデイ | 3歳C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 94.3 |
| 41 | ダイビングヘッド | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200 | 94.2 |
| 42 | マスターロックマン | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.9 |
| 43 | ダイビングヘッド | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.9 |
| 44 | サトノダンディ | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.6 |
| 45 | ハーツケリー | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 93.5 |
| 46 | サトノダンディ | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 93.4 |
| 47 | ハーツケリー | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 92.9 |
| 48 | ダイビングヘッド | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 92.9 |
| 49 | サトノダンディ | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 92.8 |
| 50 | ハーツケリー | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 92.8 |
| 51 | サトノダンディ | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 92.5 |
| 52 | マスターロックマン | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 91.8 |
| 53 | マスターロックマン | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 91.4 |
直近レース別評価
9月
8月
7月
6月
5月