🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイフィロス | 3歳C2五組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 98.2 |
| 2 | グローサーベア | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 98.2 |
| 3 | アイビーイダテン | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 97.9 |
| 4 | グローサーベア | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 5 | アイフィロス | 3歳B2二組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 97.8 |
| 6 | グローサーベア | B1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 97.6 |
| 7 | ブライティアブエナ | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 97.5 |
| 8 | ブライティアブエナ | B2 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 97.5 |
| 9 | ブライティアブエナ | 3歳C1二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 10 | アイフィロス | ベルガモット賞(3歳C2 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 97.3 |
| 11 | アイフィロス | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 97.1 |
| 12 | ライヴアクアマリン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 97 |
| 13 | ブライティアブエナ | 3歳B2一組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 97 |
| 14 | テリオスドン | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 15 | ライヴアクアマリン | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 96.7 |
| 16 | アイフィロス | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 96.7 |
| 17 | グローサーベア | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 96.7 |
| 18 | テリオスドン | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 19 | グローサーベア | C2 | 盛岡 ダ1000m | 良 | 96.5 |
| 20 | オーヴァーザトップ | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 21 | ライヴアクアマリン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 重 | 96.3 |
| 22 | セシボン | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 23 | ドンチャオ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 96.2 |
| 24 | テリオスドン | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.1 |
| 25 | ユイノシノビアシ | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 26 | ドンチャオ | 3歳C1一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 27 | ゴールドタイプ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 96 |
| 28 | テリオスドン | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.9 |
| 29 | テリオスドン | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.9 |
| 30 | ライヴアクアマリン | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.9 |
| 31 | セシボン | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 32 | ヤクライローズ | 焼石岳賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 33 | オーヴァーザトップ | カリブラコア賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 34 | テリオスドン | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.8 |
| 35 | ゴールドタイプ | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 36 | セシボン | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 37 | ヤクライローズ | C2六組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.7 |
| 38 | オーヴァーザトップ | C1一組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 39 | グローサーベア | ウィステリア賞(B1) | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.6 |
| 40 | セシボン | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.6 |
| 41 | テリオスドン | C1八組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 42 | ライヴアクアマリン | 明神崎賞(C1) | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.6 |
| 43 | アイビーイダテン | なりきり同好会賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 44 | セシボン | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.5 |
| 45 | ライヴアクアマリン | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 46 | ヤクライローズ | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.3 |
| 47 | セシボン | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 48 | ヤクライローズ | B2 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.3 |
| 49 | アイビーイダテン | 3歳B2一組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 95.3 |
| 50 | アイフィロス | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.2 |
| 51 | ブライティアブエナ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 52 | ライヴアクアマリン | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 53 | アイビーイダテン | いわて北緯40度葛巻町 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95 |
| 54 | セシボン | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 55 | セシボン | ムリファイン賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 56 | ドンチャオ | 3歳B2二組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 94.8 |
| 57 | テリオスドン | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 58 | ヤクライローズ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 94.7 |
| 59 | ライヴアクアマリン | メンケント賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 60 | アイビーイダテン | 3歳B2 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.6 |
| 61 | ヤクライローズ | C2五組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 94.6 |
| 62 | テリオスドン | C1四組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.6 |
| 63 | ゴールドタイプ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 94.6 |
| 64 | ヤクライローズ | B2 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.4 |
| 65 | セシボン | YJSトライアルラウン | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.4 |
| 66 | ドンチャオ | ムリファイン賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.3 |
| 67 | アイフィロス | ムリファイン賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94 |
| 68 | ヤクライローズ | C2四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.8 |
| 69 | ゴールドタイプ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 93.8 |
| 70 | オーヴァーザトップ | 3歳未勝利 | 札幌 ダ1700m | 稍 | 93.7 |
| 71 | ゴールドタイプ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 93.6 |
| 72 | グローサーベア | C1 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 93.6 |
| 73 | ライヴアクアマリン | C1 | 盛岡 ダ1000m | 良 | 93 |
| 74 | アイビーイダテン | 3歳B2 | 水沢 ダ1400m | 良 | 92.8 |
| 75 | ゴールドタイプ | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 91.7 |
| 76 | ブライティアブエナ | B2五組 | 盛岡 ダ1600m | 重 | 89.4 |
11月
10月
2024-10-29
盛岡 ダ1600m (稍)
2024-10-28
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-28
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-27
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-14
盛岡 ダ1400m (良)
9月
2024-09-30
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-24
水沢 ダ1400m (稍)
2024-09-24
水沢 ダ1400m (稍)
2024-09-10
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-10
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-09
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-03
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)
8月
2024-08-26
盛岡 ダ1400m (良)
2024-08-18
盛岡 ダ1200m (良)
2024-08-14
盛岡 ダ1400m (重)
2024-08-14
盛岡 ダ1200m (重)
2024-08-06
盛岡 ダ1200m (重)
2024-08-05
盛岡 ダ1200m (重)
2024-08-04
札幌 ダ1700m (稍)
7月
2024-07-29
盛岡 ダ1200m (重)
2024-07-29
盛岡 ダ1400m (重)