🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイケイファイン | 夏の宵特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 重 | 100.9 |
| 2 | ゲンパチカガヤキ | 涼月特別(B3C1) | 浦和 ダ1500m | 重 | 100.7 |
| 3 | ヴェルデヴェント | 涼月特別(B3C1) | 浦和 ダ1500m | 重 | 100.6 |
| 4 | カズオルヴァル | 夏の宵特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 重 | 100.3 |
| 5 | ナリサ | 夏の宵特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 重 | 100.2 |
| 6 | アルフィーノ | 七夕月特別(B2B3) | 浦和 ダ1500m | 重 | 100.2 |
| 7 | ダイバオーソ | 鳳仙花特別(B2B3) | 浦和 ダ2000m | 重 | 99.7 |
| 8 | ダイバオーソ | 七夕月特別(B2B3) | 浦和 ダ1500m | 重 | 99.6 |
| 9 | ゲンパチカガヤキ | 桂月特別(B3) | 浦和 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 10 | カズオルヴァル | 桂月特別(B3) | 浦和 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 11 | アルフィーノ | 武甲山特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 98.5 |
| 12 | アドミラブルエース | 雁来月特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 98.5 |
| 13 | ジェイケイファイン | 雁来月特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 98.5 |
| 14 | ヴェルデヴェント | 桂月特別(B3) | 浦和 ダ1500m | 良 | 98.5 |
| 15 | アルフィーノ | 向暑特別(C1) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 98.4 |
| 16 | ジェイケイファイン | 武甲山特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 98.4 |
| 17 | カズオルヴァル | 双子座特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 97.8 |
| 18 | ナリサ | マルチヒーロー特別(B | 浦和 ダ1400m | 良 | 97.8 |
| 19 | アルフィーノ | 雁来月特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 97.6 |
| 20 | ナリサ | マリーゴールドスプリ | 船橋 ダ1200m | 重 | 97.4 |
| 21 | ゲンパチカガヤキ | 雲取山特別(C1) | 浦和 ダ2000m | 良 | 97.1 |
| 22 | ヴェルデヴェント | 武甲山特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 97.1 |
| 23 | ゲンパチカガヤキ | 凌霄花特別(B3) | 川崎 ダ1600m | 良 | 96.9 |
| 24 | ローザロード | 雁来月特別(B3) | 浦和 ダ1400m | 稍 | 96.8 |
| 25 | スプリットロック | 屏風ヶ浦特別(B3) | 船橋 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 26 | ゲンパチカガヤキ | 月見草特別(C1) | 浦和 ダ2000m | 不 | 96.7 |
| 27 | ヴェルデヴェント | エメラルド特別(B3) | 浦和 ダ1500m | 不 | 96.6 |
| 28 | カズオルヴァル | さくらんぼ特別(B3) | 川崎 ダ1600m | 重 | 96.4 |
| 29 | スプリットロック | かながわキンタロウ杯 | 川崎 ダ1500m | 良 | 96.1 |
| 30 | ゲンパチカガヤキ | フォーカード賞(C1二) | 川崎 ダ1600m | 稍 | 96 |
| 31 | スプリットロック | 法師蝉特別(B3) | 川崎 ダ1500m | 良 | 96 |
| 32 | ナリサ | 円良田湖特別(B2B3) | 浦和 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 33 | スプリットロック | 三浦国際市民マラソン | 川崎 ダ1500m | 良 | 95.6 |
| 34 | ダイバオーソ | カノープス賞(B3C1) | 川崎 ダ2000m | 良 | 95.5 |
| 35 | ナリサ | 水芭蕉特別(B2B3) | 浦和 ダ1500m | 重 | 94 |
9月
2024-09-06
川崎 ダ1500m (良)
8月
2024-08-28
船橋 ダ1600m (良)
2024-08-22
浦和 ダ1400m (良)
2024-08-20
浦和 ダ2000m (重)
2024-08-08
川崎 ダ1500m (良)
2024-08-07
川崎 ダ2000m (良)
2024-08-05
川崎 ダ1600m (良)
7月
2024-07-24
川崎 ダ1500m (良)
2024-07-18
船橋 ダ1200m (重)
2024-07-17
浦和 ダ1500m (重)
2024-07-16
浦和 ダ1500m (重)
2024-07-04
川崎 ダ1600m (稍)
2024-07-01
川崎 ダ1600m (重)
6月
2024-06-20
浦和 ダ1400m (稍)
2024-06-17
浦和 ダ2000m (良)
2024-06-17
浦和 ダ1400m (良)
5月
2024-05-23
浦和 ダ1400m (稍)
2024-05-23
浦和 ダ1400m (稍)
2024-05-21
浦和 ダ1500m (重)
2024-05-20
浦和 ダ2000m (不)
2024-05-20
浦和 ダ1500m (不)