メニュー

◆ 2024-11-07 大井 12R 神楽月賞競走(B2) (B2) (別定) ダ 1200m
小波乱含み
() 出走時刻:20:50:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ニシノデフィレ 耶馬渓特別 小倉 芝1200m 100.2
2 ゴールデンヨシノ 葉月賞競走(B2) 大井 ダ1200m 100
3 ニシノデフィレ ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 99.6
4 ゴールデンヨシノ サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 99.5
5 ランプロン 伊皿子坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 99.4
6 エスプリボクチャン サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 99.4
7 ゴールデンヨシノ オクトーバー賞競走(B 大井 ダ1200m 99.2
8 アポロリヤム 葉月賞競走(B2) 大井 ダ1200m 99.1
9 ティオボルド サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 99.1
10 シンリンゲンカイ ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 99.1
11 コンチバリアシオン 屋形船賞競走(B1B2) 大井 ダ1200m 99
12 アポロリヤム 相生坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 99
13 シンリンゲンカイ サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 99
14 ゴールデンヨシノ ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 99
15 ハイグッドパワー 稲荷坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 99
16 シンリンゲンカイ オクトーバー賞競走(B 大井 ダ1200m 99
17 ランプロン 三宅坂賞競走(B3) 大井 ダ1400m 98.9
18 エスプリボクチャン デネブ賞競走(B2) 大井 ダ1400m 98.9
19 ティオボルド トゥインクルサマー賞 大井 ダ1000m 98.9
20 ニシノデフィレ サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 98.9
21 エスプリボクチャン ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 98.9
22 ハイグッドパワー B3五 大井 ダ1200m 98.8
23 コンチバリアシオン サファイア賞競走(B1B 大井 ダ1200m 98.8
24 サポーズドトゥキル 御殿坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 98.8
25 ニシノデフィレ オクトーバー賞競走(B 大井 ダ1200m 98.8
26 ハイグッドパワー 御殿坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 98.7
27 アポロリヤム 三宅坂賞競走(B3) 大井 ダ1400m 98.6
28 サポーズドトゥキル B3五 大井 ダ1200m 98.6
29 ティオボルド ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 98.6
30 サポーズドトゥキル 稲荷坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 98.6
31 コンチバリアシオン 葉月賞競走(B2) 大井 ダ1200m 98.4
32 ハイグッドパワー 伊皿子坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 98.4
33 ランプロン ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 98.2
34 ラペルシェール トルマリン賞競走(B2) 大井 ダ1400m 98.2
35 ニシノデフィレ シューティングスター 大井 ダ1000m 98.1
36 ラペルシェール ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 98.1
37 ウィンウッド トルマリン賞競走(B2) 大井 ダ1400m 98
38 ティオボルド シューティングスター 大井 ダ1000m 97.9
39 ティオボルド 六角坂賞競走(B3) 大井 ダ1200m 97.6
40 ランプロン トゥインクルバースデ 大井 ダ1400m 97.6
41 レイテントロアー ヴァーゴ賞競走(B2) 大井 ダ1200m 97.6
42 エスプリボクチャン アメリカンアンバサダ 大井 ダ1600m 97.4
43 ゴールデンヨシノ ベガ賞競走(B1B2) 大井 ダ1000m 97.3
44 シンリンゲンカイ トゥインクルサマー賞 大井 ダ1000m 97.2
45 シンリンゲンカイ シューティングスター 大井 ダ1000m 97.2
46 オーラビルス サマービーチ賞競走(B 大井 ダ1400m 96.9
47 ウィンウッド かながわキンタロウ杯 川崎 ダ1500m 96.8
48 ランプロン トルマリン賞競走(B2) 大井 ダ1400m 96.7
49 ゴールデンヨシノ トゥインクルサマー賞 大井 ダ1000m 96.4
50 ウィンウッド 天下無双賞(B2B3) 川崎 ダ900m 94.9
51 ウィンウッド 風鈴特別(B2) 川崎 ダ1600m 91.3

10月

2024-10-16
大井 ダ1200m (良)
2024-10-14
大井 ダ1400m (良)
2024-10-04
大井 ダ1200m (稍)

9月

8月

2024-08-14
大井 ダ1200m (良)
2024-08-06
川崎 ダ900m (良)

7月

2024-07-31
大井 ダ1400m (良)
2024-07-30
大井 ダ1200m (良)
2024-07-29
大井 ダ1400m (良)
2024-07-29
大井 ダ1200m (良)
2024-07-23
川崎 ダ1600m (稍)
2024-07-12
大井 ダ1200m (稍)
2024-07-11
大井 ダ1000m (良)
2024-07-10
大井 ダ1400m (良)
2024-07-09
大井 ダ1200m (稍)
2024-07-09
大井 ダ1400m (稍)
98.9
Hペース 平均持続失速