メニュー

◆ 2024-03-26 名古屋 9R 春色特別(A) (A) (馬齢) ダ 1500m
小波乱含み
() 出走時刻:19:00:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ドゥヴァンスマン 3歳以上1勝クラス 中京 芝2000m 101.1
2 ドゥヴァンスマン 帆柱山特別 小倉 芝2600m 100.1
3 センティメント 寄せ鍋賞(B) 名古屋 ダ1500m 100.1
4 ドゥヴァンスマン 4歳以上1勝クラス 小倉 芝1800m 99.8
5 センティメント こいぬ座特別(B) 名古屋 ダ1500m 99.7
6 グレイトフルデイズ B3組 名古屋 ダ1500m 99.4
7 センティメント C8組 名古屋 ダ920m 99.2
8 ネクサス みぞれ鍋特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.2
9 プラウサス B6組 名古屋 ダ1700m 99
10 キタサンエトワール おぼろ雲特別(B) 名古屋 ダ1500m 99
11 センティメント 尾張名古屋杯(C) 名古屋 ダ1500m 98.9
12 プラウサス みずがめ座特別(B) 名古屋 ダ1700m 98.8
13 センティメント みずがめ座特別(B) 名古屋 ダ1700m 98.7
14 センティメント B5組 名古屋 ダ1700m 98.6
15 センティメント 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 98.6
16 コウエイスーシェフ ちゃんこ鍋賞(B) 名古屋 ダ1500m 98.4
17 ドゥヴァンスマン 4歳以上1勝クラス 京都 芝2200m 98.3
18 グレイトフルデイズ 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 98.3
19 プラウサス 福笑い賞(B) 名古屋 ダ1700m 98.2
20 ヘーメル B4組 名古屋 ダ1500m 98.1
21 プラウサス 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 98.1
22 ネクサス 初日の出特別(A) 名古屋 ダ1500m 98
23 グレイトフルデイズ 金シャチJkオールスタ 名古屋 ダ1500m 98
24 ネクサス 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 98
25 センティメント 祝 桃子29歳おめでと 名古屋 ダ1500m 97.9
26 ネクサス B3組 名古屋 ダ1500m 97.7
27 グレイトフルデイズ B3組 名古屋 ダ1500m 97.7
28 グレイトフルデイズ B6組 名古屋 ダ1500m 97.6
29 グレイトフルデイズ B6組 名古屋 ダ1700m 97.6
30 キタサンエトワール B3組 名古屋 ダ1700m 97.6
31 ヘーメル マルカブ特別(B) 名古屋 ダ1500m 97.6
32 コウエイスーシェフ ダイオライト記念 船橋 ダ2400m 97.5
33 キタサンエトワール 新春盃(BC) 名古屋 ダ2000m 97.4
34 サトノレガリア 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 97.4
35 ヘーメル B4組 名古屋 ダ1700m 97.3
36 グレイトフルデイズ B3組 名古屋 ダ1700m 97.3
37 ネクサス ラサルハグェ特別(B) 名古屋 ダ1700m 97.2
38 コウエイスーシェフ カペラ特別(B) 名古屋 ダ2000m 97.1
39 グレイトフルデイズ B4組 名古屋 ダ1700m 97
40 プラウサス B4組 名古屋 ダ1700m 97
41 ヘーメル B5組 名古屋 ダ1700m 96.9
42 センティメント Lilly生誕ぬ記念(C) 名古屋 ダ1500m 96.9
43 ヘーメル B3組 名古屋 ダ1700m 96.8
44 サトノレガリア 春風特別(A) 名古屋 ダ1500m 96.8
45 ヘーメル B5組 名古屋 ダ1700m 96.7
46 キタサンエトワール B4組 名古屋 ダ1700m 96.5
47 ヘーメル B4組 名古屋 ダ1700m 96.4
48 ネクサス 仲春特別(A) 名古屋 ダ1500m 96.3
49 プラウサス B4組 名古屋 ダ1700m 96.1
50 ネクサス 柚子湯特別(A) 名古屋 ダ1500m 95.9
51 モズスナイパー C3ー2 高知 ダ1400m 95.8
52 ネクサス 寒中特別(A) 名古屋 ダ1700m 95.7
53 モズスナイパー 第1回びあんど特別(C3 高知 ダ1400m 95.2
54 リュウオウ 特選(C3) 浦和 ダ1400m 95.1
55 モズスナイパー C3ー2 高知 ダ1400m 95
56 モズスナイパー 馬産地日高特別(C3) 高知 ダ1400m 94.9
57 ヘーメル B3組 名古屋 ダ1700m 94.8
58 プリトヴィツェ 芳春特別(A) 名古屋 ダ1500m 94.8
59 モズスナイパー 愛媛しまなみ特別(C3) 高知 ダ1300m 94.7
60 モズスナイパー C2C3混合 高知 ダ1300m 94.4
61 リュウオウ C3二三 船橋 ダ1500m 94
62 モズスナイパー C3ー2 高知 ダ1400m 93.9
63 プリトヴィツェ 春風特別(A) 名古屋 ダ1500m 93.8
64 ネクサス 余寒特別(A) 名古屋 ダ1700m 93.8
65 リュウオウ ランチタイムチャレン 浦和 ダ1400m 92.7
66 リュウオウ ランチタイムチャレン 浦和 ダ1400m 92.6
67 プリトヴィツェ 国際都市しながわ賞(C 大井 ダ1200m 92
68 プリトヴィツェ 冬野特別競走(C2) 大井 ダ1800m 90.2

3月

2024-03-12
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-12
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-11
高知 ダ1400m (稍)
2024-03-08
船橋 ダ1500m (不)
2024-03-06
船橋 ダ2400m (不)

2月

2024-02-27
高知 ダ1400m (不)
2024-02-27
名古屋 ダ1700m (重)
2024-02-27
名古屋 ダ1700m (重)
2024-02-26
名古屋 ダ1500m (重)
2024-02-26
名古屋 ダ1500m (重)
2024-02-26
名古屋 ダ1700m (重)
Mペース 平均持続失速
2024-02-24
小倉 芝1800m (重)
2024-02-23
浦和 ダ1400m (重)
2024-02-14
名古屋 ダ1700m (良)
2024-02-13
名古屋 ダ1500m (良)
2024-02-13
名古屋 ダ1500m (良)
2024-02-13
名古屋 ダ1700m (良)
96.4
ペース
2024-02-12
高知 ダ1400m (重)
2024-02-12
名古屋 ダ2000m (良)
2024-02-10
小倉 芝2600m (良)

1月

2024-01-31
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-30
名古屋 ダ1500m (良)
2024-01-30
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-29
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-01-29
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-01-28
高知 ダ1300m (良)
Mペース 平均瞬発失速
2024-01-21
京都 芝2200m (重)
2024-01-19
名古屋 ダ1500m (良)
2024-01-18
名古屋 ダ1500m (良)
2024-01-17
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-16
高知 ダ1400m (良)
2024-01-16
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-15
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-11
浦和 ダ1400m (良)
2024-01-05
名古屋 ダ1700m (良)
2024-01-03
名古屋 ダ1500m (良)
2024-01-02
名古屋 ダ2000m (良)
2024-01-01
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-01-01
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-01-01
名古屋 ダ1700m (稍)

12月

2023-12-30
大井 ダ1800m (良)
2023-12-28
高知 ダ1400m (稍)
2023-12-25
名古屋 ダ1500m (良)
2023-12-25
浦和 ダ1400m (良)
2023-12-22
名古屋 ダ1500m (良)
2023-12-21
名古屋 ダ1700m (良)
2023-12-15
名古屋 ダ1500m (不)
2023-12-14
名古屋 ダ1700m (重)
2023-12-13
名古屋 ダ1500m (重)
100.2
98.1
ペース
2023-12-12
名古屋 ダ1700m (不)
2023-12-09
高知 ダ1300m (重)
2023-12-09
中京 芝2000m (良)
2023-12-01
名古屋 ダ920m (良)

11月

2023-11-30
名古屋 ダ1700m (良)
96.9
ペース
2023-11-30
名古屋 ダ1500m (良)
2023-11-29
名古屋 ダ1500m (良)
2023-11-29
名古屋 ダ1700m (良)