メニュー

◆ 2024-06-27 名古屋 8R C4組 (C) (馬齢) ダ 1500m
小波乱含み
() 出走時刻:16:30:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 リアルブリージー C8組 名古屋 ダ920m 99.4
2 シュタイナー C6組 名古屋 ダ920m 98.8
3 アルベルト C12組 名古屋 ダ1500m 98.8
4 エッセンシャリティ C11組 名古屋 ダ1500m 98.7
5 リアルブリージー C6組 名古屋 ダ1500m 98.6
6 シュタイナー C5組 名古屋 ダ1500m 98.6
7 ローゼオ C3組 名古屋 ダ1500m 98.3
8 アスターデカゴン C6組 名古屋 ダ920m 98.3
9 オレオールシチー C10組 名古屋 ダ1500m 98.2
10 アルベルト C13組 名古屋 ダ920m 98.2
11 ローゼオ 〜高松宮記念〜熱い感 名古屋 ダ1500m 98.1
12 ローゼオ C5組 名古屋 ダ1500m 98.1
13 カリブルヌス C5組 名古屋 ダ1500m 98.1
14 アスターデカゴン C7組 名古屋 ダ1500m 98
15 アルベルト C13組 名古屋 ダ1500m 98
16 オレオールシチー C5組 名古屋 ダ1500m 98
17 アルベルト C14組 名古屋 ダ1500m 97.9
18 アスターデカゴン C5組 名古屋 ダ1500m 97.9
19 アルベルト 有賀記念(C) 名古屋 ダ1500m 97.9
20 メイショウパンゲア C5組 名古屋 ダ1500m 97.9
21 エッセンシャリティ 四谷の千枚田特別(C) 名古屋 ダ920m 97.8
22 メイショウパンゲア C7組 名古屋 ダ1500m 97.7
23 オレオールシチー 本宮山特別(C) 名古屋 ダ1500m 97.7
24 アスターデカゴン C5組 名古屋 ダ1500m 97.7
25 オレオールシチー C4組 名古屋 ダ1500m 97.6
26 オレオールシチー C2組 名古屋 ダ1500m 97.5
27 エッセンシャリティ C18組 名古屋 ダ1400m 97.5
28 ユーメイドマイデイ C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
29 エッセンシャリティ C13組 名古屋 ダ1400m 97.5
30 メイショウパンゲア C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
31 オレオールシチー C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
32 アスターデカゴン C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
33 カリブルヌス C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
34 ジョーシーゲル C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
35 ローゼオ C4組 名古屋 ダ1500m 97.5
36 アルベルト C10組 名古屋 ダ1500m 97.4
37 ローゼオ C6組 名古屋 ダ1500m 97.4
38 シュタイナー C6組 名古屋 ダ1500m 97.4
39 エッセンシャリティ C17組 名古屋 ダ920m 97.2
40 リアルブリージー C15組 名古屋 ダ1500m 97.2
41 ジョーシーゲル C6組 名古屋 ダ1500m 97.2
42 アルベルト C4組 名古屋 ダ1500m 97.2
43 シュタイナー C8組 名古屋 ダ1500m 97.1
44 ローゼオ C6組 名古屋 ダ1500m 97.1
45 リアルブリージー 羽豆岬特別(C) 名古屋 ダ1500m 97.1
46 カリブルヌス C4組 名古屋 ダ1500m 97.1
47 オレオールシチー C3組 名古屋 ダ1500m 97
48 アルベルト 牛の滝特別(C) 名古屋 ダ1700m 97
49 リアルブリージー C15組 名古屋 ダ920m 96.9
50 ジョーシーゲル C5組 名古屋 ダ1500m 96.8
51 メイショウパンゲア C11組 名古屋 ダ1500m 96.7
52 アスターデカゴン C6組 名古屋 ダ1500m 96.7
53 シュタイナー C6組 名古屋 ダ1500m 96.7
54 ユーメイドマイデイ C8組 名古屋 ダ1500m 96.6
55 アルベルト 山崎川特別(C) 名古屋 ダ1500m 96.6
56 リアルブリージー 3スナさん604へ集合記 名古屋 ダ1500m 96.5
57 ユーメイドマイデイ C5組 名古屋 ダ1500m 96.5
58 シュタイナー C5組 名古屋 ダ1500m 96.5
59 メイショウパンゲア C5組 名古屋 ダ1500m 96.5
60 ユーメイドマイデイ C4組 名古屋 ダ920m 96.5
61 ユーメイドマイデイ C5組 名古屋 ダ1500m 96.5
62 メイショウパンゲア C6組 名古屋 ダ1500m 96.4
63 ロフティースマイル B6組 名古屋 ダ1500m 96.4
64 メイショウパンゲア C11組 名古屋 ダ1500m 96.3
65 エッセンシャリティ C14組 名古屋 ダ1500m 96.3
66 ロフティースマイル C2組 名古屋 ダ1500m 96.2
67 ジョーシーゲル C6組 名古屋 ダ1500m 96.2
68 シュタイナー C5組 名古屋 ダ1500m 96.2
69 メイショウパンゲア C9組 名古屋 ダ1500m 96
70 ユーメイドマイデイ C5組 名古屋 ダ1500m 96
71 ローゼオ C5組 名古屋 ダ1500m 95.9
72 ロフティースマイル C2組 名古屋 ダ1500m 95.9
73 ユーメイドマイデイ C4組 名古屋 ダ1500m 95.9
74 ユーメイドマイデイ C4組 名古屋 ダ1500m 95.8
75 ロフティースマイル C4組 名古屋 ダ1500m 95.7
76 シュタイナー C4組 名古屋 ダ1500m 95.2
77 ユーメイドマイデイ C5組 名古屋 ダ1500m 95
78 ロフティースマイル C4組 名古屋 ダ1500m 95
79 アスターデカゴン C5組 名古屋 ダ1500m 94.9
80 ロフティースマイル ホワイトチョコレート 名古屋 ダ1700m 94.5
81 オレオールシチー C5組 名古屋 ダ920m 94.5
82 ローゼオ C5組 名古屋 ダ1500m 94.3
83 メイショウパンゲア 恋路ヶ浜特別(C) 名古屋 ダ1700m 94.2
84 ロフティースマイル さえずり賞(B) 名古屋 ダ1700m 94
85 ロフティースマイル C4組 名古屋 ダ1500m 94
86 ローゼオ B9組 名古屋 ダ1700m 93.9
87 ロフティースマイル C4組 名古屋 ダ920m 93.8
88 ジョーシーゲル C1六七 船橋 ダ1200m 93.5
89 カリブルヌス C21213 大井 ダ1200m 91.9
90 ジョーシーゲル B7組 名古屋 ダ1700m 91.8

6月

2024-06-17
名古屋 ダ920m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
98.2
ペース

5月

2024-05-31
名古屋 ダ1700m (不)
2024-05-31
名古屋 ダ920m (不)
2024-05-30
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-30
名古屋 ダ1400m (良)
2024-05-30
名古屋 ダ920m (良)
2024-05-29
名古屋 ダ1500m (重)
2024-05-20
名古屋 ダ1500m (重)
2024-05-20
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-20
名古屋 ダ1400m (不)
2024-05-17
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-16
名古屋 ダ1500m (重)
98.8
97.6
ペース
2024-05-16
名古屋 ダ1400m (重)
2024-05-06
名古屋 ダ1700m (良)
2024-05-06
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-06
名古屋 ダ920m (良)
2024-05-03
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-02
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-02
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-02
名古屋 ダ1500m (稍)

4月

2024-04-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-25
名古屋 ダ1400m (重)
2024-04-24
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-23
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-23
名古屋 ダ920m (重)
2024-04-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-04-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-04-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-04-12
名古屋 ダ920m (良)
2024-04-11
名古屋 ダ1500m (良)
2024-04-11
名古屋 ダ920m (良)
2024-04-10
名古屋 ダ1400m (重)

3月

2024-03-29
名古屋 ダ1700m (不)
2024-03-29
名古屋 ダ1700m (不)
2024-03-29
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-29
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-29
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-28
名古屋 ダ1500m (重)
2024-03-28
名古屋 ダ1500m (重)
2024-03-28
名古屋 ダ1500m (重)
2024-03-27
名古屋 ダ920m (重)
2024-03-15
名古屋 ダ1500m (良)
2024-03-15
名古屋 ダ1500m (良)
2024-03-15
名古屋 ダ1500m (良)
2024-03-15
名古屋 ダ920m (良)
ペース
2024-03-14
名古屋 ダ1700m (重)
2024-03-14
名古屋 ダ1500m (重)
2024-03-14
名古屋 ダ1500m (重)
2024-03-12
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-04
船橋 ダ1200m (良)
2024-03-01
名古屋 ダ1500m (重)
99.9
98.3
ペース

2月

2024-02-29
名古屋 ダ1700m (重)
2024-02-29
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-02-29
名古屋 ダ1500m (良)
2024-02-29
名古屋 ダ1500m (良)
2024-02-29
名古屋 ダ1500m (良)
2024-02-28
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-02-27
大井 ダ1200m (重)