🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイカットスルー | 4歳以上1勝クラス | 福島 芝1200m | 良 | 100.9 |
| 2 | レオニーノ | C5組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 100.8 |
| 3 | ビートマジック | 湾岸スターカップ | 名古屋 ダ920m | 良 | 100.2 |
| 4 | リンクスターツ | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 99.8 |
| 5 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 99.2 |
| 6 | ビートマジック | 和金特別(A) | 名古屋 ダ920m | 不 | 99 |
| 7 | カールポメロ | C2組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 99 |
| 8 | ラグナキリア | アジア・アジアパラ応 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.9 |
| 9 | ジュレップスター | B7組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.8 |
| 10 | ラグナキリア | B6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 11 | ゴラッソゴール | ポルックス特別(B) | 名古屋 ダ1500m | 不 | 98.6 |
| 12 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 98.6 |
| 13 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 98.5 |
| 14 | スターライトブルー | 麦笛特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 98.5 |
| 15 | ラグナキリア | B7組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.4 |
| 16 | ナスノコウラン | SAGAリベンジャーズ(A | 佐賀 ダ1300m | 稍 | 98.4 |
| 17 | リンクスターツ | ポルックス特別(B) | 名古屋 ダ1500m | 不 | 98.3 |
| 18 | レオニーノ | C10組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.2 |
| 19 | ジュレップスター | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.2 |
| 20 | ビートマジック | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 98.2 |
| 21 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98.1 |
| 22 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.1 |
| 23 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.1 |
| 24 | ナスノコウラン | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 98.1 |
| 25 | リンクスターツ | アルクトゥルス特別(B | 名古屋 ダ1500m | 重 | 98 |
| 26 | スターライトブルー | 桔梗特別(A) | 笠松 ダ1400m | 良 | 97.9 |
| 27 | カールポメロ | C4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.8 |
| 28 | レオニーノ | C7組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.8 |
| 29 | ビートマジック | 新城特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.8 |
| 30 | キタサンエトワール | B4組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.7 |
| 31 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 97.7 |
| 32 | ジュレップスター | B4組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.7 |
| 33 | ジュレップスター | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 97.7 |
| 34 | ナスノコウラン | みよし特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.7 |
| 35 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.6 |
| 36 | カールポメロ | C6組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 97.6 |
| 37 | カールポメロ | C4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.6 |
| 38 | カールポメロ | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 97.6 |
| 39 | ナスノコウラン | ブラッドストーン賞(A | 佐賀 ダ1400m | 不 | 97.6 |
| 40 | レオニーノ | C7組 | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 41 | ラグナキリア | C3組 | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 42 | キタサンエトワール | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 97.5 |
| 43 | ラグナキリア | B5組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.5 |
| 44 | キタサンエトワール | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400m | 稍 | 97.5 |
| 45 | カールポメロ | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400m | 稍 | 97.5 |
| 46 | ジュレップスター | かに座特別(B) | 名古屋 ダ1400m | 稍 | 97.5 |
| 47 | ラグナキリア | B7組 | 名古屋 ダ1700m | 不 | 97.4 |
| 48 | スターライトブルー | 新城特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.4 |
| 49 | ジュレップスター | B6組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 97.4 |
| 50 | カールポメロ | C5組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.4 |
| 51 | ゴラッソゴール | B3組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 97.4 |
| 52 | ビートマジック | アイリス特別(A) | 名古屋 ダ920m | 不 | 97.3 |
| 53 | リンクスターツ | B3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.3 |
| 54 | スターライトブルー | 尾張旭特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 55 | ジュディシャス | みよし特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 56 | ゴラッソゴール | 雪解特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 不 | 97.2 |
| 57 | スターライトブルー | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 97.2 |
| 58 | ナスノコウラン | 鳥待月賞 | 佐賀 ダ1400m | 稍 | 97.1 |
| 59 | キタサンエトワール | 焼肉陣屋賞トップとっ | 笠松 ダ1400m | 良 | 97 |
| 60 | レオニーノ | C5組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97 |
| 61 | ビートマジック | 青葉特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.9 |
| 62 | ナスノコウラン | 狭雲月賞(A2) | 佐賀 ダ1400m | 不 | 96.9 |
| 63 | キタサンエトワール | 春色特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 不 | 96.8 |
| 64 | カールポメロ | C2組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 96.8 |
| 65 | ゴラッソゴール | 春疾風特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 不 | 96.6 |
| 66 | レオニーノ | B6組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.5 |
| 67 | ビートマジック | 蟹江特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.4 |
| 68 | スターライトブルー | 青葉特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.4 |
| 69 | キタサンエトワール | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 96.2 |
| 70 | ジュディシャス | 飛島特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.2 |
| 71 | スターライトブルー | 一宮特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 重 | 96.1 |
| 72 | ジュディシャス | C1二三四(C1三) | 大井 ダ1200m | 重 | 95.9 |
| 73 | キタサンエトワール | B3組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 95.9 |
| 74 | レオニーノ | B8組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 95.9 |
| 75 | ナスノコウラン | 名古屋CC ネプチュー | 名古屋 ダ2100m | 良 | 95.8 |
| 76 | レイカットスルー | 飛竜特別 | 新潟 芝1000m | 良 | 95.1 |
| 77 | レイカットスルー | 長雨特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.9 |
| 78 | ジュディシャス | 北極星特別競走(C1C2) | 大井 ダ1000m | 稍 | 94.3 |
| 79 | スターライトブルー | チューリップ特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 重 | 94.2 |
| 80 | ラグナキリア | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 重 | 94.2 |
| 81 | ビートマジック | 細魚特別(A) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 94 |
| 82 | ジュディシャス | おおぐま座特別競走(C | 大井 ダ1000m | 良 | 93.6 |
| 83 | ラグナキリア | アガパンサス賞(B) | 名古屋 ダ1700m | 良 | 92.3 |
6月
2024-06-26
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1700m (良)
2024-06-05
笠松 ダ1400m (良)
5月
2024-05-30
名古屋 ダ1700m (良)
2024-05-30
名古屋 ダ2100m (良)
2024-05-29
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-24
笠松 ダ1400m (良)
2024-05-18
新潟 芝1000m (良)
2024-05-17
名古屋 ダ920m (良)
2024-05-12
佐賀 ダ1400m (不)
2024-05-02
名古屋 ダ1700m (良)
2024-05-02
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-01
名古屋 ダ1500m (重)
4月
2024-04-28
佐賀 ダ1300m (稍)
2024-04-26
大井 ダ1200m (重)
2024-04-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-24
名古屋 ダ920m (不)
2024-04-23
名古屋 ダ1700m (重)
2024-04-11
大井 ダ1000m (稍)
2024-04-07
福島 芝1200m (良)
3月
2024-03-28
名古屋 ダ920m (不)
2024-03-26
名古屋 ダ1700m (不)
2024-03-26
名古屋 ダ1500m (不)
2024-03-23
佐賀 ダ1400m (不)
2024-03-22
大井 ダ1000m (良)
2024-03-14
名古屋 ダ1700m (重)
2024-03-12
名古屋 ダ1700m (不)