🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マティアス | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 99.2 |
| 2 | スマイルクラーク | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 98.6 |
| 3 | マティアス | 龍王の滝特別(C1) | 高知 ダ1300m | 不 | 98.6 |
| 4 | オリエンタルメラク | C1一 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.5 |
| 5 | マティアス | チェリー大作戦・ねん | 園田 ダ1230m | 良 | 97.5 |
| 6 | スマイルクラーク | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 97.3 |
| 7 | オリエンタルメラク | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.3 |
| 8 | プリズムムーン | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.2 |
| 9 | エキゾチックアイズ | C1二 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.2 |
| 10 | ゴールドマイヤー | C1一 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.2 |
| 11 | スマイルクラーク | 3歳C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 12 | エキゾチックアイズ | C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.1 |
| 13 | シミーシェイク | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 97.1 |
| 14 | オリエンタルメラク | マリーゴールド賞C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 97 |
| 15 | マティアス | FM山陰BAOOへ ゴー!賞 | 園田 ダ1400m | 良 | 97 |
| 16 | マティアス | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 97 |
| 17 | スマイルクラーク | 明日はウマ娘コラボ× | 園田 ダ1230m | 良 | 96.9 |
| 18 | オリエンタルメラク | チェリー大作戦・ねん | 園田 ダ1230m | 良 | 96.9 |
| 19 | エイシンホユプ | C2 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.8 |
| 20 | ゴールドマイヤー | 食べようひょうごの畜 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96.6 |
| 21 | オリエンタルメラク | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.6 |
| 22 | シミーシェイク | セルライトスパ大須賀 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.6 |
| 23 | ゴールドマイヤー | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.5 |
| 24 | シヴァシン | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.5 |
| 25 | スマイルクラーク | 3歳B | 園田 ダ1400m | 良 | 96.5 |
| 26 | シヴァシン | 食べようひょうごの畜 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96.4 |
| 27 | スエヒロヴァン | C1 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.4 |
| 28 | プリズムムーン | C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 96.3 |
| 29 | プリズムムーン | 食満スプリントC2 | 園田 ダ1230m | 良 | 96.2 |
| 30 | テーオーステラ | ツツジ賞C1 | 園田 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 31 | シヴァシン | C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 32 | プリズムムーン | チェリー大作戦・ねん | 園田 ダ1230m | 良 | 96.2 |
| 33 | ゴールドマイヤー | FM山陰BAOOへ ゴー!賞 | 園田 ダ1400m | 良 | 96 |
| 34 | スマイルクラーク | 3歳C2 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 35 | スエヒロヴァン | C1一 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 36 | テーオーステラ | C1一 | 園田 ダ1400m | 重 | 95.7 |
| 37 | エイシンホユプ | 3歳C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 38 | テーオーステラ | カーネーション賞C1 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 39 | スエヒロヴァン | C1一 | 園田 ダ1230m | 良 | 95.4 |
| 40 | スマイルクラーク | APRIL7ハロン3歳C2 | 園田 ダ1400m | 重 | 95.3 |
| 41 | スエヒロヴァン | 食べようひょうごの畜 | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.3 |
| 42 | プリズムムーン | C2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.3 |
| 43 | エキゾチックアイズ | C1 | 園田 ダ1870m | 良 | 95.2 |
| 44 | ゴールドマイヤー | ジョッキーズチャンピ | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.2 |
| 45 | テーオーステラ | C1 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.2 |
| 46 | シミーシェイク | 勝成スプリントC2 | 園田 ダ1230m | 稍 | 95.2 |
| 47 | シヴァシン | プルメリア賞C1二 | 園田 ダ1400m | 良 | 95 |
| 48 | テーオーステラ | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 49 | ピュアカラー | B2 | 園田 ダ1230m | 重 | 94.7 |
| 50 | オリエンタルメラク | ジョッキーズチャンピ | 園田 ダ1230m | 稍 | 94.7 |
| 51 | エキゾチックアイズ | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 52 | スエヒロヴァン | C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 53 | プリズムムーン | 小野ひまわり特別C1一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 94.7 |
| 54 | シヴァシン | グラジオラス賞C1 | 園田 ダ820m | 良 | 94.6 |
| 55 | ゴールドマイヤー | グラジオラス賞C1 | 園田 ダ820m | 良 | 94.5 |
| 56 | ゴールドマイヤー | C1一 | 園田 ダ1400m | 重 | 94.2 |
| 57 | スエヒロヴァン | チェリー大作戦・ねん | 園田 ダ1230m | 良 | 94.2 |
| 58 | エイシンホユプ | 3歳C1C2 | 園田 ダ1230m | 不 | 94 |
| 59 | シヴァシン | ウマ娘コラボまで、あ | 園田 ダ820m | 良 | 93.2 |
| 60 | エイシンホユプ | 3歳C1C2 | 園田 ダ820m | 稍 | 93 |
| 61 | オリエンタルメラク | ウマ娘コラボ☆♪グラン | 園田 ダ1230m | 不 | 92.8 |
| 62 | エキゾチックアイズ | C1二 | 園田 ダ1400m | 稍 | 92.7 |
| 63 | シヴァシン | C1 | 園田 ダ820m | 重 | 92.4 |
| 64 | プリズムムーン | ウマ娘コラボ☆♪グラン | 園田 ダ1230m | 不 | 92.2 |
| 65 | エキゾチックアイズ | C1 | 園田 ダ1700m | 良 | 91.9 |
| 66 | エイシンホユプ | 全農パールライス杯C2 | 園田 ダ1230m | 不 | 91.7 |
| 67 | シミーシェイク | 楽天競馬×楽天モバイ | 園田 ダ1230m | 重 | 90 |
8月
2024-08-09
園田 ダ1230m (良)
7月
2024-07-17
園田 ダ1400m (稍)
2024-07-12
園田 ダ1230m (不)
2024-07-04
園田 ダ1400m (良)
2024-07-04
園田 ダ1230m (稍)
6月
2024-06-27
園田 ダ1230m (良)
2024-06-21
園田 ダ1230m (不)
2024-06-19
園田 ダ1230m (重)
2024-06-06
園田 ダ820m (良)
5月
2024-05-31
園田 ダ1400m (稍)
2024-05-31
園田 ダ820m (稍)
2024-05-22
園田 ダ1230m (良)
2024-05-19
高知 ダ1300m (不)
2024-05-17
園田 ダ1230m (良)
2024-05-09
園田 ダ1400m (良)
4月
2024-04-23
園田 ダ1400m (重)