メニュー

◆ 2024-01-25 姫路 5R C3一 (C3) (馬齢) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:12:45:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 97.7
2 ローザーブルー C2三 園田 ダ1400m 97.4
3 ラブユーサクラ C2一 園田 ダ1400m 97.1
4 ララヴァシュラン C2三 園田 ダ1400m 96.9
5 ミルトイグニス 丹波篠山黒豆特別C2一 園田 ダ1400m 96.8
6 ラブユーサクラ ユーカリ賞C2一 園田 ダ1400m 96.8
7 ミルトイグニス C2一 園田 ダ1400m 96.6
8 ヤングブラッド C2一 園田 ダ1400m 96.6
9 ラブキーセキ C3 園田 ダ1230m 96.5
10 ラブキーセキ C2 園田 ダ1230m 96.5
11 ララベルダム C2一 園田 ダ1400m 96.5
12 ラブキーセキ C2 園田 ダ1230m 96.4
13 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 96.4
14 ヤングブラッド C3一 園田 ダ1400m 96.3
15 ローザーブルー C2二 園田 ダ1400m 96.2
16 ヤングブラッド C3二 園田 ダ1400m 96.2
17 ミルトイグニス C2一 園田 ダ1400m 96.2
18 ラブユーサクラ C2三 園田 ダ1400m 96.1
19 ラブコ C2二 園田 ダ1400m 96.1
20 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 96.1
21 ヤングブラッド C2二 園田 ダ1400m 96
22 ミルトイグニス C2一 園田 ダ1400m 95.9
23 ララヴァシュラン C3三 園田 ダ1400m 95.8
24 フクノヴァランス C1 園田 ダ1400m 95.8
25 ラブユーサクラ C2四 園田 ダ1400m 95.8
26 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 95.8
27 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 95.7
28 ミルトイグニス ユーカリ賞C2一 園田 ダ1400m 95.7
29 ミルトイグニス C2一 園田 ダ1400m 95.7
30 ラブコ C2一 園田 ダ1400m 95.7
31 ヤングブラッド C2二 園田 ダ1400m 95.7
32 ラブユーサクラ C2一 園田 ダ1400m 95.5
33 ララヴァシュラン C2二 園田 ダ1400m 95.4
34 ララヴァシュラン C2二 園田 ダ1400m 95.4
35 ヤングブラッド C3三 園田 ダ1400m 95.3
36 ラブキーセキ C2二 園田 ダ1400m 95.3
37 ヤングブラッド C2二 園田 ダ1400m 95.3
38 ローザーブルー C2一 園田 ダ1400m 95.2
39 ララヴァシュラン C2三 園田 ダ1400m 95.2
40 ローザーブルー C2三 園田 ダ1400m 95.1
41 ローザーブルー C2 園田 ダ1230m 95.1
42 エイシンスマック C2一 園田 ダ1400m 95
43 エイシンスマック ユーカリ賞C2一 園田 ダ1400m 94.9
44 ラブキーセキ C3一 園田 ダ1400m 94.8
45 ヤングブラッド C3二 園田 ダ1400m 94.8
46 ララヴァシュラン C2二 園田 ダ1400m 94.8
47 ララベルダム C2五組 盛岡 ダ1400m 94.7
48 エイシンスマック C2二 園田 ダ1400m 94.6
49 ララベルダム C2三組 盛岡 ダ1400m 94.4
50 ラブユーサクラ C2二 園田 ダ1400m 94.3
51 フクノヴァランス C1一 園田 ダ1400m 94.1
52 ララベルダム C2三組 盛岡 ダ1400m 93.8
53 ローザーブルー C2一 園田 ダ1400m 93.7
54 ララヴァシュラン C2三 園田 ダ1400m 93.4
55 ララベルダム セントポーリア賞C2 園田 ダ1230m 93.4
56 フクノヴァランス C2一 園田 ダ1400m 93.3
57 ララベルダム C2五組 盛岡 ダ1400m 93.2
58 ローザーブルー ユーカリ賞C2一 園田 ダ1400m 93.2
59 ローザーブルー C2一 園田 ダ1400m 93.1
60 フクノヴァランス C1一 園田 ダ1400m 91.5
61 フクノヴァランス C2一 園田 ダ1400m 91.5
62 ララヴァシュラン C3三 園田 ダ1400m 91.3
63 フクノヴァランス C2一 園田 ダ1400m 91.3

1月

2024-01-11
園田 ダ1400m (良)
2024-01-11
園田 ダ1400m (良)
2024-01-10
園田 ダ1400m (良)
2024-01-04
園田 ダ1400m (良)
2024-01-03
園田 ダ1400m (良)
2024-01-03
園田 ダ1400m (良)
2024-01-02
園田 ダ1400m (良)

12月

2023-12-31
園田 ダ1400m (良)
2023-12-31
園田 ダ1400m (良)
2023-12-30
園田 ダ1230m (良)
2023-12-29
園田 ダ1400m (良)
2023-12-20
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-19
園田 ダ1230m (稍)
2023-12-19
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-14
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-14
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-13
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-13
園田 ダ1400m (稍)
2023-12-12
園田 ダ1400m (重)
2023-12-05
園田 ダ1230m (良)
2023-12-01
園田 ダ1400m (良)
2023-12-01
園田 ダ1400m (良)

11月

2023-11-30
園田 ダ1400m (良)
2023-11-29
園田 ダ1400m (良)
2023-11-20
盛岡 ダ1400m (不)
2023-11-16
園田 ダ1400m (良)
2023-11-16
園田 ダ1400m (良)
2023-11-16
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-15
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-14
園田 ダ1400m (稍)
2023-11-08
園田 ダ1400m (重)
2023-11-07
園田 ダ1400m (重)
2023-11-06
盛岡 ダ1400m (稍)
2023-11-03
園田 ダ1400m (良)
97.1
ペース
2023-11-02
園田 ダ1400m (良)
2023-11-01
園田 ダ1400m (良)

10月

2023-10-31
園田 ダ1400m (良)
2023-10-31
園田 ダ1400m (良)
2023-10-26
園田 ダ1400m (良)
2023-10-26
園田 ダ1230m (良)
C3(C3)
96.8
ペース
2023-10-25
園田 ダ1400m (良)
2023-10-24
盛岡 ダ1400m (重)
2023-10-19
園田 ダ1400m (良)
2023-10-18
園田 ダ1400m (良)
2023-10-13
園田 ダ1400m (良)
2023-10-13
園田 ダ1400m (良)
2023-10-12
園田 ダ1400m (良)
2023-10-12
園田 ダ1400m (良)
2023-10-05
園田 ダ1400m (稍)
2023-10-04
園田 ダ1400m (重)
2023-10-04
園田 ダ1400m (重)
2023-10-03
盛岡 ダ1400m (重)

9月

2023-09-29
園田 ダ1400m (良)
2023-09-28
園田 ダ1400m (良)
2023-09-27
園田 ダ1400m (良)
2023-09-27
園田 ダ1400m (良)