メニュー

◆ 2024-02-20 姫路 10R C1 (C1) (馬齢) ダ 1400m
◎軸信頼
() 出走時刻:15:40:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウホウセン C2二 園田 ダ1400 98.6
2 フージャオ B2一 園田 ダ1400 98.5
3 フージャオ クロッカス賞C1一 園田 ダ1400 98.4
4 プラチナジェット C1二 園田 ダ1400 98.3
5 ヤマニンブルトンヌ C1二 園田 ダ1400 98.2
6 ヤマニンリジッド C1二 園田 ダ1400 98.1
7 フレイムフォース C1 園田 ダ1400 98.1
8 ヴォルテッジョ C2二 園田 ダ1400 97.8
9 プラチナジェット C1一 園田 ダ1400 97.8
10 プラチナジェット C2二 園田 ダ1400 97.7
11 フレイムフォース C1二 園田 ダ1400 97.7
12 フィールマイヘヴン C1二 園田 ダ1400 97.6
13 ヤマニンブルトンヌ C1一 園田 ダ1400 97.6
14 ヤマニンリジッド C1二 園田 ダ1400 97.5
15 メイショウホウセン ランタナ賞C1二 姫路 ダ1400 97.5
16 フレイムフォース C1二 園田 ダ1400 97.4
17 フレイムフォース C1 園田 ダ1400 97.4
18 ヤマニンブルトンヌ C1二 園田 ダ1400 97.4
19 ベラジオサキ C1 園田 ダ1700 97.4
20 ベラジオサキ C1 園田 ダ1400 97.3
21 ヤマニンリジッド ランタナ賞C1二 姫路 ダ1400 97.3
22 ヤマニンブルトンヌ C1二 園田 ダ1400 97.2
23 フージャオ C1一 園田 ダ1400 97.2
24 フィールマイヘヴン C1二 園田 ダ1400 97.2
25 ヤマニンリジッド プリムラ賞C1一 園田 ダ1400 97.2
26 フレイムフォース 鳥取食パラダイス畜産 姫路 ダ1400 97.2
27 ヴォルテッジョ 西宮えべっさんの酒特 園田 ダ1700 97.1
28 フレイムフォース C1二 園田 ダ1400 97.1
29 ヴォルテッジョ C2二 園田 ダ1400 97
30 ヤマニンブルトンヌ C1 園田 ダ1400 97
31 ファインギフト ランタナ賞C1二 姫路 ダ1400 97
32 ヴォルテッジョ C2三 園田 ダ1400 96.9
33 ヤマニンブルトンヌ 鳥取食パラダイス畜産 姫路 ダ1400 96.9
34 プラチナジェット ヒナギク賞C1 姫路 ダ1400 96.8
35 カドノユトリ C14組 名古屋 ダ1500 96.7
36 ファインギフト C2一 姫路 ダ1400 96.6
37 ファインギフト C2二 園田 ダ1400 96.5
38 フージャオ C1一 園田 ダ1400 96.4
39 ベラジオサキ C1 園田 ダ1700 96.3
40 フージャオ 鳥取食パラダイス畜産 姫路 ダ1400 96.3
41 フィールマイヘヴン C1二 園田 ダ1400 96.2
42 ベラジオサキ C1一 園田 ダ1870 96.1
43 ファインギフト C2一 園田 ダ1400 96
44 ヴォルテッジョ C1二 姫路 ダ1400 95.9
45 ファインギフト C2二 園田 ダ1400 95.8
46 ヴォルテッジョ スノーフレーク賞C1一 姫路 ダ1500 95.5
47 フィールマイヘヴン C1二 園田 ダ1400 95.3
48 ベラジオサキ クリスマスローズ賞C1 園田 ダ1870 95.2
49 ヴォルテッジョ C1 園田 ダ1700 95.2
50 ベラジオサキ C1 姫路 ダ1500 95.2
51 フィールマイヘヴン C1 園田 ダ1700 95.1
52 カドノユトリ シェリー・フリップ賞 大井 ダ1200 94.6
53 フージャオ エリカ賞C1 姫路 ダ800 94.4
54 トモジャバロンド C1一 姫路 ダ1400 94.2
55 カドノユトリ C1二 園田 ダ1400 94.1
56 フィールマイヘヴン モクレン賞C1 姫路 ダ2000 93.5
57 フィールマイヘヴン C1 園田 ダ820 92.8
58 フージャオ オッズパーク杯B2 園田 ダ1870 92.3
59 カドノユトリ C1二 姫路 ダ800 89.6
60 カドノユトリ ひょうご雪姫ポーク特 姫路 ダ800 86.8
直近レース別評価
2月
1月
2024-01-26 C1 (C1)
姫路ダ1500m
2024-01-10 C2二 (C2)
園田ダ1400m
12月
2023-12-12 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2023-12-01 C1一 (C1)
園田ダ1400m
11月
2023-11-23 C1 (C1)
園田ダ1400m
2023-11-23 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2023-11-09 C1二 (C1)
園田ダ1400m
2023-11-01 B2一 (B2)
園田ダ1400m
10月
2023-10-20 C1 (C1)
園田ダ1400m