🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグタイマー | B12 | 金沢 ダ1500 | 99.1 |
| 2 | ビッグタイマー | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1500 | 97.7 |
| 3 | ビッグタイマー | フェステラ・クラウン | 金沢 ダ1500 | 97.6 |
| 4 | レゴリス | 立春特別(C2) | 高知 ダ1400 | 97.6 |
| 5 | スマートブリーズ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 97.4 |
| 6 | マイネルオスカル | 小雪特別(C2) | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 7 | マイネルオスカル | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 8 | ビッグタイマー | B15特別編成(B1特別) | 金沢 ダ1500 | 97 |
| 9 | ケーリエール | 小町舞誕生日記念特別 | 高知 ダ1300 | 96.9 |
| 10 | マイネルオスカル | C2ー6 | 高知 ダ1600 | 96.8 |
| 11 | カレンラファータ | 濱尚美応援特別(C3) | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 12 | カレンラファータ | ツワブキ特別(C3) | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 13 | スマートブリーズ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.7 |
| 14 | メイショウハート | 立春特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 15 | ネバーランド | 金沢競馬わくわくブッ | 金沢 ダ1500 | 96.3 |
| 16 | ヤマイチリリー | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 17 | スマートブリーズ | C3ー3 | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 18 | メイショウハート | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 19 | カレンラファータ | タマムラサキ特別(C3) | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 20 | ケーリエール | 小雪特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96 |
| 21 | スマートブリーズ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 22 | ケーリエール | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 23 | マイネルオスカル | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 24 | ノイジーアプローチ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 25 | ヤマイチリリー | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 95.7 |
| 26 | マイネルオスカル | 寒風特別(C2) | 高知 ダ1600 | 95.6 |
| 27 | ネバーランド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 28 | ケーリエール | 寒紅特別(C2) | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 29 | スマートブリーズ | 愛媛しまなみ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95.4 |
| 30 | ケーリエール | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 95.4 |
| 31 | ケーリエール | すばちゃん生誕特別(C | 高知 ダ1600 | 95.3 |
| 32 | メイショウハート | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 33 | ヤマイチリリー | 修次さん応援特別(C2) | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 34 | トレイントレイン | C2ー3 | 高知 ダ1300 | 95.3 |
| 35 | ネバーランド | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 36 | メイショウハート | 小山田夫婦旅行特別(C | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 37 | ヤマイチリリー | 大雪特別(C2) | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 38 | ビッグタイマー | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 39 | ヤマイチリリー | C3ー2 | 高知 ダ1600 | 95.1 |
| 40 | ネバーランド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1300 | 95.1 |
| 41 | ノイジーアプローチ | 愛媛しまなみ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95 |
| 42 | ノイジーアプローチ | C2C3混合 | 高知 ダ1600 | 95 |
| 43 | ノイジーアプローチ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 95 |
| 44 | ヤマイチリリー | 濱尚美応援特別(C3) | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 45 | トレイントレイン | 寒風特別(C2) | 高知 ダ1600 | 94.7 |
| 46 | ネバーランド | C2ー2 | 高知 ダ1300 | 94.7 |
| 47 | カレンラファータ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.7 |
| 48 | トレイントレイン | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 94.6 |
| 49 | メイショウハート | C2ー4 | 高知 ダ1600 | 94.6 |
| 50 | カレンラファータ | たかし誕生日特別(C2) | 高知 ダ1300 | 94.6 |
| 51 | スマートブリーズ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1600 | 94.6 |
| 52 | メイショウハート | わたちゃん誕生日特別 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 53 | ゼヒニオヨバズ | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 54 | スマートブリーズ | C2C3混合 | 高知 ダ1600 | 94.5 |
| 55 | ビッグタイマー | C3ー4 | 高知 ダ1600 | 94.5 |
| 56 | マイネルオスカル | 寒紅特別(C2) | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 57 | スマートブリーズ | C3ー2 | 高知 ダ1600 | 94.4 |
| 58 | ノイジーアプローチ | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 59 | レゴリス | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 94.4 |
| 60 | ネバーランド | C2ー6 | 高知 ダ1600 | 94.3 |
| 61 | ネバーランド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 62 | ヤマイチリリー | C2ー4 | 高知 ダ1600 | 94.1 |
| 63 | ノイジーアプローチ | ちゃな初高知特別(C3) | 高知 ダ1600 | 94 |
| 64 | メイショウハート | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 65 | カレンラファータ | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 66 | ビッグタイマー | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 93.9 |
| 67 | ゼヒニオヨバズ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 68 | ネバーランド | 修次さん応援特別(C2) | 高知 ダ1400 | 93.6 |
| 69 | マイネルオスカル | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 93.6 |
| 70 | ネバーランド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 71 | ネバーランド | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 93.4 |
| 72 | レゴリス | わたちゃん誕生日特別 | 高知 ダ1400 | 93 |
| 73 | カレンラファータ | 寒風特別(C2) | 高知 ダ1600 | 92.8 |
| 74 | レゴリス | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 92.5 |
| 75 | カレンラファータ | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 92.5 |
| 76 | ネバーランド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1600 | 92.5 |
| 77 | カレンラファータ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 92.2 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月
10月