🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エドノストリート | 松の内賞(B) | 名古屋 ダ1500m | 重 | 96.7 |
| 2 | ヤマショウクイーン | C2四組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 96.6 |
| 3 | ジャッドノワール | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 4 | ヤマショウクイーン | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 96.2 |
| 5 | チャンピオンエース | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 6 | エドノストリート | B9組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 96.1 |
| 7 | マイネルスキーブ | C1 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96 |
| 8 | ザビーチ | C2四組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 95.9 |
| 9 | エドノストリート | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 95.9 |
| 10 | エドノストリート | B11組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.9 |
| 11 | ジャッドノワール | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.8 |
| 12 | ヴォルテッラ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 13 | ワイルドブーケ | C2六七 | 大井 ダ1200m | 良 | 95.7 |
| 14 | エドノストリート | B5組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.7 |
| 15 | ヴォルテッラ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 16 | ジャッドノワール | C2七組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.5 |
| 17 | ワイルドブーケ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 18 | ワイルドブーケ | C2五六 | 大井 ダ1600m | 良 | 95.5 |
| 19 | マイネルスキーブ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 20 | ジャッドノワール | C2七組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 95.3 |
| 21 | チャンピオンエース | C2六組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 95.3 |
| 22 | エドノストリート | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 23 | ワイルドブーケ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 24 | プレイフルネス | C2八九 | 大井 ダ1200m | 良 | 95.2 |
| 25 | ヴォルテッラ | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.2 |
| 26 | ジャッドノワール | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 27 | ジャッドノワール | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 28 | ワイルドブーケ | C2五六七(C2六) | 大井 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 29 | アレイオン | C3三 | 姫路 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 30 | ザビーチ | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.1 |
| 31 | ザビーチ | トニージェント メモ | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.1 |
| 32 | スタローン | C1六組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.1 |
| 33 | チャンピオンエース | C2六組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95 |
| 34 | マイネルスキーブ | C1六組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95 |
| 35 | ザビーチ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95 |
| 36 | ヤマショウクイーン | C3六七 | 大井 ダ1200m | 良 | 95 |
| 37 | ザビーチ | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 38 | スタローン | C1三組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 39 | エドノストリート | B12組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 94.8 |
| 40 | アレイオン | C3三 | 園田 ダ1400m | 良 | 94.6 |
| 41 | ザビーチ | C1六組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 94.6 |
| 42 | アレイオン | C3二 | 姫路 ダ1400m | 良 | 94.5 |
| 43 | ザビーチ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.4 |
| 44 | ヤマショウクイーン | C3六七 | 大井 ダ1200m | 稍 | 94.3 |
| 45 | チャンピオンエース | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 46 | プレイフルネス | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 93.9 |
| 47 | マイネルスキーブ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 93.5 |
| 48 | サクラリゲル | C21組 | 笠松 ダ1400m | 良 | 93.4 |
| 49 | サクラリゲル | C10・C13組(CC) | 笠松 ダ1400m | 良 | 93.4 |
| 50 | プレイフルネス | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1600m | 良 | 93.3 |
| 51 | サクラリゲル | 節分特別(C) | 笠松 ダ1400m | 良 | 93.3 |
| 52 | アレイオン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 93.1 |
| 53 | アレイオン | C3三 | 姫路 ダ1400m | 良 | 92.7 |
| 54 | アレイオン | C2 | 水沢 ダ850m | 良 | 92 |
| 55 | アレイオン | C3二 | 園田 ダ1400m | 良 | 91.9 |
| 56 | アレイオン | C3三 | 姫路 ダ1400m | 不 | 91.7 |
| 57 | サクラリゲル | 裕☆采結婚6周年記念(C | 笠松 ダ1400m | 不 | 89.6 |
3月
2025-03-05
笠松 ダ1400m (不)
2月
2025-02-18
笠松 ダ1400m (良)
2025-02-04
笠松 ダ1400m (良)
1月
2025-01-30
大井 ダ1600m (良)
2025-01-16
大井 ダ1600m (良)
2025-01-15
大井 ダ1600m (良)
2025-01-06
名古屋 ダ1500m (重)
12月
2024-12-31
水沢 ダ1400m (不)