メニュー

◆ 2025-09-22 水沢 9R C2四組 (C2) (不明) ダ 1400m
上位信頼
() 出走時刻:16:15:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 アバグネイル C2五組 盛岡 ダ1400m 98
2 タマモモンレーブ ベガ特別(B) 名古屋 ダ1500m 97.8
3 タマモモンレーブ ポルックス特別(B) 名古屋 ダ1700m 97.7
4 プレストエンジェル C2七組 盛岡 ダ1200m 97.6
5 アバグネイル アユ特別(B) 高知 ダ1400m 97.5
6 インザライフ C2五組 水沢 ダ1300m 97.4
7 ディーファンクス C2二組 盛岡 ダ1400m 97.3
8 タマモモンレーブ アクベンス特別(B) 名古屋 ダ1700m 97.3
9 アバグネイル Bー3 高知 ダ1400m 97.3
10 アバグネイル C2六組 盛岡 ダ1200m 97.1
11 タマモモンレーブ B1一組 盛岡 ダ1600m 96.9
12 アバグネイル 秋桜賞(B1) 盛岡 ダ1400m 96.8
13 プレストエンジェル C2四組 盛岡 ダ1400m 96.8
14 タマモモンレーブ ホテルで気軽に座禅体 盛岡 ダ1600m 96.6
15 プレストエンジェル ホクレンBB肥料特別(A 門別 ダ1200m 96.4
16 ディーファンクス C2七組 水沢 ダ1300m 96.3
17 アバグネイル Bー4 高知 ダ1400m 96.3
18 ヤクライローズ C2三組 水沢 ダ1400m 96.1
19 ヤクライローズ C2八組 水沢 ダ1300m 96
20 メテオクイン C2三組 水沢 ダ1400m 96
21 メテオクイン C2十組 水沢 ダ1300m 96
22 フォーサイティド C1 盛岡 ダ1200m 95.8
23 プレストエンジェル ユスラウメ特別(A4) 門別 ダ1200m 95.6
24 エドノテーラー C2五組 盛岡 ダ1400m 95.6
25 インザライフ C2一組 水沢 ダ1400m 95.6
26 ディーファンクス C2三組 水沢 ダ1400m 95.6
27 メテオクイン C2七組 盛岡 ダ1200m 95.5
28 メテオクイン C2三組 盛岡 ダ1400m 95.5
29 タマモモンレーブ おトクにPLAYオッズパ 盛岡 ダ1600m 95.4
30 ヤクライローズ C2七組 盛岡 ダ1200m 95.4
31 ヤクライローズ C2六組 盛岡 ダ1200m 95.4
32 ヤクライローズ C2九組 水沢 ダ1300m 95.4
33 インザライフ C2四組 水沢 ダ1300m 95.4
34 プレストエンジェル 江差かもめ島まつり特 門別 ダ1200m 95.3
35 メテオクイン C2六組 盛岡 ダ1400m 95.3
36 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1200m 95.3
37 フォーサイティド 青森県畜産協会バスツ 盛岡 ダ1400m 95.3
38 ディーファンクス C2四組 盛岡 ダ1400m 95.1
39 メテオクイン C2十組 盛岡 ダ1200m 95.1
40 エドノテーラー C2六組 盛岡 ダ1400m 95.1
41 ヤクライローズ C2七組 水沢 ダ1300m 95.1
42 ディーファンクス C2五組 水沢 ダ1400m 95.1
43 ディーファンクス C2八組 盛岡 ダ1200m 95
44 アバグネイル アンタレス賞(B1) 盛岡 芝1700m 95
45 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1200m 94.9
46 メテオクイン C2七組 盛岡 ダ1200m 94.8
47 エドノテーラー C2三組 盛岡 ダ1400m 94.8
48 インザライフ C2三組 盛岡 ダ1400m 94.7
49 エドノテーラー いわてくじ山形村短角 盛岡 ダ1200m 94.6
50 ヤクライローズ C2九組 盛岡 ダ1200m 94.5
51 エドノテーラー C2 盛岡 ダ1000m 94.5
52 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1400m 94.5
53 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1400m 94.4
54 メテオクイン C2八組 盛岡 ダ1200m 94.4
55 ディーファンクス C2七組 盛岡 ダ1200m 94.4
56 インザライフ C2二組 水沢 ダ1400m 94.3
57 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1200m 94.2
58 インザライフ いわて北緯40度岩手町 盛岡 ダ1200m 94.2
59 インザライフ C2三組 盛岡 ダ1400m 94.2
60 ディーファンクス C2六組 盛岡 ダ1200m 94.2
61 フォーサイティド C1 盛岡 ダ1400m 94.1
62 ヤクライローズ 純米ニトロ6周年記念 盛岡 ダ1200m 94.1
63 フォーサイティド C1五組 盛岡 ダ1400m 94
64 ヤクライローズ C2七組 盛岡 ダ1200m 93.9
65 ディーファンクス いわてくじ山形村短角 盛岡 ダ1200m 93.9
66 プレストエンジェル 日高銀聖特別(A4) 門別 ダ1200m 93.7
67 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1400m 93.6
68 インザライフ C2四組 盛岡 ダ1400m 93.5
69 ヤクライローズ C2三組 盛岡 ダ1400m 93.5
70 インザライフ C2三組 盛岡 ダ1400m 93.5
71 インザライフ C2三組 盛岡 ダ1400m 92.4

9月

2025-09-16
水沢 ダ1400m (稍)
2025-09-15
水沢 ダ1300m (稍)
2025-09-09
盛岡 ダ1400m (良)
2025-09-08
盛岡 ダ1400m (良)
2025-09-07
盛岡 ダ1200m (稍)
2025-09-02
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-09-02
盛岡 ダ1400m (良)
2025-09-01
盛岡 ダ1200m (良)

8月

2025-08-26
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-25
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-25
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-24
盛岡 ダ1200m (良)
2025-08-24
盛岡 ダ1200m (良)
🐴カニフ
95.5
ペース
2025-08-19
盛岡 ダ1600m (良)
2025-08-19
盛岡 ダ1400m (良)
2025-08-18
盛岡 ダ1400m (稍)
2025-08-17
盛岡 ダ1200m (良)
2025-08-12
盛岡 ダ1200m (稍)
2025-08-11
盛岡 ダ1200m (稍)
2025-08-10
盛岡 ダ1200m (良)
2025-08-04
盛岡 ダ1200m (良)

7月

2025-07-28
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-28
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-27
盛岡 ダ1200m (良)
🐴カニフ
93.5
ペース
2025-07-27
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-22
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-20
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-15
門別 ダ1200m (稍)
2025-07-14
盛岡 ダ1400m (良)
2025-07-14
盛岡 ダ1000m (良)
2025-07-13
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-13
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-13
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-07
盛岡 ダ1200m (良)
2025-07-02
門別 ダ1200m (良)
2025-07-01
水沢 ダ1400m (良)

6月

2025-06-29
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-29
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-29
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-24
名古屋 ダ1700m (不)
2025-06-21
高知 ダ1400m (稍)
2025-06-19
門別 ダ1200m (良)
2025-06-17
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-17
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-16
水沢 ダ1400m (良)
2025-06-15
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-13
名古屋 ダ1500m (稍)
2025-06-09
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-08
水沢 ダ1300m (良)
2025-06-07
高知 ダ1400m (稍)
2025-06-04
門別 ダ1200m (重)
2025-06-03
名古屋 ダ1700m (不)
2025-06-03
盛岡 ダ1400m (良)
2025-06-02
盛岡 ダ1400m (良)
2025-06-02
盛岡 ダ1400m (良)

5月

2025-05-26
盛岡 ダ1200m (稍)
2025-05-25
盛岡 ダ1200m (不)
2025-05-24
高知 ダ1400m (不)