🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アークプルミエ | 旧盆特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.1 |
| 2 | アカリリッキー | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 3 | エクスシップ | B5組 | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 4 | アカリリッキー | うまからいまから走る | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 5 | セルクルクルミ | 大和撫子特別(A) | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 6 | エクスシップ | りょう&かなこ結婚記 | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 7 | ウインフランシーズ | B3組 | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 8 | ウインフランシーズ | B7組 | 笠松 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 9 | セルクルクルミ | 日刊スポーツ極ウマく | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 10 | ドラムライム | 瀧の村、大山に梶の葉 | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 11 | セルクルクルミ | 初冬特別(B) | 笠松 ダ1600m | 良 | 96.5 |
| 12 | ウインフランシーズ | ときちゃん1歳お誕生 | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 13 | セルクルクルミ | さば雲特別(AB) | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 14 | アカリリッキー | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 15 | ドゥマンフルー | 月の雫特別(C1C2) | 浦和 ダ2000m | 稍 | 96.2 |
| 16 | メイショウトレック | たいら先生還暦おめで | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 17 | アークプルミエ | ケフェウス座特別(AB) | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 18 | メイショウトレック | 日刊スポーツ極ウマく | 笠松 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 19 | ドラムライム | 笠松けいば金曜日ライ | 笠松 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 20 | エクスシップ | 長月特別(C) | 笠松 ダ1600m | 稍 | 96 |
| 21 | メイショウトレック | 明日は笠松けいば秋ま | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 22 | セルクルクルミ | 一文字菊特別(B) | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 23 | メイショウトレック | 楽天競馬&楽天モバイ | 笠松 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 24 | メイショウトレック | ゆうま☆さくらWedding | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 25 | メイショウトレック | B級サバイバル | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 26 | アカリリッキー | C2一 | 園田 ダ1400m | 稍 | 95.6 |
| 27 | エクスシップ | C12組 | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 28 | メイショウトレック | 処暑特別(B) | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 29 | アカリリッキー | C2一 | 園田 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 30 | セルクルクルミ | 楽天競馬×楽天モバイ | 笠松 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 31 | アカリリッキー | C2四 | 園田 ダ1400m | 不 | 95.3 |
| 32 | エクスシップ | 富有柿特別(C) | 笠松 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 33 | セルクルクルミ | 打上花火特別(B) | 笠松 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 34 | ウインフランシーズ | こういち・なぎさ結婚 | 笠松 ダ1400m | 良 | 93.9 |
| 35 | ウインフランシーズ | 大菊特別(B) | 笠松 ダ1600m | 良 | 93.7 |
11月
2025-11-05
笠松 ダ1400m (良)
2025-11-05
笠松 ダ1400m (良)
2025-11-04
笠松 ダ1600m (良)
2025-11-04
笠松 ダ1400m (良)
10月
2025-10-29
浦和 ダ2000m (稍)
2025-10-24
笠松 ダ1600m (良)
2025-10-22
笠松 ダ1400m (良)
2025-10-10
笠松 ダ1400m (良)
2025-10-09
笠松 ダ1600m (良)
2025-10-08
笠松 ダ1600m (良)
2025-10-08
笠松 ダ1400m (良)
9月
2025-09-25
笠松 ダ1400m (良)
2025-09-24
笠松 ダ1400m (良)
2025-09-23
笠松 ダ1400m (良)
2025-09-12
笠松 ダ1600m (稍)
2025-09-11
笠松 ダ1400m (良)
2025-09-09
笠松 ダ1400m (良)
8月
2025-08-28
笠松 ダ1400m (良)
2025-08-28
笠松 ダ1400m (良)
2025-08-26
笠松 ダ1400m (良)
2025-08-18
名古屋 ダ1500m (良)
2025-08-15
笠松 ダ1600m (良)
2025-08-14
笠松 ダ1400m (良)
2025-08-13
笠松 ダ1600m (良)