メニュー

◆ 2025-12-25 園田 12R ニュイ・ソシエール「ホワイトクリスマス」(C2C3) (C2C3) (別定) ダ 1400m
◎軸信頼
() 出走時刻:16:35:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アウローラルミエル C2二 園田 ダ1400 98.7
2 トロワヴァレー 3歳未勝利 阪神 芝2000 98.5
3 ワレラホシノコ C2一 園田 ダ1400 98.4
4 アウローラルミエル C2一 園田 ダ1400 98.4
5 ヒイラギ C3一 園田 ダ1400 98.1
6 アウローラルミエル C2一 園田 ダ1400 98.1
7 マイネルトラキア C2 園田 ダ1700 98
8 アウローラルミエル C2一 園田 ダ1400 97.9
9 ワンノブアス C3一 園田 ダ1400 97.7
10 アウローラルミエル C2一 園田 ダ1400 97.7
11 ワレラホシノコ C2一 園田 ダ1400 97.5
12 トロワヴァレー C2一 園田 ダ1400 97.5
13 ヒイラギ C2二 園田 ダ1400 97.4
14 ワレラホシノコ C2一 園田 ダ1400 97.3
15 ワレラホシノコ C2一 園田 ダ1400 97.2
16 アウローラルミエル C2二 園田 ダ1400 97.1
17 マイネルトラキア 冬景パカ・レーヴ8.5 園田 ダ1700 97.1
18 ワンノブアス C2一 園田 ダ1400 96.8
19 マイネルトラキア そのだ金曜ナイターフ 園田 ダ1700 96.7
20 ラッキープルーフ 下来住町7ハロンC3一 園田 ダ1400 96.7
21 ワレラホシノコ C2一 園田 ダ1400 96.7
22 グレールール C2三 園田 ダ1400 96.6
23 マイネルトラキア ファイティングジョッ 園田 ダ1700 96.5
24 ワンノブアス C3一 園田 ダ1400 96.5
25 ラッキープルーフ C3一 園田 ダ1400 96.5
26 ワンノブアス パカっと駆けろ!ノー 園田 ダ1400 96.5
27 マイネルトラキア 大仁田厚☆来場記念C3 園田 ダ1400 96.5
28 レスプレンドール C3一 園田 ダ1400 96.5
29 ヒイラギ 伊伝居7ハロンC2二 園田 ダ1400 96.4
30 ラッキープルーフ C3二 園田 ダ1400 96.4
31 ラッキープルーフ C3一 園田 ダ1400 96.3
32 トロワヴァレー C2一 園田 ダ1400 96.3
33 ワンノブアス C2二 園田 ダ1400 96.1
34 マイネルトラキア C2 園田 ダ1870 96
35 ワンノブアス C3一 園田 ダ1400 96
36 ワンノブアス C2三 園田 ダ1400 96
37 ラッキープルーフ C3二 園田 ダ1400 95.9
38 ヒイラギ C3一 園田 ダ1400 95.8
39 スノーサウンド C2一 園田 ダ1400 95.8
40 グレールール C2二 園田 ダ1400 95.7
41 ヒイラギ 池田古墳7ハロンC3一 園田 ダ1400 95.5
42 グレールール C3一 園田 ダ820 95.4
43 レスプレンドール 一日両決!ダブル重賞 園田 ダ1230 95.3
44 マイネルトラキア 近松の里7ハロンC3二 園田 ダ1400 95.2
45 グレールール 神代国衙7ハロンC2二 園田 ダ1400 95.1
46 レスプレンドール 近松の里7ハロンC3二 園田 ダ1400 95
47 レスプレンドール C2一 園田 ダ820 94.9
48 ヒイラギ C2二 園田 ダ1400 94.8
49 レスプレンドール C3一 園田 ダ820 94.6
50 スノーサウンド C15組 笠松 ダ1400 94.5
51 グレールール 第30回大日本プロレス 園田 ダ820 94.2
52 スノーサウンド 好きです笠松競馬(C) 笠松 ダ1400 94.1
53 レスプレンドール C3一 園田 ダ820 94.1
54 レスプレンドール 大日本プロレス☆来場 園田 ダ1400 94.1
55 スノーサウンド C20組 笠松 ダ1400 93.8
56 スノーサウンド 3歳7組 笠松 ダ1400 93.4
57 スノーサウンド 3歳6組 笠松 ダ1400 92.9
58 ミキヨウッドテール C2二 園田 ダ1230 92.8
59 ミキヨウッドテール 西宮砲台スプリントC2 園田 ダ1230 92
直近レース別評価
12月
2025-12-10 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-12-04 C2二 (C2)
園田ダ1400m
11月
2025-11-19 C2三 (C2)
園田ダ1400m
2025-11-19 C3一 (C3)
園田ダ820m
2025-11-19 池田古墳7ハロンC3一 (C3)
園田ダ1400m
2025-11-06 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-11-05 C15組 (C)
笠松ダ1400m
10月
2025-10-30 C2一 (C2)
園田ダ1400m
2025-10-22 C20組 (C)
笠松ダ1400m
2025-10-16 C2一 (C2)
園田ダ1400m
9月
2025-09-17 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2025-09-03 C2一 (C2)
園田ダ1400m
8月
2025-08-29 C2二 (C2)
園田ダ1400m
2025-08-28 C3一 (C3)
園田ダ1400m