🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンダンサー | C1ー4 | 高知 ダ1300m | 稍 | 99.6 |
| 2 | ハルノインパクト | 佐野利浩還暦祝い特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 99.2 |
| 3 | モズパシュート | C2ー3 | 高知 ダ1300m | 不 | 99 |
| 4 | モズパシュート | C3ー2 | 高知 ダ1300m | 不 | 98.3 |
| 5 | サバンナモンキー | 佐野利浩還暦祝い特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 98.2 |
| 6 | パルフェグラッセ | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 98.1 |
| 7 | ウォームライト | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 98.1 |
| 8 | ナムラテディー | 福山競馬記念特別(C1) | 高知 ダ1400m | 重 | 98 |
| 9 | シュバルツリッター | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1300m | 稍 | 98 |
| 10 | モズパシュート | C2ー2 | 高知 ダ1400m | 稍 | 98 |
| 11 | バイザウェイ | 佐野利浩還暦祝い特別 | 高知 ダ1300m | 稍 | 98 |
| 12 | ナムラテディー | C1ー5 | 高知 ダ1400m | 不 | 97.9 |
| 13 | シュバルツリッター | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97.9 |
| 14 | バイザウェイ | C1ー4 | 高知 ダ1400m | 重 | 97.8 |
| 15 | サバンナモンキー | C1ー4 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97.8 |
| 16 | ナムラテディー | C1ー4 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97.7 |
| 17 | ハルノインパクト | C1ー5 | 高知 ダ1400m | 不 | 97.7 |
| 18 | サバンナモンキー | C1C2混合 | 高知 ダ1400m | 不 | 97.6 |
| 19 | ナムラテディー | 双名島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 20 | パルフェグラッセ | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97.3 |
| 21 | ハルノインパクト | 双名島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 22 | ウォームライト | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97.2 |
| 23 | サバンナモンキー | 四国カルスト特別(C1) | 高知 ダ1400m | 不 | 97.2 |
| 24 | シュバルツリッター | C1ー3 | 高知 ダ1400m | 重 | 97 |
| 25 | ハルノインパクト | C1ー4 | 高知 ダ1300m | 稍 | 97 |
| 26 | バイザウェイ | C1ー5 | 高知 ダ1400m | 不 | 97 |
| 27 | ナムラテディー | UFOライン特別(C1) | 高知 ダ1600m | 重 | 97 |
| 28 | ウォームライト | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 不 | 96.9 |
| 29 | モズパシュート | C1ー4 | 高知 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 30 | パルフェグラッセ | クロマグロ特別(C1) | 高知 ダ1400m | 不 | 96.7 |
| 31 | バイザウェイ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1600m | 重 | 96.7 |
| 32 | ナムラテディー | 浦戸湾特別 | 高知 ダ1800m | 稍 | 96.6 |
| 33 | クニノトキメキ | C1ー2 | 高知 ダ1300m | 稍 | 96.6 |
| 34 | バイザウェイ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 35 | モズパシュート | 地球33番地特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 36 | パルフェグラッセ | 小金滝特別(C1) | 高知 ダ1600m | 重 | 96.5 |
| 37 | テンペスタース | 木下智史の凱旋門特別 | 高知 ダ1400m | 重 | 96.4 |
| 38 | モズパシュート | C3ー2 | 高知 ダ1400m | 稍 | 96.4 |
| 39 | ハルノインパクト | C1ー4 | 高知 ダ1600m | 重 | 96.3 |
| 40 | ダノンダンサー | クロマグロ特別(C1) | 高知 ダ1400m | 不 | 96.2 |
| 41 | サバンナモンキー | C1ー4 | 高知 ダ1600m | 重 | 96.2 |
| 42 | ハルノインパクト | 第7回中屋特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 43 | ナムラテディー | 年の瀬の木下智史特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 96.2 |
| 44 | バイザウェイ | 柏島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 45 | パルフェグラッセ | UFOライン特別(C1) | 高知 ダ1600m | 重 | 96 |
| 46 | サバンナモンキー | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1600m | 稍 | 96 |
| 47 | モズパシュート | 柏島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 96 |
| 48 | ハルノインパクト | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 49 | ダノンダンサー | C1ー3 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.5 |
| 50 | シュバルツリッター | 第6回濱尚美応援特別( | 高知 ダ1600m | 重 | 95.4 |
| 51 | サバンナモンキー | C1ー3 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.4 |
| 52 | シュバルツリッター | 年の瀬の木下智史特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 53 | ダノンダンサー | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 54 | サバンナモンキー | 柏島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 55 | ナムラテディー | 柏島特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 56 | モズパシュート | 紅葉特別(C2) | 高知 ダ1600m | 重 | 95.2 |
| 57 | クニノトキメキ | ジーニアス特別(B2) | 船橋 ダ1600m | 重 | 95.1 |
| 58 | テンペスタース | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1300m | 稍 | 95.1 |
| 59 | シュバルツリッター | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 60 | ウォームライト | 第6回濱尚美応援特別( | 高知 ダ1600m | 重 | 94.7 |
| 61 | バイザウェイ | C1ー2 | 高知 ダ1600m | 稍 | 94.7 |
| 62 | テンペスタース | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.7 |
| 63 | パルフェグラッセ | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.6 |
| 64 | パルフェグラッセ | 年の瀬の木下智史特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 94.5 |
| 65 | ダノンダンサー | C1ー2 | 高知 ダ1600m | 稍 | 94.5 |
| 66 | バイザウェイ | 地球33番地特別(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 94.4 |
| 67 | ウォームライト | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400m | 良 | 94.1 |
| 68 | テンペスタース | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 不 | 93.9 |
| 69 | ウォームライト | 年の瀬の木下智史特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 93.9 |
| 70 | テンペスタース | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 71 | テンペスタース | 年の瀬の木下智史特別 | 高知 ダ1400m | 良 | 93.8 |
| 72 | ウォームライト | C1ー2 | 高知 ダ1600m | 良 | 93.3 |
| 73 | クニノトキメキ | ジャパンダートクラシ | 大井 ダ2000m | 良 | 93.1 |
| 74 | テンペスタース | 第6回濱尚美応援特別( | 高知 ダ1600m | 重 | 93.1 |
| 75 | ウォームライト | C1ー2 | 高知 ダ1600m | 稍 | 92.7 |
| 76 | パルフェグラッセ | C1ー2 | 高知 ダ1400m | 良 | 92.6 |
| 77 | テンペスタース | C1ー2 | 高知 ダ1600m | 稍 | 92.1 |
1月
2025-01-22
高知 ダ1600m (良)
2025-01-08
高知 ダ1600m (稍)
12月
2024-12-29
高知 ダ1400m (良)
2024-12-29
高知 ダ1400m (良)
2024-12-15
高知 ダ1400m (良)
2024-12-15
高知 ダ1400m (良)
2024-12-01
高知 ダ1300m (稍)
11月
2024-11-30
高知 ダ1400m (稍)
2024-11-17
高知 ダ1600m (重)
2024-11-16
高知 ダ1600m (重)
2024-11-03
高知 ダ1400m (不)
2024-11-03
高知 ダ1400m (不)
2024-11-02
高知 ダ1300m (不)
2024-11-02
高知 ダ1400m (不)
10月
2024-10-31
船橋 ダ1600m (重)
2024-10-20
高知 ダ1300m (稍)
2024-10-20
高知 ダ1300m (稍)
2024-10-20
高知 ダ1300m (稍)
2024-10-20
高知 ダ1400m (稍)
2024-10-06
高知 ダ1600m (重)
2024-10-06
高知 ダ1400m (重)
2024-10-06
高知 ダ1400m (重)
2024-10-06
高知 ダ1400m (重)
2024-10-06
高知 ダ1400m (重)
2024-10-05
高知 ダ1400m (不)
2024-10-05
高知 ダ1300m (不)
2024-10-02
大井 ダ2000m (良)