🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルヘルム | 奥多摩S | 東京 芝1400 | 100.5 |
| 2 | エイシンギアアップ | 金沢ファンセレクトカ | 金沢 ダ1500 | 98.9 |
| 3 | イーベンホルツ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 98.5 |
| 4 | エイシンギアアップ | 楽天競馬でポイント投 | 金沢 ダ1400 | 97.9 |
| 5 | エイシンギアアップ | 楽天ポイントでネット | 金沢 ダ1700 | 97.8 |
| 6 | ハイケンス | C3ー6 | 高知 ダ1400 | 97.8 |
| 7 | ハイケンス | ポインセチア特別(C3) | 高知 ダ1400 | 97.5 |
| 8 | ハイケンス | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 97.3 |
| 9 | ビックス | C3ー10 | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 10 | アーサーテソーロ | 立春特別(C2) | 高知 ダ1300 | 97.2 |
| 11 | ハイケンス | 生誕50周年特別(C3) | 高知 ダ1600 | 97.1 |
| 12 | ビックス | ハボタン特別(C3) | 高知 ダ1600 | 97.1 |
| 13 | ビックス | C3ー10 | 高知 ダ1400 | 97 |
| 14 | ビックス | ハガツオ特別(C3) | 高知 ダ1300 | 97 |
| 15 | ゴッドインパルス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 96.9 |
| 16 | ビックス | フキタンポポ特別(C3) | 高知 ダ1400 | 96.9 |
| 17 | ハイケンス | アザレア特別(C3) | 高知 ダ1300 | 96.9 |
| 18 | ハイケンス | C2C3混合 | 高知 ダ1400 | 96.9 |
| 19 | ビックス | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 96.8 |
| 20 | エイシンギアアップ | 中日杯 | 金沢 ダ2000 | 96.7 |
| 21 | イーベンホルツ | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 22 | パストーソ | 元気は眉毛で確認特別 | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 23 | イーベンホルツ | C2ー2 | 高知 ダ1300 | 96.7 |
| 24 | ベイズンストリート | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 25 | ハイケンス | C3ー4 | 高知 ダ1300 | 96.6 |
| 26 | ダノンジェネラル | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 27 | エイシンギアアップ | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 96.6 |
| 28 | ヴィルヘルム | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 29 | ダノンジェネラル | C2ー3 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 30 | アーサーテソーロ | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 31 | ゴッドインパルス | 元気は眉毛で確認特別 | 高知 ダ1600 | 96.3 |
| 32 | ヴィルヘルム | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 33 | スターゲット | C2ー3 | 高知 ダ1600 | 96.2 |
| 34 | ゴッドインパルス | フキタンポポ特別(C3) | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 35 | イーベンホルツ | C2ー2 | 高知 ダ1600 | 96.1 |
| 36 | ゴッドインパルス | C3ー2 | 高知 ダ1300 | 96 |
| 37 | ベイズンストリート | シクラメン特別(C3) | 高知 ダ1600 | 95.9 |
| 38 | アーサーテソーロ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 39 | ベイズンストリート | ツガニ特別(C2C3) | 高知 ダ1600 | 95.8 |
| 40 | パストーソ | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 41 | ヴィルヘルム | 雨水特別(C2) | 高知 ダ1600 | 95.8 |
| 42 | イーベンホルツ | 大恵陽子誕生日特別(C | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 43 | ゴッドインパルス | C2C3混合 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 44 | イーベンホルツ | C3ー3 | 高知 ダ1600 | 95.5 |
| 45 | パストーソ | 充慈記念特別(C3) | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 46 | ベイズンストリート | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 95.5 |
| 47 | ゴッドインパルス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 48 | イーベンホルツ | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 49 | ベイズンストリート | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 50 | パストーソ | オッズパーク特別(C3) | 高知 ダ1600 | 95.2 |
| 51 | パストーソ | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 52 | ヴィルヘルム | C3ー4 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 53 | ダノンジェネラル | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.2 |
| 54 | ハイケンス | クロス屋藤井典之特別 | 高知 ダ1300 | 95.2 |
| 55 | イーベンホルツ | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 95 |
| 56 | パストーソ | C2C3混合 | 高知 ダ1400 | 95 |
| 57 | ベイズンストリート | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 58 | ダノンジェネラル | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 59 | スターゲット | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 60 | ゴッドインパルス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 94.8 |
| 61 | スターゲット | 北風特別(C2) | 高知 ダ1400 | 94.8 |
| 62 | ゴッドインパルス | C3ー6 | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 63 | アーサーテソーロ | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 94.5 |
| 64 | ビックス | C3ー4 | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 65 | パストーソ | バイカオウレン特別(C | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 66 | ダノンジェネラル | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.5 |
| 67 | イーベンホルツ | 北風特別(C2) | 高知 ダ1400 | 94.4 |
| 68 | ゴッドインパルス | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1400 | 94.3 |
| 69 | ダノンジェネラル | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 94.3 |
| 70 | ゴッドインパルス | 全日本新人王争覇戦 | 高知 ダ1400 | 94 |
| 71 | イーベンホルツ | C2ー5 | 高知 ダ1600 | 93.9 |
| 72 | ハイケンス | バイカオウレン特別(C | 高知 ダ1400 | 93.8 |
| 73 | ダノンジェネラル | 第1回孝史特別(C2) | 高知 ダ1400 | 93.5 |
| 74 | ベイズンストリート | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1600 | 92.8 |
| 75 | ヴィルヘルム | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 92.8 |
| 76 | イーベンホルツ | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 92.6 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月