🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュロス | 道営スプリント〔H1〕 | 門別 ダ1200 | 100.8 |
| 2 | アイファーキングズ | 黒潮スプリンターズカ | 高知 ダ1300 | 98.8 |
| 3 | バリチューロ | 黒潮マイルチャンピオ | 高知 ダ1600 | 98.5 |
| 4 | ダノンジャスティス | 黒潮スプリンターズカ | 高知 ダ1300 | 98.4 |
| 5 | ペイシャワキア | 黒潮マイルチャンピオ | 高知 ダ1600 | 98.3 |
| 6 | ロードレイライン | Aー3 | 高知 ダ1600 | 98.2 |
| 7 | ペイシャワキア | トパーズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 8 | シュロス | 黒潮スプリンターズカ | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 9 | グランドボヌール | Aー2 | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 10 | プレトリア | Aー2 | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 11 | ペイシャワキア | 黒潮スプリンターズカ | 高知 ダ1300 | 98 |
| 12 | ロードレイライン | Aー2 | 高知 ダ1400 | 97.7 |
| 13 | ダノンジャスティス | 地方競馬魂特別(A) | 高知 ダ1600 | 97.6 |
| 14 | タイキマクスウェル | AB混合 | 高知 ダ1600 | 97.6 |
| 15 | グランドボヌール | Aー2 | 高知 ダ1400 | 97.5 |
| 16 | ダノンジャスティス | 高知県知事賞 | 高知 ダ2400 | 97.5 |
| 17 | ペイシャワキア | 高知県知事賞 | 高知 ダ2400 | 97.5 |
| 18 | グレートヒエン | トパーズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 19 | ロードレイライン | アメジスト特別(A) | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 20 | グランドボヌール | ターコイズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 97.3 |
| 21 | タイキマクスウェル | 梼原川特別(B) | 高知 ダ1600 | 97.1 |
| 22 | グレートヒエン | ターコイズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 23 | シュロス | Aー2 | 高知 ダ1600 | 97.1 |
| 24 | ペイシャワキア | Aー2 | 高知 ダ1600 | 97.1 |
| 25 | シュロス | 拓利君お誕生日特別(A | 高知 ダ1400 | 97 |
| 26 | ロードレイライン | ジャニュアリー特別(A | 高知 ダ1600 | 97 |
| 27 | タイキマクスウェル | ウツボ特別(AB) | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 28 | プレトリア | フェブラリー特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.8 |
| 29 | プレトリア | 地方競馬魂特別(A) | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 30 | プレトリア | Aー2 | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 31 | グランドボヌール | Aー2 | 高知 ダ1600 | 96.7 |
| 32 | ダノンジャスティス | トパーズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 33 | プレトリア | Aー2 | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 34 | バリチューロ | 大高坂賞 | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 35 | プレトリア | アメジスト特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 36 | シュロス | AB混合 | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 37 | ペイシャワキア | Aー2 | 高知 ダ1600 | 96.3 |
| 38 | ペイシャワキア | Aー2 | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 39 | グレートヒエン | アメジスト特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 40 | ダノンジャスティス | フェブラリー特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 41 | ダノンジャスティス | Aー2 | 高知 ダ1600 | 96.2 |
| 42 | ダノンジャスティス | Aー2 | 高知 ダ1600 | 96.1 |
| 43 | シュロス | ガーネット特別(A) | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 44 | アイファーキングズ | 地方競馬魂特別(A) | 高知 ダ1600 | 96 |
| 45 | グランドボヌール | Aー2 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 46 | グレートヒエン | AB混合 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 47 | プレトリア | AB混合 | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 48 | グレートヒエン | ベラトリックス特別 | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 49 | プレトリア | Aー2 | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 50 | バリチューロ | だるま夕日賞 | 高知 ダ1600 | 95.8 |
| 51 | アイファーキングズ | AB混合 | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 52 | グランドボヌール | ガーネット特別(A) | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 53 | ロードレイライン | ターコイズ特別(A) | 高知 ダ1400 | 95.5 |
| 54 | アイファーキングズ | 大高坂賞 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 55 | ダノンジャスティス | AB混合 | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 56 | プレトリア | Aー3 | 高知 ダ1600 | 94.3 |
直近レース別評価
2月
1月
12月
11月