メニュー

◆ 2025-04-06 高知 5R C1ー7 (C1見込) (不明) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:17:05:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ササヤキ 3歳以上2勝クラス 中山 ダ1800 99.9
2 リュウ ダイヤモンドダスト賞 大井 ダ1400 99
3 メイショウミライ 浅春特別(C2) 高知 ダ1400 98.5
4 リュウ 新助坂賞競走(B3) 大井 ダ1200 98.3
5 シンプリーザベスト Rのパパ生誕特別(C1) 高知 ダ1400 98.3
6 ピュアマークス 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1800 98.2
7 ブレードキング Rのパパ生誕特別(C1) 高知 ダ1400 98.1
8 メイショウミライ 立春特別(C2) 高知 ダ1300 98
9 フクノアルズ C1ー2 高知 ダ1300 98
10 フユソウビ 祝たか&ため記念特別( 高知 ダ1300 97.9
11 リュウ アクアマリン賞競走(B 大井 ダ1800 97.8
12 フユソウビ つじもんおめでと特別 高知 ダ1300 97.7
13 ヤマノマタカ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1300 97.6
14 ササヤキ 初凪賞 中山 ダ1800 97.5
15 ヤマノマタカ ライスへ愛を叫ぶ特別 高知 ダ1400 97.5
16 ピュアマークス 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1800 97.2
17 メイショウミライ 春寒特別(C2) 高知 ダ1400 97.2
18 メイショウミチロク ファイナルレース(C2) 高知 ダ1300 97.1
19 ササヤキ 第五回ぐえー特別(C1) 高知 ダ1600 96.9
20 フクノアルズ 近畿畜産特別B1B2 園田 ダ820 96.7
21 メイショウミライ 寒の入り特別(C2) 高知 ダ1300 96.7
22 ヤマノマタカ C1ー5 高知 ダ1400 96.7
23 ブレードキング ヤマガラ特別(C1) 高知 ダ1400 96.5
24 ブレードキング 寒中特別(C2) 高知 ダ1400 96.4
25 メイショウミライ C2ー3 高知 ダ1400 96.4
26 ブレードキング 宮尾熙一特別(C1) 高知 ダ1600 96.4
27 フユソウビ C2ー2 高知 ダ1400 96.4
28 ヤマノマタカ 天野光雄&田中淳特別( 高知 ダ1400 96.3
29 メイショウミライ C2ー6 高知 ダ1400 96.2
30 メイショウミチロク C2ー2 高知 ダ1600 96.2
31 サノノビスケッツ ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 96.1
32 ヤマノマタカ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 96.1
33 フユソウビ 寒中特別(C2) 高知 ダ1400 96
34 シンプリーザベスト C1ー5 高知 ダ1400 96
35 メイショウミチロク 真鍋正人還暦記念特別 高知 ダ1400 96
36 ピュアマークス 木下智史協賛二百特別 高知 ダ1400 96
37 フユソウビ C2ー5 高知 ダ1600 95.9
38 ヤマノマタカ 関野さんご卒業祝特別 高知 ダ1400 95.9
39 ヤマノマタカ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1300 95.9
40 フユソウビ 大恵陽子誕生日特別(C 高知 ダ1400 95.9
41 シンプリーザベスト ヤマガラ特別(C1) 高知 ダ1400 95.9
42 メイショウミチロク 第3回びあんど特別(C2 高知 ダ1300 95.7
43 シンプリーザベスト 竹内夫婦結婚記念特別 高知 ダ1400 95.7
44 ブレードキング C1ー4 高知 ダ1400 95.7
45 メイショウミライ C1ー6 高知 ダ1600 95.7
46 フクノアルズ B1 園田 ダ1230 95.5
47 フクノアルズ 睦月特別B1 園田 ダ1400 95.5
48 サノノビスケッツ つじもんおめでと特別 高知 ダ1300 95.5
49 ヤマノマタカ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1600 95.4
50 メイショウミチロク C2ー2 高知 ダ1400 95.4
51 ブレードキング 北風特別(C2) 高知 ダ1400 95.4
52 サノノビスケッツ ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.4
53 フユソウビ C1ー6 高知 ダ1600 95.4
54 ブレードキング C2ー4 高知 ダ1400 95.3
55 シンプリーザベスト ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 95.3
56 ブレードキング C2ー3 高知 ダ1600 95.2
57 メイショウミチロク ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.2
58 ヤマノマタカ C1ー4 高知 ダ1400 95.1
59 メイショウミチロク ファイナルレース(C2) 高知 ダ1400 95.1
60 フクノアルズ C1ー2 高知 ダ1400 95
61 シンプリーザベスト 海岸段丘特別(C1) 高知 ダ1600 94.9
62 フユソウビ 北風特別(C2) 高知 ダ1400 94.9
63 メイショウミチロク C1ー6 高知 ダ1600 94.9
64 ヤマノマタカ 57年お疲れさま特別(C 高知 ダ1600 94.8
65 フクノアルズ C1ー2 高知 ダ1600 94.8
66 シンプリーザベスト ファイナルレース(C1) 高知 ダ1600 94.7
67 ピュアマークス 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1900 94.6
68 ヤマノマタカ ファイナルレース(C1) 高知 ダ1600 94.6
69 サノノビスケッツ 寒中特別(C2) 高知 ダ1400 94.5
70 サノノビスケッツ C2ー3 高知 ダ1400 94.4
71 サノノビスケッツ C2ー2 高知 ダ1600 94.4
72 フクノアルズ 第18回嫉妬の炎特別(C 高知 ダ1400 94.4
73 メイショウミチロク C2ー3 高知 ダ1400 94.3
74 ヤマノマタカ ブリ特別(C1) 高知 ダ1400 94.3
75 シンプリーザベスト 馬産地日高特別(C1) 高知 ダ1400 94.1
76 サノノビスケッツ 大恵陽子誕生日特別(C 高知 ダ1400 93.6
77 メイショウミチロク C2ー2 高知 ダ1400 93.4
78 シンプリーザベスト ファイナルレース(C1) 高知 ダ1400 93.2
79 サノノビスケッツ 57年お疲れさま特別(C 高知 ダ1600 92.7
直近レース別評価
3月
2025-03-19 C1ー3 (C1見込)
高知ダ1400m
2025-03-09 浅春特別(C2) (C2見込)
高知ダ1400m
2月
2025-02-23 春寒特別(C2) (C2見込)
高知ダ1400m
2025-02-23 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-02-15 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1900m M
2025-02-02 立春特別(C2) (C2見込)
高知ダ1300m
2025-02-02 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1800m H
1月
2025-01-25 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m M
2025-01-19 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1400m
2025-01-11 初凪賞 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
12月
2024-12-29 C2ー5 (C2見込)
高知ダ1600m
2024-12-28 C2ー2 (C2見込)
高知ダ1600m
2024-12-28 C2ー3 (C2見込)
高知ダ1600m
2024-12-07 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H