🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウロージー | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 99.6 |
| 2 | ドライブアローカス | 4歳以上2勝クラス | 東京 ダ1600 | 99.1 |
| 3 | メイショウロージー | 芒種特別(C2) | 高知 ダ1300 | 99.1 |
| 4 | ジュンハンス | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 99 |
| 5 | スーパーフェイバー | C2ー2 | 高知 ダ1300 | 98.5 |
| 6 | フルオブプレイズ | C2ー2 | 高知 ダ1300 | 98.4 |
| 7 | フルオブプレイズ | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 98.3 |
| 8 | ナミブ | ライスへ愛を叫ぶ特別 | 高知 ダ1400 | 98.1 |
| 9 | ガレージドライブ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 98.1 |
| 10 | フルオブプレイズ | 4歳以上1勝クラス | 阪神 ダ1400 | 98 |
| 11 | イールテソーロ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 98 |
| 12 | ナミブ | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 98 |
| 13 | ジュンハンス | 芒種特別(C2) | 高知 ダ1300 | 97.9 |
| 14 | ガレージドライブ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1300 | 97.9 |
| 15 | イールテソーロ | 芒種特別(C2) | 高知 ダ1300 | 97.6 |
| 16 | メイショウロージー | えひめぼっちゃん特別 | 高知 ダ1300 | 97.5 |
| 17 | ジュンハンス | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 97.5 |
| 18 | ナミブ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 97.5 |
| 19 | ガレージドライブ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 20 | スーパーフェイバー | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 21 | フルオブプレイズ | 立夏特別(C2) | 高知 ダ1300 | 97.3 |
| 22 | ナバロン | C1ー2 | 高知 ダ1300 | 97.2 |
| 23 | スーパーフェイバー | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 97.2 |
| 24 | スーパーフェイバー | C1ー2 | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 25 | フルオブプレイズ | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 26 | スーパーフェイバー | Bー2 | 高知 ダ1600 | 97 |
| 27 | ジュンハンス | Bー3 | 高知 ダ1300 | 97 |
| 28 | ナバロン | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 96.7 |
| 29 | フルオブプレイズ | 君がいないと寂しい特 | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 30 | ジュンハンス | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1300 | 96.5 |
| 31 | イールテソーロ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1300 | 96.3 |
| 32 | ナミブ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 33 | イールテソーロ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 34 | ナミブ | 可杯特別(C1C2) | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 35 | ジュンハンス | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 36 | ガレージドライブ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 37 | ナバロン | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 38 | フルオブプレイズ | 小満特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96 |
| 39 | スーパーフェイバー | ファイナルレース(B) | 高知 ダ1300 | 95.9 |
| 40 | ジュンハンス | C2ー2 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 41 | スーパーフェイバー | 立夏特別(C2) | 高知 ダ1300 | 95.9 |
| 42 | ガレージドライブ | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 43 | メイショウロージー | ともちゃん誕生日特別 | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 44 | ジュンハンス | 1GINT最高特別(B) | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 45 | ナバロン | お花見特別(C2) | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 46 | イールテソーロ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 47 | ビーザラキエスト | 可杯特別(C1C2) | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 48 | スーパーフェイバー | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 95.5 |
| 49 | ナバロン | C1C2混合 | 高知 ダ1400 | 95.4 |
| 50 | ナミブ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 51 | ナミブ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 52 | ガレージドライブ | C2ー2 | 高知 ダ1300 | 95.2 |
| 53 | ガレージドライブ | C2ー3 | 高知 ダ1400 | 95.1 |
| 54 | ナバロン | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1300 | 95.1 |
| 55 | ジュンハンス | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 94.9 |
| 56 | ナバロン | 第五回ぐえー特別(C1) | 高知 ダ1600 | 94.6 |
| 57 | ガレージドライブ | 木下智史協賛二百特別 | 高知 ダ1400 | 93.3 |
| 58 | イールテソーロ | ファイナルレース(C1) | 高知 ダ1400 | 93.1 |
| 59 | イールテソーロ | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 93.1 |
| 60 | イールテソーロ | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 93 |
| 61 | メイショウロージー | 四国地域の酪農応援特 | 高知 ダ1600 | 92 |
| 62 | ドライブアローカス | 4歳以上障害未勝利 | 中山 ダ2880 |
直近レース別評価
5月
4月
3月
2月