🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードインファイト | りゅうきゅう特別(A) | 高知 ダ1400 | 100.2 |
| 2 | バリチューロ | ルビー特別(A) | 高知 ダ1400 | 100.2 |
| 3 | グッドウッドガイ | ルビー特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.8 |
| 4 | グッドウッドガイ | スノードロップ賞競走 | 大井 ダ1200 | 99.7 |
| 5 | ロッキーサンダー | りゅうきゅう特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.7 |
| 6 | カツベンケイ | りゅうきゅう特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.7 |
| 7 | サンライズグリット | 春野特別 | 高知 ダ1400 | 99.6 |
| 8 | トゥルーバローズ | メジロ特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.5 |
| 9 | ウインヴェルデ | ルビー特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.4 |
| 10 | ニクソンテソーロ | 黒船賞[指定交流] | 高知 ダ1400 | 99.2 |
| 11 | グッドウッドガイ | Aー3 | 高知 ダ1400 | 99.2 |
| 12 | ニクソンテソーロ | メジロ特別(A) | 高知 ダ1400 | 99.2 |
| 13 | ウインヴェルデ | 御畳瀬特別 | 高知 ダ1800 | 99.1 |
| 14 | バリチューロ | ダイヤモンド特別(A) | 高知 ダ1300 | 99 |
| 15 | ロッキーサンダー | 春野特別 | 高知 ダ1400 | 99 |
| 16 | サンライズグリット | 瀬戸特別 | 高知 ダ1600 | 99 |
| 17 | グラティアスグー | 二十四万石賞 | 高知 ダ1900 | 98.9 |
| 18 | メイショウウズマサ | 瀬戸特別 | 高知 ダ1600 | 98.9 |
| 19 | ニクソンテソーロ | 二十四万石賞 | 高知 ダ1900 | 98.8 |
| 20 | カツベンケイ | 春野特別 | 高知 ダ1400 | 98.8 |
| 21 | カツベンケイ | 瀬戸特別 | 高知 ダ1600 | 98.8 |
| 22 | バリチューロ | Aー2 | 高知 ダ1600 | 98.7 |
| 23 | グッドウッドガイ | ありがとうガルボマン | 高知 ダ1600 | 98.6 |
| 24 | ニクソンテソーロ | ルビー特別(A) | 高知 ダ1400 | 98.6 |
| 25 | ロッキーサンダー | 御畳瀬特別 | 高知 ダ1800 | 98.4 |
| 26 | カツベンケイ | Aー2 | 高知 ダ1300 | 98.3 |
| 27 | ダノングリスター | ありがとうガルボマン | 高知 ダ1600 | 98.3 |
| 28 | グッドウッドガイ | 日本橋賞競走(A2B1) | 大井 ダ1200 | 98.2 |
| 29 | サンライズグリット | C1ー4 | 高知 ダ1400 | 98.2 |
| 30 | カツベンケイ | 二十四万石賞 | 高知 ダ1900 | 98.2 |
| 31 | バリチューロ | Aー2 | 高知 ダ1600 | 98.2 |
| 32 | ウインヴェルデ | 瀬戸特別 | 高知 ダ1600 | 98.2 |
| 33 | ロッキーサンダー | 二十四万石賞 | 高知 ダ1900 | 98.1 |
| 34 | ロッキーサンダー | 瀬戸特別 | 高知 ダ1600 | 98.1 |
| 35 | グッドウッドガイ | プリマヴェーラ賞競走 | 大井 ダ1200 | 98 |
| 36 | ロッキーサンダー | 福永洋一記念[地方交 | 高知 ダ1600 | 97.9 |
| 37 | カツベンケイ | 御畳瀬特別 | 高知 ダ1800 | 97.9 |
| 38 | グッドウッドガイ | AB混合 | 高知 ダ1600 | 97.6 |
| 39 | グラティアスグー | 福永洋一記念[地方交 | 高知 ダ1600 | 97.5 |
| 40 | ダノングリスター | Bー2 | 高知 ダ1600 | 97.5 |
| 41 | ダノングリスター | AB混合 | 高知 ダ1600 | 97.4 |
| 42 | ニクソンテソーロ | 福永洋一記念[地方交 | 高知 ダ1600 | 97.4 |
| 43 | ウインヴェルデ | Aー2 | 高知 ダ1600 | 97.3 |
| 44 | カツベンケイ | AB混合 | 高知 ダ1400 | 97.1 |
| 45 | カツベンケイ | Aー3 | 高知 ダ1600 | 96.9 |
| 46 | グラティアスグー | 御畳瀬特別 | 高知 ダ1800 | 96.7 |
| 47 | グラティアスグー | Aー3 | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 48 | トゥルーバローズ | はりまや盃(A) | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 49 | サンライズグリット | 四万十川特別 | 高知 ダ1800 | 95.6 |
| 50 | メイショウウズマサ | 春野特別 | 高知 ダ1400 | 95.3 |
| 51 | メイショウウズマサ | 黒船賞[指定交流] | 高知 ダ1400 | 95.2 |
直近レース別評価
7月
6月
5月
4月
3月