🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンデレラスマイル | 小樽特別 | 札幌 芝1200 | 99.4 |
| 2 | ホワイトヘッド | ポインセチア特別(C3) | 高知 ダ1600 | 99.1 |
| 3 | ネオトゥルー | C3ー2 | 高知 ダ1300 | 98.8 |
| 4 | ホワイトヘッド | 海ほたる特別(A2B1) | 船橋 ダ1700 | 98.3 |
| 5 | スターダストレイン | C2一 | 園田 ダ1400 | 98.3 |
| 6 | パレスパートナー | 宮益坂賞競走(B3) | 大井 ダ1600 | 98.1 |
| 7 | ワクワクドリーム | ファイナルレース(C3) | 高知 ダ1300 | 98.1 |
| 8 | アスキーアート | コスモス特別(C3) | 高知 ダ1300 | 97.9 |
| 9 | パレスパートナー | ヴァーゴ賞競走(B2B3) | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 10 | ホワイトヘッド | 千葉ジェッツ盃(A2B1) | 船橋 ダ1700 | 97.5 |
| 11 | シンデレラスマイル | C3ー5 | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 12 | シンデレラスマイル | ダリア特別(C3) | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 13 | シンデレラスマイル | C3ー2 | 高知 ダ1300 | 97.4 |
| 14 | シンデレラスマイル | シクラメン特別(C3) | 高知 ダ1400 | 97.4 |
| 15 | シンデレラスマイル | C3ー2 | 高知 ダ1600 | 97.4 |
| 16 | パレスパートナー | 八景坂賞競走(B3) | 大井 ダ1600 | 97.1 |
| 17 | ネオトゥルー | C2ー5 | 高知 ダ1300 | 97 |
| 18 | シンデレラスマイル | 3歳以上1勝クラス | 札幌 芝1200 | 96.8 |
| 19 | マライアガーネット | 早川康夫爆誕記念(B) | 名古屋 ダ1500 | 96.8 |
| 20 | カポデテュティカピ | C3ー2 | 高知 ダ1300 | 96.8 |
| 21 | アスキーアート | C3ー10 | 高知 ダ1300 | 96.6 |
| 22 | アンミノレモン | C2ー6 | 高知 ダ1300 | 96.6 |
| 23 | アンミノレモン | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 96.6 |
| 24 | マライアガーネット | みなみのうお座特別(B | 名古屋 ダ1500 | 96.5 |
| 25 | バイユーラン | C2ー7 | 高知 ダ1400 | 96.5 |
| 26 | スターダストレイン | C2一 | 園田 ダ1400 | 96.4 |
| 27 | ネオトゥルー | 食欲の秋特別(C2) | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 28 | ワクワクドリーム | C3ー2 | 高知 ダ1300 | 96.4 |
| 29 | ホワイトヘッド | C3ー2 | 高知 ダ1400 | 96.4 |
| 30 | パレスパートナー | C2ー5 | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 31 | バイユーラン | 立冬特別(C2) | 高知 ダ1600 | 96.4 |
| 32 | マライアガーネット | たいら先生還暦おめで | 笠松 ダ1400 | 96.3 |
| 33 | ワクワクドリーム | C3ー3 | 高知 ダ1400 | 96.3 |
| 34 | ワクワクドリーム | C3ー5 | 高知 ダ1300 | 96.2 |
| 35 | メイジョウソリッド | ファイナルレース(C2) | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 36 | カポデテュティカピ | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 96.2 |
| 37 | カポデテュティカピ | YJSトライアルラウン | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 38 | ネオトゥルー | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 96.1 |
| 39 | バイユーラン | C2ー6 | 高知 ダ1300 | 96.1 |
| 40 | バイユーラン | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 96 |
| 41 | バイユーラン | C2ー7 | 高知 ダ1300 | 95.9 |
| 42 | アンミノレモン | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 95.9 |
| 43 | カポデテュティカピ | C2ー5 | 高知 ダ1600 | 95.9 |
| 44 | ワクワクドリーム | YJSトライアルラウン | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 45 | バイユーラン | 新高梨特別(C2) | 高知 ダ1400 | 95.8 |
| 46 | ネオトゥルー | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 95.8 |
| 47 | メイジョウソリッド | C2ー4 | 高知 ダ1300 | 95.8 |
| 48 | カポデテュティカピ | C2ー6 | 高知 ダ1400 | 95.7 |
| 49 | アスキーアート | C3ー8 | 高知 ダ1400 | 95.6 |
| 50 | アスキーアート | C3ー6 | 高知 ダ1600 | 95.6 |
| 51 | アスキーアート | C2ー7 | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 52 | アンミノレモン | C2ー5 | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 53 | カポデテュティカピ | C2ー5 | 高知 ダ1300 | 95.6 |
| 54 | アンミノレモン | C2ー6 | 高知 ダ1600 | 95.5 |
| 55 | メイジョウソリッド | C2ー5 | 高知 ダ1300 | 95.2 |
| 56 | ワクワクドリーム | C2ー6 | 高知 ダ1600 | 95.2 |
| 57 | スターダストレイン | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 95 |
| 58 | パレスパートナー | C2ー5 | 高知 ダ1300 | 94.9 |
| 59 | メイジョウソリッド | C2ー5 | 高知 ダ1400 | 94.7 |
| 60 | マライアガーネット | デネブ・カイトス特別 | 名古屋 ダ1500 | 94.6 |
| 61 | メイジョウソリッド | C2ー4 | 高知 ダ1400 | 93.2 |
| 62 | マライアガーネット | C2ー5 | 高知 ダ1600 | 92.3 |
| 63 | スターダストレイン | C2一 | 園田 ダ820 | 91.7 |
| 64 | アスキーアート | 立冬特別(C2) | 高知 ダ1600 | 91.5 |
直近レース別評価
11月
10月
9月
8月
7月